ケニアの出生と死亡の順位一覧
ケニア(Kenya)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ケニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.5人 | 2012年 | 37 / 183 | 60.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.459人 | 2012年 | 37 / 198 | 61.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 35.51人 | 2012年 | 32 / 200 | 63.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 28.27人 | 2014年 | 45 / 224 | 58.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 40.71人 | 2014年 | 52 / 224 | 56.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.54人 | 2014年 | 45 / 224 | 57.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.4% | 2009年 | 42 / 136 | 53.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 36人 | 2012年 | 32 / 193 | 62.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 93.608人 | 2012年 | 30 / 193 | 61.0 | |
妊産婦死亡数 | 6,300人 | 2013年 | 8 / 183 | 59.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.89% | 2013年 | 29 / 183 | 59.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 48件 | 2013年 | 36 / 194 | 59.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 71件 | 2013年 | 33 / 194 | 60.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 43.8% | 2009年 | 160 / 177 | 33.6 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 400件 | 2013年 | 27 / 181 | 60.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 26件 | 2013年 | 36 / 194 | 59.9 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 22件 | 2009年 | 38 / 192 | 59.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
初産時の母親の年齢 | 19.8才 | 2008年 | 113 / 138 | 39.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.46人 | 2012年 | 79 / 200 | 51.0 | |
非感染症による死亡割合 | 26.6% | 2012年 | 161 / 172 | 33.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 63.8% | 2012年 | 14 / 172 | 66.7 | |
外傷による死亡割合 | 9.6% | 2012年 | 66 / 172 | 50.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.00人 | 2014年 | 132 / 225 | 46.9 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 360人 | 2010年 | 29 / 184 | 57.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 284.0人 | 2012年 | 29 / 194 | 60.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 307.0人 | 2012年 | 34 / 194 | 59.6 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 261.0人 | 2012年 | 29 / 194 | 61.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.6人 | 2012年 | 73 / 194 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 71人 | 2013年 | 35 / 191 | 59.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 75人 | 2013年 | 36 / 191 | 59.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 66人 | 2013年 | 33 / 191 | 59.8 | |
新生児の死亡数 | 39,596人 | 2013年 | 10 / 191 | 54.2 | |
乳児の死亡数 | 71,269人 | 2013年 | 10 / 191 | 55.2 | |
出生5年以内の死亡数 | 105,859人 | 2013年 | 10 / 191 | 56.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 72% | 2012年 | 15 / 172 | 65.3 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 18% | 2012年 | 156 / 172 | 35.8 | |
負傷による死亡の割合 | 10% | 2012年 | 108 / 172 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 36.985人 | 2012年 | 31 / 172 | 54.8 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 137.214人 | 2012年 | 22 / 172 | 58.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 29.005人 | 2012年 | 33 / 172 | 57.5 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.369人 | 2012年 | 59 / 172 | 48.2 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 34.886人 | 2012年 | 70 / 172 | 50.3 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 58.825人 | 2012年 | 138 / 172 | 42.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 4.293人 | 2012年 | 89 / 172 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.314人 | 2012年 | 41 / 172 | 55.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.496人 | 2012年 | 85 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.535人 | 2012年 | 68 / 172 | 52.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.161人 | 2012年 | 71 / 172 | 53.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 25.509人 | 2012年 | 36 / 172 | 57.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 22.972人 | 2012年 | 53 / 172 | 50.2 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 16.194人 | 2012年 | 29 / 172 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ケニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。