ケニアの生活と治安の順位一覧
ケニア(Kenya)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ケニアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.419 | 2015年 | 125 / 158 | 41.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 7.694pt | 2015年 | 132 / 158 | 38.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 53.691才 | 2015年 | 123 / 158 | 41.2 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.806 | 2015年 | 91 / 158 | 50.3 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.717 | 2015年 | 85 / 158 | 49.6 | |
[幸福度]気前よさ | 0.181 | 2015年 | 23 / 158 | 60.9 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.873 | 2015年 | 36 / 158 | 57.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.403 | - | 123 / 156 | 40.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 1,479ドル | - | 128 / 156 | 41.7 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 46.546才 | - | 126 / 156 | 39.2 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.828 | - | 77 / 156 | 51.9 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.658 | - | 105 / 156 | 45.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.057 | - | 41 / 156 | 53.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.918 | - | 21 / 156 | 58.7 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.245 | - | 81 / 156 | 47.4 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.762 | - | 64 / 155 | 55.0 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.182 | - | 118 / 156 | 41.6 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.771 | - | 60 / 156 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 4.887% | 2011年 | 70 / 146 | 46.7 | |
女性の小切手使用率 | 4.423% | 2011年 | 50 / 146 | 48.0 | |
男性の電子決済使用率 | 5.882% | 2011年 | 72 / 146 | 44.9 | |
女性の電子決済使用率 | 4.968% | 2011年 | 68 / 146 | 45.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 7.330% | 2011年 | 78 / 146 | 44.7 | |
女性のクレジットカード所有率 | 4.872% | 2011年 | 80 / 146 | 44.7 | |
男性のデビットカード所有率 | 34.780% | 2011年 | 59 / 146 | 50.3 | |
女性のデビットカード所有率 | 25.302% | 2011年 | 64 / 146 | 48.7 | |
男性の金融機関口座所有率 | 45.65% | 2011年 | 67 / 146 | 49.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 39.18% | 2011年 | 64 / 146 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 19,737,858,552ドル | 2012年 | 62 / 111 | 47.4 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 31,474,950,132ドル | 2012年 | 68 / 139 | 47.5 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 457ドル | 2012年 | 97 / 110 | 42.2 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 5.718% | 2013年 | 45 / 173 | 52.8 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 5.8% | 2013年 | 55 / 223 | 51.6 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 9.94台 | 2012年 | 124 / 165 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 43.4% | 2012年 | 34 / 162 | 57.8 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 42.5% | 2008年 | 48 / 141 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 68.5% | 2011年 | 4 / 146 | 71.6 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 66.5% | 2011年 | 2 / 146 | 74.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 12.8% | 2011年 | 48 / 146 | 52.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 6.8% | 2011年 | 82 / 146 | 46.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 11.3% | 2011年 | 48 / 146 | 52.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 9.1% | 2011年 | 46 / 146 | 51.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 60.0% | 2011年 | 1 / 146 | 75.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 56.5% | 2011年 | 2 / 146 | 75.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 7.8% | 2011年 | 18 / 146 | 59.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 4.7% | 2011年 | 22 / 146 | 59.5 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 7.7% | 2011年 | 26 / 146 | 58.7 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 5.6% | 2011年 | 29 / 146 | 55.5 | |
法的権利の強さ | 10 | 2012年 | 1 / 187 | 67.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 6.3件 | 2011年 | 38 / 108 | 48.1 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 7.4件 | 2012年 | 74 / 194 | 48.9 | |
殺人件数 | 3,175件 | 2012年 | 27 / 194 | 51.0 | |
報道の不自由度 | 30.70 | 2014年 | 91 / 180 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 4.0 | 2011年 | 10 / 83 | 59.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 19.8才 | 2008年 | 113 / 138 | 39.5 | |
避妊の普及率 | 45.5% | 2008年 | 97 / 158 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ケニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。