ケニアの環境と汚染の順位一覧
ケニア(Kenya)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ケニアの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 30.70km3 | 2011年 | 109 / 173 | 46.6 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 62% | 2012年 | 165 / 181 | 32.1 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 82% | 2012年 | 172 / 186 | 33.0 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 55% | 2012年 | 155 / 179 | 35.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 30% | 2012年 | 147 / 175 | 36.1 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 31% | 2012年 | 162 / 177 | 31.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 29% | 2012年 | 135 / 173 | 39.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 34種 | 2013年 | 27 / 209 | 57.0 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 69種 | 2013年 | 21 / 209 | 61.4 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 28種 | 2013年 | 31 / 209 | 56.4 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 132種 | 2013年 | 25 / 209 | 54.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 12,427千トン | 2010年 | 90 / 197 | 48.0 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.304トン | 2010年 | 165 / 197 | 42.8 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 79.99% | 2010年 | 79 / 196 | 55.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 9,941千トン | 2010年 | 76 / 196 | 47.8 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 5.05% | 2010年 | 85 / 197 | 45.8 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 627千トン | 2010年 | 83 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 12,620,000トン | 2011年 | 96 / 211 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 66μg/m3 | 2011年 | 33 / 184 | 55.7 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 11,364千トン | 2010年 | 44 / 135 | 48.4 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 27,477千トン | 2010年 | 44 / 135 | 48.3 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 2,031人 | 2008年 | 60 / 191 | 48.6 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 249人 | 2008年 | 23 / 191 | 51.3 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 5人 | 2008年 | 138 / 190 | 43.2 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 4人 | 2008年 | 40 / 190 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ケニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ケニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。