カザフスタンの出生と死亡の順位一覧
カザフスタン(Kazakhstan)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カザフスタンの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.5人 | 2012年 | 84 / 183 | 47.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.590人 | 2012年 | 81 / 198 | 48.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 22.60人 | 2012年 | 77 / 200 | 51.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 19.61人 | 2014年 | 88 / 224 | 49.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 21.61人 | 2014年 | 83 / 224 | 48.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.34人 | 2014年 | 91 / 224 | 48.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.7% | 2011年 | 100 / 136 | 41.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 21人 | 2012年 | 88 / 193 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 29.946人 | 2012年 | 113 / 193 | 45.3 | |
妊産婦死亡数 | 89人 | 2013年 | 91 / 183 | 47.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.07% | 2013年 | 114 / 183 | 44.4 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 15件 | 2013年 | 97 / 194 | 45.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 16件 | 2013年 | 105 / 194 | 44.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.5% | 2011年 | 41 / 177 | 57.3 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 26件 | 2013年 | 121 / 181 | 43.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 9件 | 2013年 | 101 / 194 | 45.6 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 5件 | 2009年 | 140 / 192 | 41.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 9件 | 2010年 | 102 / 183 | 45.8 | |
帝王切開による出生割合 | 15.9% | 2011年 | 39 / 54 | 45.4 | |
初産時の母親の年齢 | 25.0才 | 2011年 | 49 / 138 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.40人 | 2012年 | 81 / 200 | 50.8 | |
非感染症による死亡割合 | 83.6% | 2012年 | 58 / 172 | 57.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 5.9% | 2012年 | 133 / 172 | 41.5 | |
外傷による死亡割合 | 10.5% | 2012年 | 52 / 172 | 52.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.31人 | 2014年 | 88 / 225 | 51.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 51人 | 2010年 | 106 / 184 | 45.1 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 235.0人 | 2012年 | 48 / 194 | 55.8 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 324.0人 | 2012年 | 29 / 194 | 61.2 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 147.0人 | 2012年 | 68 / 194 | 50.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.7人 | 2012年 | 46 / 194 | 55.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 16人 | 2013年 | 104 / 191 | 44.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 19人 | 2013年 | 100 / 191 | 45.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 14人 | 2013年 | 105 / 191 | 44.7 | |
新生児の死亡数 | 2,889人 | 2013年 | 75 / 191 | 48.1 | |
乳児の死亡数 | 4,787人 | 2013年 | 77 / 191 | 47.9 | |
出生5年以内の死亡数 | 5,363人 | 2013年 | 80 / 191 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 113 / 172 | 42.3 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 71% | 2012年 | 61 / 172 | 56.2 | |
負傷による死亡の割合 | 17% | 2012年 | 30 / 172 | 56.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 9.947人 | 2012年 | 74 / 172 | 46.9 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 1.809人 | 2012年 | 108 / 172 | 45.7 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.023人 | 2012年 | 141 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 10.112人 | 2012年 | 139 / 172 | 41.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 383.895人 | 2012年 | 2 / 172 | 83.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 3.554人 | 2012年 | 95 / 172 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 19.627人 | 2012年 | 5 / 172 | 72.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.591人 | 2012年 | 44 / 172 | 50.8 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.506人 | 2012年 | 17 / 172 | 62.2 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.439人 | 2012年 | 54 / 172 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 19.696人 | 2012年 | 72 / 172 | 52.0 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 32.182人 | 2012年 | 31 / 172 | 53.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 23.967人 | 2012年 | 10 / 172 | 69.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カザフスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カザフスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。