カザフスタンの経済と産業の順位一覧
カザフスタン(Kazakhstan)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カザフスタンの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 395,366,237,422ドル | 2013年 | 40 / 181 | 49.2 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 382,777,168,535ドル | 2013年 | 40 / 181 | 49.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 23,206ドル | 2013年 | 48 / 181 | 52.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 22,467ドル | 2013年 | 48 / 181 | 52.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 5,425ドル | 2013年 | 73 / 179 | 46.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 13,172ドル | 2013年 | 55 / 182 | 49.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 6.00% | 2013年 | 31 / 182 | 55.7 | |
GDPデフレーター | 496 | 2013年 | 25 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 6.131% | 2013年 | 39 / 182 | 52.9 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 243,600,000,000ドル | 2013年 | 53 / 229 | 48.9 | |
GDP成長率(CIA版) | 5.00% | 2013年 | 57 / 221 | 55.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 14,100ドル | 2013年 | 96 / 228 | 48.2 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 224,900,000,000ドル | 2013年 | 47 / 222 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 350,467,369,827ドル | 2013年 | 44 / 171 | 48.9 | |
国民総所得(名目GNI) | 198,929,620,349ドル | 2013年 | 47 / 172 | 48.6 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 72,810,711,217ドル | 2012年 | 52 / 114 | 47.5 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 20,570ドル | 2013年 | 43 / 171 | 53.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 4,336ドル | 2012年 | 57 / 114 | 45.1 | |
GNI成長率 | 6.55% | 2012年 | 27 / 117 | 57.1 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 7,500ドル | 2010年 | 67 / 177 | 47.2 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 20,570ドル | 2013年 | 41 / 169 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 74社 | 2012年 | 63 / 110 | 46.1 | |
上場企業株式時価総額 | 23,495,736,863ドル | 2012年 | 56 / 109 | 47.6 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 11.54% | 2012年 | 89 / 109 | 43.0 | |
株式売買高 | 1,113,309,327ドル | 2012年 | 62 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.55% | 2012年 | 78 / 107 | 45.8 | |
株式売買回転率 | 3.33% | 2012年 | 77 / 106 | 43.0 | |
工業生産成長率 | 2.1% | 2013年 | 122 / 194 | 47.2 | |
テレビ放送局数 | 12局 | 1998年 | 90 / 229 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 7.50% | 2011年 | 35 / 143 | 49.3 | |
市中銀行プライムレート | 6.60% | 2012年 | 127 / 176 | 43.7 | |
通貨残高 | 16,120,000,000ドル | 2008年 | 45 / 162 | 48.4 | |
準貨幣残高 | 35,760,000,000ドル | 2008年 | 44 / 164 | 48.3 | |
国内クレジット残高 | 87,050,000,000ドル | 2013年 | 56 / 189 | 48.0 | |
ナローマネー残高 | 24,510,000,000ドル | 2013年 | 63 / 189 | 48.0 | |
ブロードマネー残高 | 70,360,000,000ドル | 2012年 | 63 / 193 | 48.0 | |
公開株式の市場価格高 | 43,300,000,000ドル | 2011年 | 50 / 110 | 47.4 | |
海外からの直接投資高 | 123,500,000,000ドル | 2013年 | 37 / 109 | 47.6 | |
海外への直接投資高 | 26,530,000,000ドル | 2013年 | 44 / 93 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 652人 | 2011年 | 49 / 67 | 41.8 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 58人 | 2011年 | 49 / 57 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 5,126件 | 2011年 | 14 / 84 | 54.0 | |
国内からの商標出願数 | 1,890件 | 2011年 | 56 / 84 | 47.7 | |
外国からの商標出願数 | 1,859件 | 2011年 | 38 / 85 | 46.7 | |
商標出願数 | 8,875件 | 2011年 | 45 / 118 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 54 | 2014年 | 55 / 204 | 48.9 | |
日本企業支店数 | 3 | 2014年 | 43 / 203 | 48.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 22 | 2014年 | 28 / 203 | 54.1 | |
日系現地法人本店数 | 5 | 2014年 | 71 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人支店数 | 4 | 2014年 | 55 / 203 | 48.6 | |
日系合弁企業数 | 15 | 2014年 | 40 / 203 | 48.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 5 | 2014年 | 52 / 203 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 18,350,120トン | 2013年 | 29 / 180 | 50.5 | |
穀物作付面積 | 15,703,996ha | 2013年 | 10 / 180 | 59.9 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,169kg/ha | 2013年 | 153 / 178 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 8,919,605,667ドル | 2012年 | 39 / 144 | 48.7 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 4.666% | 2012年 | 95 / 142 | 43.4 | |
製造業付加価値 | 23,047,903,429ドル | 2012年 | 43 / 134 | 48.2 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 12.055% | 2012年 | 67 / 132 | 49.7 | |
工業付加価値 | 75,509,354,347ドル | 2012年 | 36 / 143 | 49.1 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 39.496% | 2012年 | 21 / 141 | 58.1 | |
サービスその他付加価値 | 106,752,844,329ドル | 2012年 | 41 / 142 | 48.2 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 55.838% | 2012年 | 81 / 141 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 32.147% | 2012年 | 16 / 188 | 66.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 24.863% | 2012年 | 14 / 133 | 63.4 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 2.616% | 2012年 | 3 / 131 | 67.7 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 2.476% | 2012年 | 31 / 188 | 50.7 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.012% | 2012年 | 158 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カザフスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カザフスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。