カザフスタンの教育と学力の順位一覧
カザフスタン(Kazakhstan)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カザフスタンの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.7% | 2009年 | 13 / 217 | 57.7 | |
男性の就学年数 | 14.654年 | 2012年 | 34 / 85 | 53.5 | |
女性の就学年数 | 15.403年 | 2012年 | 34 / 85 | 54.1 | |
未就学児童数 | 10,114人 | 2012年 | 63 / 107 | 47.0 | |
義務教育期間 | 11年 | 2012年 | 30 / 155 | 57.1 | |
義務教育終了年齢 | 17才 | 2012年 | 2 / 152 | 64.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 85.96% | 2012年 | 87 / 108 | 45.5 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 104.90% | 2012年 | 56 / 133 | 50.5 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 104.25% | 2012年 | 65 / 133 | 48.9 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 105.60% | 2012年 | 44 / 133 | 52.1 | |
小学校中退率 | 0.45% | 2011年 | 89 / 91 | 41.8 | |
男性の小学校中退率 | 0.63% | 2011年 | 81 / 84 | 41.5 | |
女性の小学校中退率 | 0.26% | 2011年 | 79 / 82 | 41.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 86.31% | 2012年 | 27 / 77 | 55.1 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 86.90% | 2012年 | 24 / 75 | 55.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 85.70% | 2012年 | 32 / 75 | 54.4 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 97.71% | 2012年 | 32 / 116 | 55.7 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.27% | 2012年 | 27 / 114 | 56.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 96.09% | 2012年 | 42 / 114 | 54.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 44.53% | 2012年 | 52 / 106 | 50.9 | |
男性の大学・短大進学率 | 36.64% | 2012年 | 53 / 104 | 49.4 | |
女性の大学・短大進学率 | 52.57% | 2012年 | 46 / 104 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 63 / 144 | 46.5 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カザフスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カザフスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。