イラクの出生と死亡の順位一覧
イラク(Iraq)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イラクの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.1人 | 2012年 | 44 / 183 | 58.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.086人 | 2012年 | 44 / 198 | 58.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 31.50人 | 2012年 | 43 / 200 | 59.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 26.85人 | 2014年 | 46 / 224 | 57.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 37.53人 | 2014年 | 62 / 224 | 55.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.41人 | 2014年 | 46 / 224 | 56.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 7.1% | 2006年 | 75 / 136 | 44.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 32人 | 2012年 | 43 / 193 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 68.667人 | 2012年 | 53 / 193 | 54.9 | |
妊産婦死亡数 | 710人 | 2013年 | 52 / 183 | 48.3 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.29% | 2013年 | 75 / 183 | 46.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 28件 | 2013年 | 70 / 194 | 51.0 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 34件 | 2013年 | 69 / 194 | 49.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 90.9% | 2011年 | 102 / 177 | 53.7 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 67件 | 2013年 | 92 / 181 | 45.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 19件 | 2013年 | 59 / 194 | 54.0 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 9件 | 2009年 | 115 / 192 | 45.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
帝王切開による出生割合 | 22.2% | 2011年 | 27 / 54 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.27人 | 2012年 | 167 / 200 | 41.0 | |
非感染症による死亡割合 | 61.6% | 2012年 | 109 / 172 | 48.5 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 19.1% | 2012年 | 70 / 172 | 47.3 | |
外傷による死亡割合 | 19.2% | 2012年 | 7 / 172 | 70.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.57人 | 2014年 | 200 / 225 | 38.8 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 63人 | 2010年 | 96 / 184 | 45.6 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 165.0人 | 2012年 | 85 / 194 | 48.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 223.0人 | 2012年 | 73 / 194 | 51.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 107.0人 | 2012年 | 95 / 194 | 46.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.1人 | 2012年 | 166 / 194 | 40.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 34人 | 2013年 | 69 / 191 | 49.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 37人 | 2013年 | 69 / 191 | 49.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 31人 | 2013年 | 69 / 191 | 49.5 | |
新生児の死亡数 | 19,390人 | 2013年 | 27 / 191 | 50.8 | |
乳児の死亡数 | 28,929人 | 2013年 | 32 / 191 | 50.5 | |
出生5年以内の死亡数 | 34,963人 | 2013年 | 36 / 191 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 34% | 2012年 | 65 / 172 | 50.7 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 42% | 2012年 | 114 / 172 | 45.1 | |
負傷による死亡の割合 | 24% | 2012年 | 7 / 172 | 66.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 6.414人 | 2012年 | 81 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.157人 | 2012年 | 81 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 44.049人 | 2012年 | 43 / 172 | 53.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 208.998人 | 2012年 | 18 / 172 | 61.7 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 9.640人 | 2012年 | 55 / 172 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.554人 | 2012年 | 93 / 172 | 46.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.426人 | 2012年 | 108 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.001人 | 2012年 | 29 / 172 | 60.6 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 7.144人 | 2012年 | 1 / 172 | 74.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 43.455人 | 2012年 | 2 / 172 | 76.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 44.445人 | 2012年 | 11 / 172 | 58.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.669人 | 2012年 | 165 / 172 | 38.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イラクの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イラクのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。