イラクのおすすめの順位一覧
イラク(Iraq)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イラクのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.677 | 2015年 | 112 / 158 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 33,417,476人 | 2013年 | 38 / 211 | 50.0 | |
面積 | 438,317km2 | - | 59 / 252 | 49.4 | |
人口密度 | 76.94人/km2 | 2013年 | 113 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 69.242才 | 2012年 | 128 / 196 | 48.6 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.607人 | 2010年 | 97 / 146 | 42.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.086人 | 2012年 | 44 / 198 | 58.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 7.1% | 2006年 | 75 / 136 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 78.5% | 2011年 | 162 / 217 | 45.9 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.200% | 2011年 | 115 / 146 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 15.1% | 2012年 | 21 / 174 | 60.7 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 17.418% | 2012年 | 178 / 185 | 24.0 | |
工業生産成長率 | 6.9% | 2013年 | 37 / 194 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 59,623km | 2012年 | 71 / 222 | 48.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 9.20人 | 2013年 | 166 / 201 | 38.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 96.10件 | 2013年 | 121 / 201 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,342.82kWh | 2011年 | 89 / 133 | 45.0 | |
原油生産量(CIA版) | 2,979,000バレル/日 | 2013年 | 8 / 211 | 67.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 89.86km3 | 2011年 | 74 / 173 | 47.3 | |
二酸化炭素排出量 | 114,667千トン | 2010年 | 34 / 197 | 49.4 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.703トン | 2010年 | 85 / 197 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 507,540,177,552ドル | 2013年 | 32 / 181 | 49.8 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.95% | 2013年 | 75 / 182 | 51.4 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 508,616,365,183ドル | 2013年 | 32 / 171 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イラクの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イラクのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。