イラクの経済と産業の順位一覧
イラク(Iraq)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イラクの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 507,540,177,552ドル | 2013年 | 32 / 181 | 49.8 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 491,379,317,940ドル | 2013年 | 32 / 181 | 49.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,188ドル | 2013年 | 71 / 181 | 48.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 14,704ドル | 2013年 | 71 / 181 | 48.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 2,505ドル | 2013年 | 105 / 179 | 44.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 6,670ドル | 2013年 | 81 / 182 | 46.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.95% | 2013年 | 75 / 182 | 51.4 | |
GDPデフレーター | 356,961 | 2013年 | 1 / 182 | 184.5 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | -0.664% | 2013年 | 171 / 182 | 42.8 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 249,400,000,000ドル | 2013年 | 52 / 229 | 48.9 | |
GDP成長率(CIA版) | 4.20% | 2013年 | 72 / 221 | 52.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 7,100ドル | 2013年 | 141 / 228 | 44.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 221,800,000,000ドル | 2013年 | 48 / 222 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 508,616,365,183ドル | 2013年 | 32 / 171 | 49.7 | |
国民総所得(名目GNI) | 223,351,948,542ドル | 2013年 | 44 / 172 | 48.7 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,220ドル | 2013年 | 61 / 171 | 50.1 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 2,380ドル | 2010年 | 119 / 177 | 44.3 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 15,220ドル | 2013年 | 59 / 169 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 6.9% | 2013年 | 37 / 194 | 56.5 | |
テレビ放送局数 | 28局 | 2009年 | 68 / 229 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 6.00% | 2011年 | 58 / 143 | 49.1 | |
市中銀行プライムレート | 6.00% | 2012年 | 131 / 176 | 42.9 | |
通貨残高 | 26,100,000,000ドル | 2008年 | 37 / 162 | 48.6 | |
準貨幣残高 | 5,415,000,000ドル | 2008年 | 83 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | -3,902,000ドル | 2013年 | 180 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 62,330,000,000ドル | 2013年 | 44 / 189 | 48.5 | |
ブロードマネー残高 | 74,810,000,000ドル | 2013年 | 60 / 193 | 48.0 | |
公開株式の市場価格高 | 2,600,000,000ドル | 2010年 | 87 / 110 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 426人 | 2011年 | 54 / 67 | 40.7 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 61人 | 2011年 | 46 / 57 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 4,772,050トン | 2013年 | 55 / 180 | 48.2 | |
穀物作付面積 | 2,799,000ha | 2013年 | 44 / 180 | 49.0 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,705kg/ha | 2013年 | 127 / 178 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 8,922,469,897ドル | 2012年 | 38 / 144 | 48.7 | |
製造業付加価値 | 4,903,455,918ドル | 2012年 | 61 / 134 | 46.7 | |
工業付加価値 | 133,449,147,256ドル | 2012年 | 23 / 143 | 50.7 | |
サービスその他付加価値 | 73,466,289,451ドル | 2012年 | 47 / 142 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 45.956% | 2012年 | 8 / 188 | 76.4 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 45.493% | 2012年 | 6 / 133 | 78.6 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.007% | 2012年 | 105 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.009% | 2012年 | 161 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イラクの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イラクのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。