フィジーの出生と死亡の順位一覧
フィジー(Fiji)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
フィジーの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.6人 | 2012年 | 78 / 183 | 48.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.615人 | 2012年 | 79 / 198 | 48.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 20.82人 | 2012年 | 89 / 200 | 49.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 19.86人 | 2014年 | 87 / 224 | 50.2 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 10.20人 | 2014年 | 139 / 224 | 44.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.51人 | 2014年 | 80 / 224 | 49.4 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 5.3% | 2004年 | 87 / 136 | 43.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 21人 | 2012年 | 90 / 193 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 42.847人 | 2012年 | 91 / 193 | 48.5 | |
妊産婦死亡数 | 11人 | 2013年 | 128 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.16% | 2013年 | 91 / 183 | 45.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 20件 | 2013年 | 84 / 194 | 47.6 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 24件 | 2013年 | 83 / 194 | 47.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.7% | 2010年 | 30 / 177 | 57.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 59件 | 2013年 | 94 / 181 | 45.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 10件 | 2013年 | 95 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 13件 | 2009年 | 77 / 192 | 49.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 10件 | 2010年 | 88 / 183 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.74人 | 2012年 | 126 / 200 | 45.6 | |
非感染症による死亡割合 | 79.7% | 2012年 | 66 / 172 | 56.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 12.3% | 2012年 | 95 / 172 | 44.3 | |
外傷による死亡割合 | 8.1% | 2012年 | 95 / 172 | 47.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.00人 | 2014年 | 164 / 225 | 43.6 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 26人 | 2010年 | 129 / 184 | 44.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 196.0人 | 2012年 | 65 / 194 | 52.0 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 242.0人 | 2012年 | 62 / 194 | 53.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 146.0人 | 2012年 | 70 / 194 | 50.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.8人 | 2012年 | 113 / 194 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 24人 | 2013年 | 83 / 191 | 46.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 26人 | 2013年 | 83 / 191 | 47.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 21人 | 2013年 | 82 / 191 | 46.7 | |
新生児の死亡数 | 185人 | 2013年 | 144 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 360人 | 2013年 | 139 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 427人 | 2013年 | 138 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 100.0% | 2011年 | 1 / 29 | 55.3 | |
死因が明確でない割合 | 14.0% | 2011年 | 12 / 29 | 48.5 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 19% | 2012年 | 95 / 172 | 45.0 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 69% | 2012年 | 65 / 172 | 55.5 | |
負傷による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 68 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 2.147人 | 2012年 | 111 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 5.428人 | 2012年 | 87 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.041人 | 2012年 | 114 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 151.686人 | 2012年 | 2 / 172 | 91.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 230.266人 | 2012年 | 15 / 172 | 64.4 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 23.604人 | 2012年 | 8 / 172 | 70.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.795人 | 2012年 | 149 / 172 | 41.1 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.067人 | 2012年 | 41 / 172 | 51.4 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 16.037人 | 2012年 | 2 / 172 | 73.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.523人 | 2012年 | 49 / 172 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 6.335人 | 2012年 | 147 / 172 | 38.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 11.685人 | 2012年 | 120 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.286人 | 2012年 | 100 / 172 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フィジーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、フィジーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。