フィジーの経済と産業の順位一覧
フィジー(Fiji)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
フィジーの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,002,937,607ドル | 2013年 | 151 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 6,779,953,306ドル | 2013年 | 151 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,948ドル | 2013年 | 105 / 181 | 45.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 7,695ドル | 2013年 | 105 / 181 | 45.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 3,681ドル | 2013年 | 87 / 179 | 45.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 4,572ドル | 2013年 | 100 / 182 | 45.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.74% | 2013年 | 107 / 182 | 48.9 | |
GDPデフレーター | 135 | 2013年 | 118 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | -0.048% | 2013年 | 161 / 182 | 43.7 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 4,450,000,000ドル | 2013年 | 174 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.00% | 2013年 | 114 / 221 | 49.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 4,900ドル | 2013年 | 161 / 228 | 43.3 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 4,218,000,000ドル | 2013年 | 169 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 6,703,634,490ドル | 2013年 | 144 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 3,855,761,920ドル | 2013年 | 139 / 172 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 7,610ドル | 2013年 | 98 / 171 | 45.5 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 3,610ドル | 2010年 | 100 / 177 | 45.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 7,610ドル | 2013年 | 96 / 169 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 16社 | 2012年 | 97 / 110 | 45.4 | |
上場企業株式時価総額 | 452,460,773ドル | 2012年 | 106 / 109 | 47.4 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 11.21% | 2012年 | 90 / 109 | 42.9 | |
株式売買高 | 6,621,481ドル | 2012年 | 103 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.16% | 2012年 | 94 / 107 | 45.7 | |
株式売買回転率 | 1.57% | 2012年 | 91 / 106 | 42.5 | |
工業生産成長率 | 2.5% | 2013年 | 115 / 194 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 3.00% | 2009年 | 103 / 143 | 48.8 | |
市中銀行プライムレート | 7.00% | 2012年 | 119 / 176 | 44.2 | |
通貨残高 | 738,600,000ドル | 2008年 | 119 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 1,012,000,000ドル | 2008年 | 117 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 2,168,000,000ドル | 2013年 | 131 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 1,549,000,000ドル | 2013年 | 135 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 2,697,000,000ドル | 2013年 | 146 / 193 | 47.7 | |
公開株式の市場価格高 | 392,200,000ドル | 2011年 | 103 / 110 | 47.2 | |
海外からの直接投資高 | 3,170,000,000ドル | 2013年 | 96 / 109 | 44.8 | |
海外への直接投資高 | 43,030,000ドル | 2013年 | 88 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 18 | 2014年 | 77 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 2 | 2014年 | 83 / 203 | 46.7 | |
日系現地法人本店数 | 6 | 2014年 | 65 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 10 | 2014年 | 40 / 203 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 6,124トン | 2013年 | 158 / 180 | 47.3 | |
穀物作付面積 | 2,507ha | 2013年 | 158 / 180 | 46.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,443kg/ha | 2013年 | 103 / 178 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 444,552,740ドル | 2012年 | 114 / 144 | 47.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 12.740% | 2012年 | 54 / 142 | 50.2 | |
製造業付加価値 | 473,347,892ドル | 2012年 | 104 / 134 | 46.4 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 13.565% | 2012年 | 52 / 132 | 51.9 | |
工業付加価値 | 635,145,986ドル | 2012年 | 122 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 18.202% | 2012年 | 114 / 141 | 42.0 | |
サービスその他付加価値 | 2,409,777,608ドル | 2012年 | 118 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 69.058% | 2012年 | 41 / 141 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 2.931% | 2012年 | 101 / 188 | 44.9 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 2.255% | 2012年 | 35 / 188 | 50.3 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.675% | 2012年 | 86 / 179 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フィジーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、フィジーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。