フィジーの生活と治安の順位一覧
フィジー(Fiji)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
フィジーの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.908% | 2013年 | 84 / 173 | 47.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.0% | 2013年 | 110 / 223 | 47.5 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 36.76台 | 2012年 | 79 / 165 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 31.0% | 2009年 | 62 / 162 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 7 | 2012年 | 47 / 187 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.3件 | 2012年 | 146 / 194 | 44.6 | |
殺人件数 | 20件 | 2012年 | 164 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 32.57 | 2014年 | 74 / 180 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 2.8 | 2011年 | 61 / 83 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
フィジーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、フィジーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。