エジプトの出生と死亡の順位一覧
エジプト(Egypt)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エジプトの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.8人 | 2012年 | 72 / 183 | 49.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.807人 | 2012年 | 73 / 198 | 49.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 23.52人 | 2012年 | 72 / 200 | 51.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 23.35人 | 2014年 | 68 / 224 | 53.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 22.41人 | 2014年 | 80 / 224 | 49.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.87人 | 2014年 | 62 / 224 | 52.3 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.8% | 2008年 | 77 / 136 | 44.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 24人 | 2012年 | 72 / 193 | 51.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 42.965人 | 2012年 | 90 / 193 | 48.5 | |
妊産婦死亡数 | 860人 | 2013年 | 49 / 183 | 48.6 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.14% | 2013年 | 97 / 183 | 45.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 19件 | 2013年 | 87 / 194 | 47.2 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 22件 | 2013年 | 89 / 194 | 46.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 78.9% | 2008年 | 122 / 177 | 48.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 45件 | 2013年 | 103 / 181 | 44.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 12件 | 2013年 | 84 / 194 | 48.1 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 13件 | 2009年 | 77 / 192 | 49.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
初産時の母親の年齢 | 22.9才 | 2008年 | 69 / 138 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.54人 | 2012年 | 130 / 200 | 45.0 | |
非感染症による死亡割合 | 84.7% | 2012年 | 54 / 172 | 58.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 10.7% | 2012年 | 106 / 172 | 43.6 | |
外傷による死亡割合 | 4.6% | 2012年 | 156 / 172 | 40.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.77人 | 2014年 | 196 / 225 | 39.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 66人 | 2010年 | 92 / 184 | 45.7 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 159.0人 | 2012年 | 89 / 194 | 48.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 196.0人 | 2012年 | 92 / 194 | 48.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 120.0人 | 2012年 | 85 / 194 | 47.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.5人 | 2012年 | 127 / 194 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 22人 | 2013年 | 89 / 191 | 46.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 23人 | 2013年 | 91 / 191 | 46.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 21人 | 2013年 | 84 / 191 | 46.6 | |
新生児の死亡数 | 22,467人 | 2013年 | 25 / 191 | 51.3 | |
乳児の死亡数 | 35,476人 | 2013年 | 27 / 191 | 51.2 | |
出生5年以内の死亡数 | 41,514人 | 2013年 | 30 / 191 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 94.6% | 2011年 | 19 / 29 | 51.7 | |
死因が明確でない割合 | 36.0% | 2011年 | 2 / 29 | 68.4 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 20% | 2012年 | 90 / 172 | 45.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 72% | 2012年 | 60 / 172 | 56.6 | |
負傷による死亡の割合 | 7% | 2012年 | 157 / 172 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.582人 | 2012年 | 139 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.430人 | 2012年 | 128 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.034人 | 2012年 | 125 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 13.085人 | 2012年 | 127 / 172 | 42.8 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 197.249人 | 2012年 | 22 / 172 | 60.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 3.492人 | 2012年 | 96 / 172 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.546人 | 2012年 | 155 / 172 | 40.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 27.778人 | 2012年 | 3 / 172 | 72.9 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 11.701人 | 2012年 | 34 / 172 | 59.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.608人 | 2012年 | 13 / 172 | 63.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 15.466人 | 2012年 | 95 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 4.842人 | 2012年 | 168 / 172 | 43.1 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.743人 | 2012年 | 164 / 172 | 38.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エジプトの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エジプトのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。