エジプトの教育と学力の順位一覧
エジプト(Egypt)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エジプトの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 73.9% | 2012年 | 168 / 217 | 43.3 | |
男性の就学年数 | 13.762年 | 2012年 | 46 / 85 | 50.0 | |
女性の就学年数 | 13.285年 | 2012年 | 58 / 85 | 47.3 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 113.42% | 2012年 | 24 / 133 | 56.7 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 115.68% | 2012年 | 26 / 133 | 57.2 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 111.06% | 2012年 | 25 / 133 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 82.50% | 2012年 | 38 / 77 | 53.3 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 82.57% | 2012年 | 34 / 75 | 53.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 82.42% | 2012年 | 41 / 75 | 53.0 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.30% | 2012年 | 69 / 116 | 51.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 87.11% | 2012年 | 65 / 114 | 51.7 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 85.46% | 2012年 | 74 / 114 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 30.06% | 2012年 | 66 / 106 | 45.4 | |
男性の大学・短大進学率 | 30.60% | 2012年 | 60 / 104 | 46.9 | |
女性の大学・短大進学率 | 29.49% | 2012年 | 71 / 104 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 7件 | 2015年 | 43 / 163 | 50.4 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 6件 | 2015年 | 35 / 144 | 50.3 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エジプトの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エジプトのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。