エジプトのおすすめの順位一覧
エジプト(Egypt)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エジプトのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.194 | 2015年 | 135 / 158 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 82,056,378人 | 2013年 | 15 / 211 | 53.7 | |
面積 | 1,001,450km2 | - | 30 / 252 | 52.7 | |
人口密度 | 82.43人/km2 | 2013年 | 105 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 70.907才 | 2012年 | 115 / 196 | 50.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.830人 | 2010年 | 39 / 146 | 56.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.807人 | 2012年 | 73 / 198 | 49.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.8% | 2008年 | 77 / 136 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 73.9% | 2012年 | 168 / 217 | 43.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.4件 | 2011年 | 49 / 108 | 46.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 1.891% | 2011年 | 116 / 146 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 11.9% | 2012年 | 38 / 174 | 55.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 24.178% | 2012年 | 170 / 185 | 31.4 | |
工業生産成長率 | 1.4% | 2013年 | 138 / 194 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 137,430km | 2010年 | 37 / 222 | 49.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.45ドル | 2012年 | 153 / 164 | 32.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 49.56人 | 2013年 | 87 / 201 | 52.3 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 121.51件 | 2013年 | 64 / 201 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,742.91kWh | 2011年 | 78 / 133 | 45.7 | |
原油生産量(CIA版) | 720,000バレル/日 | 2012年 | 28 / 211 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 57.30km3 | 2011年 | 89 / 173 | 46.9 | |
二酸化炭素排出量 | 204,776千トン | 2010年 | 26 / 197 | 50.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 2.623トン | 2010年 | 99 / 197 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 909,574,320,866ドル | 2013年 | 22 / 181 | 51.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.10% | 2013年 | 117 / 182 | 47.6 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 890,333,119,901ドル | 2013年 | 23 / 171 | 51.7 | |
GNI成長率 | 2.24% | 2012年 | 79 / 117 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エジプトの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エジプトのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。