キプロスの出生と死亡の順位一覧
キプロス(Cyprus)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
キプロスの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.5人 | 2012年 | 164 / 183 | 40.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.465人 | 2012年 | 173 / 198 | 40.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 11.54人 | 2012年 | 158 / 200 | 40.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 11.44人 | 2014年 | 172 / 224 | 41.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 8.54人 | 2014年 | 152 / 224 | 43.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.46人 | 2014年 | 196 / 224 | 41.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 12人 | 2012年 | 154 / 193 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 5.473人 | 2012年 | 178 / 193 | 39.3 | |
妊産婦死亡数 | 1人 | 2013年 | 173 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.02% | 2013年 | 153 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 97.4% | 2011年 | 84 / 177 | 56.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 10件 | 2013年 | 147 / 181 | 42.9 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 15件 | 2010年 | 10 / 183 | 65.8 | |
初産時の母親の年齢 | 28.5才 | 2010年 | 18 / 138 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.91人 | 2012年 | 121 / 200 | 46.1 | |
非感染症による死亡割合 | 90.2% | 2012年 | 22 / 172 | 60.4 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 4.2% | 2012年 | 149 / 172 | 40.8 | |
外傷による死亡割合 | 5.8% | 2012年 | 139 / 172 | 42.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.57人 | 2014年 | 147 / 225 | 45.5 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 10人 | 2010年 | 153 / 184 | 43.6 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 57.0人 | 2012年 | 186 / 194 | 38.1 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 77.0人 | 2012年 | 179 / 194 | 37.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 36.0人 | 2012年 | 193 / 194 | 39.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.5人 | 2012年 | 156 / 194 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 178 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 179 / 191 | 41.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 177 / 191 | 41.5 | |
新生児の死亡数 | 24人 | 2013年 | 175 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 37人 | 2013年 | 174 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 47人 | 2013年 | 174 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 85.3% | 2011年 | 24 / 29 | 45.7 | |
死因が明確でない割合 | 16.0% | 2011年 | 10 / 29 | 50.3 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 4% | 2012年 | 158 / 172 | 39.2 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 84% | 2012年 | 27 / 172 | 61.2 | |
負傷による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 68 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.081人 | 2012年 | 171 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.174人 | 2012年 | 145 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.024人 | 2012年 | 139 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 23.061人 | 2012年 | 99 / 172 | 46.2 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 58.474人 | 2012年 | 139 / 172 | 42.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 1.262人 | 2012年 | 128 / 172 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.583人 | 2012年 | 107 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.913人 | 2012年 | 153 / 172 | 44.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.842人 | 2012年 | 62 / 172 | 53.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.624人 | 2012年 | 45 / 172 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 9.964人 | 2012年 | 130 / 172 | 42.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 5.763人 | 2012年 | 159 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.662人 | 2012年 | 131 / 172 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
キプロスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キプロスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。