キプロスの生活と治安の順位一覧
キプロス(Cyprus)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
キプロスの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.689 | 2015年 | 67 / 158 | 52.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.280pt | 2015年 | 34 / 158 | 59.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 72.091才 | 2015年 | 12 / 158 | 61.9 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.762 | 2015年 | 113 / 158 | 46.4 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.702 | 2015年 | 93 / 158 | 48.5 | |
[幸福度]気前よさ | 0.093 | 2015年 | 41 / 158 | 55.5 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.868 | 2015年 | 40 / 158 | 56.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.466 | - | 34 / 156 | 59.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 25,909ドル | - | 29 / 156 | 59.2 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 68.041才 | - | 31 / 156 | 58.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.820 | - | 82 / 156 | 51.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.745 | - | 77 / 156 | 51.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.109 | - | 33 / 156 | 56.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.846 | - | 56 / 156 | 55.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.500 | - | 25 / 156 | 61.2 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.771 | - | 53 / 155 | 55.8 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.301 | - | 33 / 156 | 56.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.737 | - | 73 / 156 | 52.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 39.203% | 2011年 | 9 / 146 | 72.4 | |
女性の小切手使用率 | 26.229% | 2011年 | 11 / 146 | 64.7 | |
男性の電子決済使用率 | 34.247% | 2011年 | 32 / 146 | 56.4 | |
女性の電子決済使用率 | 26.550% | 2011年 | 32 / 146 | 54.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 49.207% | 2011年 | 20 / 146 | 65.1 | |
女性のクレジットカード所有率 | 42.827% | 2011年 | 17 / 146 | 64.7 | |
男性のデビットカード所有率 | 48.030% | 2011年 | 43 / 146 | 54.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 45.004% | 2011年 | 36 / 146 | 55.6 | |
男性の金融機関口座所有率 | 87.62% | 2011年 | 27 / 146 | 62.3 | |
女性の金融機関口座所有率 | 83.07% | 2011年 | 27 / 146 | 62.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | -0.400% | 2013年 | 169 / 173 | 41.3 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 0.2% | 2013年 | 211 / 223 | 43.4 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 64.04台 | 2012年 | 34 / 165 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 31.0% | 2012年 | 113 / 141 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 41.4% | 2011年 | 59 / 146 | 51.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 34.6% | 2011年 | 66 / 146 | 49.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 29.5% | 2011年 | 3 / 146 | 76.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 24.7% | 2011年 | 3 / 146 | 76.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 8.9% | 2011年 | 56 / 146 | 49.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 5.2% | 2011年 | 79 / 146 | 46.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 13.1% | 2011年 | 113 / 146 | 41.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 10.9% | 2011年 | 119 / 146 | 40.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.6% | 2011年 | 115 / 146 | 43.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.0% | 2011年 | 62 / 146 | 48.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 0.5% | 2011年 | 137 / 146 | 40.3 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.7% | 2011年 | 127 / 146 | 42.0 | |
法的権利の強さ | 9 | 2012年 | 11 / 187 | 63.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.8件 | 2011年 | 92 / 108 | 44.5 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.0件 | 2012年 | 151 / 194 | 44.3 | |
殺人件数 | 23件 | 2012年 | 163 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 14.45 | 2014年 | 156 / 180 | 39.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 28.5才 | 2010年 | 18 / 138 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
キプロスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キプロスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。