キプロスの医療体制と医療費の順位一覧
キプロス(Cyprus)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
キプロスの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 75/100 | 2013年 | 80 / 156 | 51.1 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 60/100 | 2013年 | 135 / 156 | 39.8 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 89/100 | 2013年 | 62 / 156 | 54.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 28/100 | 2013年 | 127 / 156 | 38.6 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 71/100 | 2013年 | 83 / 156 | 49.6 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 32.6 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 14/100 | 2013年 | 153 / 156 | 25.0 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 97/100 | 2013年 | 15 / 156 | 62.1 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 89/100 | 2013年 | 81 / 156 | 52.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 54/100 | 2013年 | 76 / 156 | 50.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.753人 | 2010年 | 42 / 146 | 56.0 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.170人 | 2011年 | 82 / 146 | 45.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.286人 | 2011年 | 53 / 159 | 54.1 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.701人 | 2011年 | 26 / 140 | 57.4 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.073人 | 2011年 | 115 / 136 | 44.9 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 4.461人 | 2010年 | 61 / 151 | 50.4 | |
看護師数 | 3,930人 | 2010年 | 106 / 151 | 46.7 | |
医師数 | 2,553人 | 2011年 | 98 / 159 | 47.2 | |
薬剤師数 | 190人 | 2011年 | 102 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 783人 | 2011年 | 77 / 140 | 47.1 | |
その他の医療従事者数 | 82人 | 2011年 | 123 / 136 | 48.0 | |
看護師・助産師数 | 3,930人 | 2010年 | 106 / 151 | 46.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 2.75人 | 2010年 | 51 / 194 | 57.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 14.02台 | 2013年 | 9 / 131 | 56.6 | |
CTの100万人あたりの台数 | 25.41台 | 2013年 | 9 / 134 | 60.6 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 2.63台 | 2013年 | 35 / 159 | 53.4 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 156 | 43.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 2.63台 | 2013年 | 44 / 165 | 52.4 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 219.49台 | 2010年 | 13 / 121 | 63.0 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 3.50床 | 2010年 | 62 / 191 | 51.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 10.8% | 2012年 | 61 / 168 | 49.1 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 841ドル | 2012年 | 40 / 191 | 50.6 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 2,266ドル | 2012年 | 32 / 191 | 57.5 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 978ドル | 2012年 | 48 / 191 | 51.7 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 6.9% | 2012年 | 155 / 190 | 39.9 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 1.6% | 2012年 | 106 / 152 | 41.7 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 87.0% | 2012年 | 82 / 191 | 54.6 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 7.3% | 2012年 | 72 / 191 | 51.6 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 56.9% | 2012年 | 43 / 191 | 58.6 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 43.1% | 2012年 | 149 / 191 | 41.4 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 49.5% | 2012年 | 38 / 191 | 59.7 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 1,949ドル | 2012年 | 29 / 191 | 55.0 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 7.4% | 2011年 | 75 / 190 | 51.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 86% | 2013年 | 138 / 194 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.7人 | 2012年 | 129 / 172 | 42.8 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.7人 | 2012年 | 120 / 172 | 43.5 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.5人 | 2012年 | 145 / 172 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 4.09施設 | 2011年 | 26 / 164 | 55.5 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.57施設 | 2011年 | 27 / 153 | 49.0 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 5.23床 | 2011年 | 43 / 151 | 48.2 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.11施設 | 2011年 | 39 / 131 | 47.7 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.34床 | 2011年 | 54 / 123 | 47.0 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 16.26床 | 2011年 | 67 / 171 | 47.7 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.11施設 | 2011年 | 55 / 173 | 48.7 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 4.8% | 2011年 | 23 / 78 | 54.7 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.3% | 2011年 | 39 / 46 | 38.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 6.82人 | 2011年 | 39 / 180 | 54.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 42.17人 | 2011年 | 20 / 163 | 52.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 28.99人 | 2011年 | 8 / 156 | 72.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
キプロスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キプロスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。