クロアチアの出生と死亡の順位一覧
クロアチア(Croatia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
クロアチアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.5人 | 2012年 | 161 / 183 | 40.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.510人 | 2012年 | 169 / 198 | 40.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 9.80人 | 2012年 | 184 / 200 | 38.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.49人 | 2014年 | 201 / 224 | 39.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 5.87人 | 2014年 | 172 / 224 | 42.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.45人 | 2014年 | 199 / 224 | 41.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 10人 | 2012年 | 183 / 193 | 38.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 12.736人 | 2012年 | 151 / 193 | 41.1 | |
妊産婦死亡数 | 5人 | 2013年 | 145 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.02% | 2013年 | 146 / 183 | 44.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 162 / 194 | 40.9 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 5件 | 2013年 | 159 / 194 | 41.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.9% | 2010年 | 14 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 13件 | 2013年 | 140 / 181 | 43.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 3件 | 2013年 | 157 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 8件 | 2009年 | 128 / 192 | 44.3 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
初産時の母親の年齢 | 27.9才 | 2011年 | 26 / 138 | 61.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 12.10人 | 2012年 | 29 / 200 | 62.3 | |
非感染症による死亡割合 | 93.0% | 2012年 | 5 / 172 | 61.5 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 1.4% | 2012年 | 最下位 / 172 | 39.6 | |
外傷による死亡割合 | 5.6% | 2012年 | 141 / 172 | 42.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 12.13人 | 2014年 | 26 / 225 | 64.2 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 17人 | 2010年 | 142 / 184 | 43.9 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 102.0人 | 2012年 | 144 / 194 | 42.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 143.0人 | 2012年 | 137 / 194 | 43.8 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 60.0人 | 2012年 | 155 / 194 | 41.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 11.6人 | 2012年 | 25 / 194 | 62.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 5人 | 2013年 | 163 / 191 | 41.6 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 5人 | 2013年 | 163 / 191 | 41.5 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 162 / 191 | 41.8 | |
新生児の死亡数 | 116人 | 2013年 | 153 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 158人 | 2013年 | 156 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 189人 | 2013年 | 155 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 2% | 2012年 | 最下位 / 172 | 38.5 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 89% | 2012年 | 3 / 172 | 63.2 | |
負傷による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 145 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.775人 | 2012年 | 134 / 172 | 44.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.158人 | 2012年 | 146 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.034人 | 2012年 | 124 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 13.324人 | 2012年 | 125 / 172 | 42.8 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 117.400人 | 2012年 | 62 / 172 | 50.1 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.619人 | 2012年 | 154 / 172 | 41.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.144人 | 2012年 | 42 / 172 | 54.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.955人 | 2012年 | 76 / 172 | 47.8 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 11.335人 | 2012年 | 39 / 172 | 58.6 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.464人 | 2012年 | 53 / 172 | 56.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 9.511人 | 2012年 | 133 / 172 | 41.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 12.707人 | 2012年 | 110 / 172 | 46.2 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 11.658人 | 2012年 | 54 / 172 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
クロアチアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、クロアチアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。