クロアチアの経済と産業の順位一覧
クロアチア(Croatia)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
クロアチアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 88,898,836,536ドル | 2013年 | 77 / 181 | 47.6 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 84,038,980,545ドル | 2013年 | 78 / 181 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 20,904ドル | 2013年 | 55 / 181 | 51.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 19,761ドル | 2013年 | 55 / 181 | 51.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 10,454ドル | 2013年 | 49 / 179 | 50.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 13,530ドル | 2013年 | 53 / 182 | 49.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | -1.00% | 2013年 | 169 / 182 | 41.2 | |
GDPデフレーター | 124 | 2013年 | 133 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 0.915% | 2013年 | 143 / 182 | 45.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 78,900,000,000ドル | 2013年 | 84 / 229 | 48.0 | |
GDP成長率(CIA版) | -1.00% | 2013年 | 205 / 221 | 38.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 17,800ドル | 2013年 | 78 / 228 | 50.2 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 59,140,000,000ドル | 2013年 | 77 / 222 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 86,643,866,405ドル | 2013年 | 71 / 171 | 47.5 | |
国民総所得(名目GNI) | 56,079,027,007ドル | 2013年 | 65 / 172 | 47.7 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 43,234,433,422ドル | 2012年 | 58 / 114 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 20,370ドル | 2013年 | 45 / 171 | 53.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 10,131ドル | 2012年 | 34 / 114 | 48.8 | |
GNI成長率 | -1.92% | 2012年 | 111 / 117 | 35.9 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 13,890ドル | 2010年 | 44 / 177 | 51.0 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 20,370ドル | 2013年 | 43 / 169 | 53.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 184社 | 2012年 | 44 / 110 | 47.3 | |
上場企業株式時価総額 | 21,559,647,510ドル | 2012年 | 57 / 109 | 47.5 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 38.39% | 2012年 | 52 / 109 | 48.0 | |
株式売買高 | 492,211,762ドル | 2012年 | 65 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.88% | 2012年 | 71 / 107 | 45.9 | |
株式売買回転率 | 2.27% | 2012年 | 84 / 106 | 42.7 | |
工業生産成長率 | -1.8% | 2013年 | 181 / 194 | 39.7 | |
テレビ放送局数 | 36局 | 1995年 | 61 / 229 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 7.00% | 2012年 | 40 / 143 | 49.3 | |
市中銀行プライムレート | 9.48% | 2012年 | 91 / 176 | 47.5 | |
通貨残高 | 9,270,000,000ドル | 2009年 | 54 / 162 | 48.3 | |
準貨幣残高 | 34,570,000,000ドル | 2009年 | 45 / 164 | 48.3 | |
国内クレジット残高 | 46,650,000,000ドル | 2013年 | 61 / 189 | 47.8 | |
ナローマネー残高 | 10,380,000,000ドル | 2014年 | 76 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 49,300,000,000ドル | 2013年 | 70 / 193 | 47.9 | |
公開株式の市場価格高 | 23,240,000,000ドル | 2012年 | 57 / 110 | 47.3 | |
海外からの直接投資高 | 37,500,000,000ドル | 2013年 | 58 / 109 | 45.6 | |
海外への直接投資高 | 6,081,000,000ドル | 2013年 | 62 / 93 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 1,584人 | 2011年 | 37 / 67 | 46.2 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 620人 | 2011年 | 22 / 57 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 5,467件 | 2011年 | 13 / 84 | 54.9 | |
国内からの商標出願数 | 1,461件 | 2011年 | 59 / 84 | 47.7 | |
外国からの商標出願数 | 831件 | 2011年 | 50 / 85 | 45.9 | |
商標出願数 | 7,759件 | 2011年 | 48 / 118 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 15 | 2014年 | 83 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 8 | 2014年 | 60 / 203 | 47.6 | |
日系現地法人支店数 | 6 | 2014年 | 48 / 203 | 48.7 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 3,189,777トン | 2013年 | 73 / 180 | 47.9 | |
穀物作付面積 | 585,123ha | 2013年 | 95 / 180 | 47.1 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 5,452kg/ha | 2013年 | 24 / 178 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 2,300,948,019ドル | 2012年 | 87 / 144 | 47.8 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 4.830% | 2012年 | 94 / 142 | 43.5 | |
製造業付加価値 | 7,779,187,238ドル | 2012年 | 52 / 134 | 46.9 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 16.329% | 2012年 | 33 / 132 | 55.8 | |
工業付加価値 | 12,558,110,525ドル | 2012年 | 65 / 143 | 47.3 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 26.361% | 2012年 | 72 / 141 | 48.2 | |
サービスその他付加価値 | 32,780,484,443ドル | 2012年 | 56 / 142 | 46.9 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 68.809% | 2012年 | 42 / 141 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 1.653% | 2012年 | 123 / 188 | 43.9 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.548% | 2012年 | 62 / 133 | 45.5 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.742% | 2012年 | 81 / 179 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
クロアチアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、クロアチアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。