クロアチアのおすすめの順位一覧
クロアチア(Croatia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
クロアチアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.759 | 2015年 | 62 / 158 | 53.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 4,252,700人 | 2013年 | 126 / 211 | 47.8 | |
面積 | 56,594km2 | - | 127 / 252 | 47.2 | |
人口密度 | 76.00人/km2 | 2013年 | 114 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 76.924才 | 2012年 | 51 / 196 | 56.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.715人 | 2010年 | 45 / 146 | 55.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.510人 | 2012年 | 169 / 198 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 98.9% | 2011年 | 52 / 217 | 57.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.1件 | 2011年 | 80 / 108 | 44.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 36.511% | 2011年 | 31 / 146 | 58.9 | |
未就学児童数 | 2,034人 | 2012年 | 91 / 107 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 15.8% | 2012年 | 19 / 174 | 61.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 45.673% | 2012年 | 75 / 185 | 55.1 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 7.8% | 2012年 | 47 / 56 | 41.1 | |
工業生産成長率 | -1.8% | 2013年 | 181 / 194 | 39.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 29,410km | 2011年 | 97 / 222 | 47.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.77ドル | 2012年 | 40 / 164 | 57.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 66.75人 | 2013年 | 50 / 201 | 58.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 114.51件 | 2013年 | 81 / 201 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,900.60kWh | 2011年 | 50 / 133 | 49.3 | |
原油生産量(CIA版) | 11,930バレル/日 | 2013年 | 86 / 211 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 105.50km3 | 2011年 | 67 / 173 | 47.5 | |
二酸化炭素排出量 | 20,884千トン | 2010年 | 80 / 197 | 48.1 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.727トン | 2010年 | 73 / 197 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 88,898,836,536ドル | 2013年 | 77 / 181 | 47.6 | |
GDP成長率(IBRD版) | -1.00% | 2013年 | 169 / 182 | 41.2 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 86,643,866,405ドル | 2013年 | 71 / 171 | 47.5 | |
GNI成長率 | -1.92% | 2012年 | 111 / 117 | 35.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
クロアチアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、クロアチアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。