イエメンの出生と死亡の順位一覧
イエメン(Yemen)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イエメンの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.2人 | 2012年 | 39 / 183 | 59.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.207人 | 2012年 | 40 / 198 | 59.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 31.48人 | 2012年 | 44 / 200 | 59.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 31.02人 | 2014年 | 39 / 224 | 61.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 50.41人 | 2014年 | 38 / 224 | 60.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.09人 | 2014年 | 36 / 224 | 61.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 43.1% | 2003年 | 3 / 136 | 76.9 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 17.1% | 2012年 | 最下位 / 27 | 8.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 32人 | 2012年 | 43 / 193 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 47.018人 | 2012年 | 82 / 193 | 49.5 | |
妊産婦死亡数 | 2,100人 | 2013年 | 31 / 183 | 51.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.14% | 2013年 | 43 / 183 | 53.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 40件 | 2013年 | 47 / 194 | 56.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 51件 | 2013年 | 50 / 194 | 54.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 34.4% | 2012年 | 169 / 177 | 29.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 270件 | 2013年 | 43 / 181 | 54.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 24件 | 2013年 | 41 / 194 | 58.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 23件 | 2009年 | 33 / 192 | 60.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 13件 | 2010年 | 31 / 183 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.30人 | 2012年 | 105 / 200 | 47.4 | |
非感染症による死亡割合 | 39.1% | 2012年 | 130 / 172 | 39.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 50.1% | 2012年 | 44 / 172 | 60.8 | |
外傷による死亡割合 | 10.8% | 2012年 | 45 / 172 | 53.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.45人 | 2014年 | 153 / 225 | 45.1 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 200人 | 2010年 | 53 / 184 | 50.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 238.0人 | 2012年 | 46 / 194 | 56.1 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 264.0人 | 2012年 | 54 / 194 | 55.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 214.0人 | 2012年 | 45 / 194 | 56.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.8人 | 2012年 | 113 / 194 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 51人 | 2013年 | 50 / 191 | 54.5 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 55人 | 2013年 | 50 / 191 | 54.6 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 47人 | 2013年 | 50 / 191 | 54.4 | |
新生児の死亡数 | 17,990人 | 2013年 | 28 / 191 | 50.6 | |
乳児の死亡数 | 29,793人 | 2013年 | 31 / 191 | 50.6 | |
出生5年以内の死亡数 | 37,597人 | 2013年 | 35 / 191 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 59% | 2012年 | 48 / 172 | 60.3 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 28% | 2012年 | 124 / 172 | 39.7 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 10.956人 | 2012年 | 70 / 172 | 47.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 4.256人 | 2012年 | 91 / 172 | 45.9 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 6.747人 | 2012年 | 43 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.692人 | 2012年 | 45 / 172 | 51.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 31.381人 | 2012年 | 79 / 172 | 49.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 173.470人 | 2012年 | 27 / 172 | 57.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 11.530人 | 2012年 | 35 / 172 | 55.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.162人 | 2012年 | 118 / 172 | 43.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.160人 | 2012年 | 147 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.768人 | 2012年 | 87 / 172 | 50.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.746人 | 2012年 | 10 / 172 | 64.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 32.155人 | 2012年 | 18 / 172 | 64.6 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 17.753人 | 2012年 | 82 / 172 | 48.2 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.649人 | 2012年 | 143 / 172 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イエメンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イエメンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。