イエメンの経済と産業の順位一覧
イエメン(Yemen)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イエメンの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 96,612,318,512ドル | 2013年 | 76 / 181 | 47.6 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 93,536,033,747ドル | 2013年 | 76 / 181 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,958ドル | 2013年 | 131 / 181 | 43.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 3,832ドル | 2013年 | 131 / 181 | 43.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 742ドル | 2013年 | 147 / 179 | 43.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 1,473ドル | 2013年 | 143 / 182 | 43.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | 4.16% | 2013年 | 66 / 182 | 51.9 | |
GDPデフレーター | 149 | 2013年 | 103 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 7.894% | 2013年 | 20 / 182 | 55.5 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 61,630,000,000ドル | 2013年 | 89 / 229 | 47.9 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.80% | 2013年 | 85 / 221 | 51.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,500ドル | 2013年 | 184 / 228 | 42.0 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 43,890,000,000ドル | 2013年 | 91 / 222 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 93,299,101,455ドル | 2013年 | 69 / 171 | 47.6 | |
国民総所得(名目GNI) | 34,721,480,758ドル | 2013年 | 81 / 172 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,820ドル | 2013年 | 126 / 171 | 43.3 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,160ドル | 2010年 | 138 / 177 | 43.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 3,820ドル | 2013年 | 124 / 169 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 4.8% | 2013年 | 59 / 194 | 52.5 | |
テレビ放送局数 | 3局 | 2007年 | 140 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 23.00% | 2012年 | 12 / 176 | 65.8 | |
通貨残高 | 3,489,000,000ドル | 2009年 | 79 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 6,077,000,000ドル | 2009年 | 76 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 11,200,000,000ドル | 2013年 | 93 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 5,753,000,000ドル | 2013年 | 96 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 14,200,000,000ドル | 2013年 | 93 / 193 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 36件 | 2012年 | 71 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 49件 | 2012年 | 67 / 91 | 47.5 | |
国内からの商標出願数 | 2,191件 | 2011年 | 53 / 84 | 47.8 | |
外国からの商標出願数 | 1,042件 | 2011年 | 48 / 85 | 46.0 | |
商標出願数 | 3,233件 | 2011年 | 79 / 118 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 863,334トン | 2013年 | 112 / 180 | 47.5 | |
穀物作付面積 | 856,324ha | 2013年 | 87 / 180 | 47.3 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,008kg/ha | 2013年 | 159 / 178 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 18.163% | 2012年 | 40 / 188 | 56.0 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 14.510% | 2012年 | 22 / 133 | 55.7 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.103% | 2012年 | 130 / 179 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イエメンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イエメンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。