ウルグアイの出生と死亡の順位一覧
ウルグアイ(Uruguay)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウルグアイの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.1人 | 2012年 | 112 / 183 | 44.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.056人 | 2012年 | 117 / 198 | 44.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 14.57人 | 2012年 | 130 / 200 | 43.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.18人 | 2014年 | 152 / 224 | 43.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 8.97人 | 2014年 | 149 / 224 | 43.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.84人 | 2014年 | 148 / 224 | 44.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.5% | 2011年 | 93 / 136 | 42.4 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 100.0% | 2012年 | 1 / 27 | 55.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 15人 | 2012年 | 131 / 193 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 58.314人 | 2012年 | 65 / 193 | 52.3 | |
妊産婦死亡数 | 7人 | 2013年 | 140 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.03% | 2013年 | 139 / 183 | 44.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 10件 | 2013年 | 127 / 194 | 43.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 11件 | 2013年 | 130 / 194 | 43.4 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.7% | 2009年 | 30 / 177 | 57.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 14件 | 2013年 | 137 / 181 | 43.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 6件 | 2013年 | 130 / 194 | 43.0 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 9件 | 2009年 | 115 / 192 | 45.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 10件 | 2010年 | 88 / 183 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.34人 | 2012年 | 62 / 200 | 53.7 | |
非感染症による死亡割合 | 85.3% | 2012年 | 51 / 172 | 58.3 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 7.7% | 2012年 | 119 / 172 | 42.3 | |
外傷による死亡割合 | 7.0% | 2012年 | 118 / 172 | 45.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.48人 | 2014年 | 56 / 225 | 55.3 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 29人 | 2010年 | 124 / 184 | 44.3 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 114.0人 | 2012年 | 136 / 194 | 43.8 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 149.0人 | 2012年 | 134 / 194 | 44.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 79.0人 | 2012年 | 132 / 194 | 43.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.1人 | 2012年 | 64 / 194 | 53.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 131 / 191 | 43.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 12人 | 2013年 | 131 / 191 | 43.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 10人 | 2013年 | 131 / 191 | 43.5 | |
新生児の死亡数 | 285人 | 2013年 | 135 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 468人 | 2013年 | 131 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 547人 | 2013年 | 133 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 10% | 2012年 | 119 / 172 | 41.5 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 77% | 2012年 | 49 / 172 | 58.5 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 1.014人 | 2012年 | 130 / 172 | 44.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 6.085人 | 2012年 | 82 / 172 | 46.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.002人 | 2012年 | 171 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 11.975人 | 2012年 | 134 / 172 | 42.4 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 52.742人 | 2012年 | 147 / 172 | 41.8 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 2.094人 | 2012年 | 112 / 172 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.862人 | 2012年 | 51 / 172 | 52.5 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.876人 | 2012年 | 154 / 172 | 44.2 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 14.164人 | 2012年 | 7 / 172 | 67.4 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.876人 | 2012年 | 32 / 172 | 58.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 18.536人 | 2012年 | 77 / 172 | 50.8 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 17.965人 | 2012年 | 79 / 172 | 48.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.096人 | 2012年 | 52 / 172 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウルグアイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウルグアイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。