ウルグアイの環境と汚染の順位一覧
ウルグアイ(Uruguay)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウルグアイの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 139.00km3 | 2011年 | 58 / 173 | 47.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 99% | 2012年 | 45 / 181 | 57.2 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 95% | 2012年 | 70 / 179 | 56.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 96% | 2012年 | 55 / 175 | 58.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 96% | 2012年 | 64 / 177 | 56.9 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 96% | 2012年 | 48 / 173 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 24種 | 2013年 | 41 / 209 | 52.6 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 38種 | 2013年 | 52 / 209 | 52.3 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 10種 | 2013年 | 86 / 209 | 47.6 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 22種 | 2013年 | 74 / 209 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 6,645千トン | 2010年 | 109 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.971トン | 2010年 | 108 / 197 | 45.4 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 2.21% | 2010年 | 103 / 197 | 43.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 147千トン | 2010年 | 105 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 92.99% | 2010年 | 53 / 196 | 59.6 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 6,179千トン | 2010年 | 92 / 196 | 47.6 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.17% | 2010年 | 110 / 197 | 43.6 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 11千トン | 2010年 | 110 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 8,326,000トン | 2011年 | 107 / 211 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 33μg/m3 | 2011年 | 99 / 184 | 46.7 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 81千トン | 2010年 | 74 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 7,947千トン | 2010年 | 55 / 135 | 47.8 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 19,165千トン | 2010年 | 54 / 135 | 47.8 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 664人 | 2008年 | 103 / 191 | 48.3 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 19人 | 2008年 | 39 / 190 | 54.8 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウルグアイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウルグアイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。