チュニジアの生活と治安の順位一覧
チュニジア(Tunisia)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
チュニジアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.739 | 2015年 | 107 / 158 | 44.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.277pt | 2015年 | 85 / 158 | 50.9 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.383才 | 2015年 | 60 / 158 | 54.4 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.641 | 2015年 | 143 / 158 | 35.8 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.566 | 2015年 | 131 / 158 | 39.0 | |
[幸福度]気前よさ | -0.215 | 2015年 | 152 / 158 | 36.3 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.865 | 2015年 | 44 / 158 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.826 | - | 104 / 156 | 44.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 8,351ドル | - | 76 / 156 | 46.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 62.922才 | - | 60 / 156 | 53.8 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.705 | - | 131 / 156 | 41.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.598 | - | 122 / 156 | 41.2 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.194 | - | 141 / 156 | 37.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.846 | - | 56 / 156 | 55.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.116 | - | 126 / 156 | 40.5 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.590 | - | 126 / 155 | 39.8 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.280 | - | 50 / 156 | 53.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.571 | - | 126 / 156 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 4.992% | 2011年 | 67 / 146 | 46.8 | |
女性の小切手使用率 | 1.681% | 2011年 | 90 / 146 | 45.9 | |
男性の電子決済使用率 | 3.010% | 2011年 | 96 / 146 | 43.7 | |
女性の電子決済使用率 | 2.466% | 2011年 | 93 / 146 | 44.3 | |
男性のクレジットカード所有率 | 4.876% | 2011年 | 92 / 146 | 43.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 3.714% | 2011年 | 85 / 146 | 44.1 | |
男性のデビットカード所有率 | 25.482% | 2011年 | 73 / 146 | 47.1 | |
女性のデビットカード所有率 | 16.617% | 2011年 | 75 / 146 | 45.6 | |
男性の金融機関口座所有率 | 39.21% | 2011年 | 77 / 146 | 47.0 | |
女性の金融機関口座所有率 | 25.23% | 2011年 | 87 / 146 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 30,533,068,698ドル | 2012年 | 69 / 139 | 47.5 | |
卸売物価指数 | 117 | 2013年 | 21 / 72 | 49.9 | |
消費者物価指数 | 116 | 2013年 | 17 / 72 | 50.2 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 6.103% | 2013年 | 38 / 173 | 53.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 6.1% | 2013年 | 47 / 223 | 52.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 22.88台 | 2012年 | 104 / 165 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 3.8% | 2005年 | 160 / 162 | 35.8 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 40.0% | 2005年 | 59 / 141 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 28.1% | 2011年 | 114 / 146 | 42.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 24.8% | 2011年 | 116 / 146 | 42.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 3.6% | 2011年 | 125 / 146 | 39.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 2.8% | 2011年 | 122 / 146 | 39.9 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.1% | 2011年 | 115 / 146 | 43.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 4.4% | 2011年 | 88 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 21.6% | 2011年 | 77 / 146 | 47.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 20.8% | 2011年 | 73 / 146 | 48.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.5% | 2011年 | 50 / 146 | 50.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.2% | 2011年 | 57 / 146 | 48.9 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.5% | 2011年 | 81 / 146 | 45.4 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.5% | 2011年 | 100 / 146 | 44.3 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 3,000人 | 2014年 | 1 / 50 | 92.1 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 1.8件 | 2012年 | 156 / 194 | 44.2 | |
殺人件数 | 199件 | 2012年 | 115 / 194 | 46.9 | |
報道の不自由度 | 38.69 | 2014年 | 48 / 180 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 63.0% | 2012年 | 58 / 158 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
チュニジアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、チュニジアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。