チュニジアのおすすめの順位一覧
チュニジア(Tunisia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
チュニジアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.739 | 2015年 | 107 / 158 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 10,886,500人 | 2013年 | 79 / 211 | 48.3 | |
面積 | 163,610km2 | - | 93 / 252 | 47.8 | |
人口密度 | 70.07人/km2 | 2013年 | 123 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 75.100才 | 2012年 | 71 / 196 | 54.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.222人 | 2010年 | 82 / 146 | 46.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.170人 | 2012年 | 111 / 198 | 45.4 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.3% | 2006年 | 109 / 136 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 79.1% | 2010年 | 161 / 217 | 46.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 4.876% | 2011年 | 92 / 146 | 43.5 | |
未就学児童数 | 510人 | 2012年 | 104 / 107 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 12.8% | 2012年 | 34 / 174 | 56.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 26.884% | 2012年 | 166 / 185 | 34.4 | |
工業生産成長率 | 3.0% | 2013年 | 95 / 194 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 19,418km | 2010年 | 112 / 222 | 47.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.93ドル | 2012年 | 137 / 164 | 41.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 43.80人 | 2013年 | 100 / 201 | 50.3 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 115.60件 | 2013年 | 77 / 201 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,297.10kWh | 2011年 | 91 / 133 | 44.9 | |
原油生産量(CIA版) | 68,310バレル/日 | 2012年 | 56 / 211 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 4.60km3 | 2011年 | 146 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 25,878千トン | 2010年 | 76 / 197 | 48.2 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 2.453トン | 2010年 | 102 / 197 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 120,754,667,090ドル | 2013年 | 71 / 181 | 47.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.81% | 2013年 | 104 / 182 | 49.1 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 119,313,244,004ドル | 2013年 | 63 / 171 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
チュニジアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、チュニジアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。