スイスの経済と産業の順位一覧
スイス(Switzerland)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スイスの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 433,748,159,331ドル | 2013年 | 35 / 181 | 49.4 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 418,086,935,127ドル | 2013年 | 35 / 181 | 49.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 53,672ドル | 2013年 | 8 / 181 | 67.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 51,734ドル | 2013年 | 8 / 181 | 67.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 55,469ドル | 2013年 | 4 / 179 | 80.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 80,477ドル | 2013年 | 5 / 182 | 83.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.93% | 2013年 | 121 / 182 | 47.3 | |
GDPデフレーター | 108 | 2013年 | 173 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | -0.070% | 2013年 | 162 / 182 | 43.7 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 371,200,000,000ドル | 2013年 | 37 / 229 | 49.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 2.00% | 2013年 | 140 / 221 | 46.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 54,800ドル | 2013年 | 11 / 228 | 69.9 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 646,200,000,000ドル | 2013年 | 21 / 222 | 51.3 | |
実質GDP成長率 | 1.0% | 2012年 | 18 / 36 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 457,244,171,310ドル | 2013年 | 33 / 171 | 49.4 | |
国民総所得(名目GNI) | 685,607,609,082ドル | 2013年 | 20 / 172 | 51.7 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 454,812,370,710ドル | 2012年 | 18 / 114 | 50.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 56,580ドル | 2013年 | 4 / 171 | 74.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 56,874ドル | 2012年 | 2 / 114 | 78.2 | |
GNI成長率 | 3.55% | 2012年 | 63 / 117 | 49.6 | |
人口1人あたりの国民総所得(GNI) | 55,465ドル | 2012年 | 3 / 30 | 66.1 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 71,590ドル | 2010年 | 4 / 177 | 84.4 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 56,580ドル | 2013年 | 4 / 169 | 75.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 238社 | 2012年 | 35 / 110 | 47.9 | |
上場企業株式時価総額 | 1,079,021,978,022ドル | 2012年 | 13 / 109 | 53.2 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 170.95% | 2012年 | 2 / 109 | 73.1 | |
株式売買高 | 641,000,710,111ドル | 2012年 | 15 / 107 | 50.8 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 101.56% | 2012年 | 4 / 107 | 65.2 | |
株式売買回転率 | 63.74% | 2012年 | 20 / 106 | 58.0 | |
工業生産成長率 | 2.2% | 2013年 | 121 / 194 | 47.4 | |
テレビ放送局数 | 106局 | 2007年 | 27 / 229 | 49.8 | |
国内企業物価指数の上昇率 | -0.49% | 2012年 | 34 / 36 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 0.75% | 2009年 | 131 / 143 | 48.5 | |
市中銀行プライムレート | 2.69% | 2012年 | 171 / 176 | 38.4 | |
通貨残高 | 275,500,000,000ドル | 2008年 | 8 / 162 | 52.4 | |
準貨幣残高 | 454,200,000,000ドル | 2008年 | 12 / 164 | 52.0 | |
国内クレジット残高 | 1,395,000,000,000ドル | 2013年 | 14 / 189 | 53.4 | |
ナローマネー残高 | 525,900,000,000ドル | 2013年 | 11 / 189 | 54.4 | |
ブロードマネー残高 | 1,360,000,000,000ドル | 2013年 | 14 / 193 | 54.1 | |
公開株式の市場価格高 | 932,200,000,000ドル | 2011年 | 14 / 110 | 52.8 | |
海外からの直接投資高 | 968,900,000,000ドル | 2013年 | 9 / 109 | 67.3 | |
海外への直接投資高 | 1,432,000,000,000ドル | 2013年 | 5 / 93 | 68.1 | |
海外への直接投資(FDI)残高 | 1,129,376百万ドル | 2012年 | 5 / 39 | 57.0 | |
海外への直接投資(FDI)投資額 | 30,081百万ドル | 2012年 | 9 / 40 | 50.5 | |
海外からの直接投資(FDI)残高 | 665,596百万ドル | 2012年 | 8 / 39 | 53.3 | |
海外からの直接投資(FDI)流入額 | 1,177百万ドル | 2012年 | 36 / 40 | 45.1 | |
長期金利 | 1% | 2012年 | 最下位 / 33 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内総固定資本上昇率 | -0.41% | 2012年 | 19 / 36 | 49.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 1,480件 | 2012年 | 24 / 90 | 47.9 | |
外国からの特許出願数 | 1,508件 | 2012年 | 28 / 91 | 47.9 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 13,707件 | 2011年 | 4 / 84 | 77.5 | |
国内からの商標出願数 | 10,811件 | 2011年 | 29 / 84 | 48.4 | |
外国からの商標出願数 | 4,544件 | 2011年 | 26 / 85 | 49.0 | |
商標出願数 | 29,062件 | 2011年 | 25 / 118 | 49.7 | |
人口1人あたりの特許登録件数 | 708.378件 | 2011年 | 9 / 40 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 192 | 2014年 | 28 / 204 | 49.5 | |
日本企業支店数 | 21 | 2014年 | 17 / 203 | 55.3 | |
日本企業駐在出張所数 | 14 | 2014年 | 34 / 203 | 51.1 | |
日系現地法人本店数 | 56 | 2014年 | 29 / 203 | 50.1 | |
日系現地法人支店数 | 18 | 2014年 | 36 / 203 | 49.2 | |
日系合弁企業数 | 29 | 2014年 | 26 / 203 | 49.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 54 | 2014年 | 14 / 203 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 838,748トン | 2013年 | 113 / 180 | 47.5 | |
穀物作付面積 | 147,762ha | 2013年 | 129 / 180 | 46.7 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 5,676kg/ha | 2013年 | 23 / 178 | 53.4 | |
農業保護率(PSE) | 57% | 2012年 | 2 / 19 | 66.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水産養殖量 | 18千トン | 2012年 | 18 / 27 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 4,368,338,731ドル | 2012年 | 61 / 144 | 48.1 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.731% | 2012年 | 135 / 142 | 40.1 | |
製造業付加価値 | 113,481,666,288ドル | 2012年 | 15 / 134 | 55.5 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 18.997% | 2012年 | 17 / 132 | 59.5 | |
工業付加価値 | 159,823,652,398ドル | 2012年 | 20 / 143 | 51.4 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 26.755% | 2012年 | 69 / 141 | 48.5 | |
サービスその他付加価値 | 433,163,529,866ドル | 2012年 | 16 / 142 | 53.9 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 72.514% | 2012年 | 29 / 141 | 58.9 | |
農林業・狩猟・漁業の実質付加価値の上昇率 | -2.40% | 2012年 | 21 / 35 | 48.0 | |
工業の実質付加価値の上昇率 | 1.60% | 2012年 | 16 / 35 | 52.7 | |
建設業の実質付加価値の上昇率 | -1.51% | 2012年 | 22 / 35 | 48.2 | |
貿易・輸送・飲食・ホテル・情報通信の実質付加価値の上昇率 | 0.13% | 2012年 | 26 / 35 | 45.3 | |
金融・保険・不動産業の実質付加価値の上昇率 | 2.06% | 2012年 | 18 / 35 | 50.1 | |
その他サービスの実質付加価値の上昇率 | 1.40% | 2012年 | 14 / 35 | 50.2 | |
輸出に占める海外付加価値 | 28.5% | 2009年 | 20 / 40 | 51.2 | |
農林業・狩猟・漁業の付加価値 | 45.1% | 2009年 | 11 / 40 | 55.4 | |
飲食品・タバコの付加価値 | 38.5% | 2009年 | 9 / 40 | 57.4 | |
繊維アパレル産業の付加価値 | 60.9% | 2009年 | 12 / 40 | 56.5 | |
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 | 46.4% | 2009年 | 10 / 40 | 56.8 | |
化学・非金属製品の付加価値 | 67.6% | 2009年 | 3 / 40 | 65.2 | |
金属製品の付加価値 | 74.0% | 2009年 | 3 / 40 | 62.9 | |
機械・装置の付加価値 | 63.2% | 2009年 | 7 / 40 | 61.2 | |
輸送機器の付加価値 | 50.2% | 2009年 | 20 / 40 | 50.5 | |
輸送・貯蔵・通信の付加価値 | 46.1% | 2009年 | 8 / 40 | 56.1 | |
ビジネスサービスの付加価値 | 49.1% | 2009年 | 6 / 40 | 59.9 | |
GDPに占める農林業・狩猟・漁業付加価値の割合 | 0.7% | 2012年 | 33 / 35 | 41.8 | |
GDPに占める工業付加価値の割合(エネルギーを含む) | 21.3% | 2012年 | 18 / 35 | 47.8 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(OECD版) | 19.1% | 2011年 | 8 / 31 | 55.8 | |
GDPに占める建設業付加価値の割合 | 5.5% | 2012年 | 24 / 35 | 47.1 | |
GDPに占める貿易・飲食・ホテル・輸送業付加価値の割合 | 26.0% | 2012年 | 10 / 35 | 55.3 | |
GDPに占める金融・保険・不動産業付加価値の割合 | 20.3% | 2012年 | 23 / 35 | 45.8 | |
GDPに占めるその他サービス付加価値の割合 | 26.2% | 2012年 | 4 / 35 | 61.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.046% | 2012年 | 166 / 188 | 42.8 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.046% | 2012年 | 147 / 179 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スイスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スイスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。