スイスの交通と通信の順位一覧
スイス(Switzerland)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スイスの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 5,524,496台 | 2010年 | 38 / 176 | 48.8 | |
人口100人あたりの自動車数 | 72.1台 | 2010年 | 14 / 174 | 65.9 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 572.60台 | 2011年 | 20 / 91 | 60.1 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 526.14台 | 2011年 | 12 / 90 | 61.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.88ドル | 2012年 | 28 / 164 | 59.4 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 2.06ドル | 2012年 | 8 / 163 | 65.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 71,464km | 2011年 | 65 / 222 | 48.6 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 71,461km | 2011年 | 43 / 92 | 47.4 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 63.40台 | 2011年 | 21 / 74 | 50.3 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 173.113km | 2011年 | 14 / 92 | 53.9 | |
道路旅客輸送量 | 91,166百万人キロ | 2009年 | 23 / 67 | 48.1 | |
道路貨物輸送量 | 17,058百万トンキロ | 2010年 | 33 / 64 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 4,876km | 2008年 | 37 / 134 | 48.4 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 3,551km | 2012年 | 43 / 83 | 47.0 | |
鉄道旅客輸送量 | 17,738百万人キロ | 2012年 | 16 / 77 | 48.7 | |
鉄道貨物輸送量 | 8,110百万トンキロ | 2012年 | 32 / 78 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 1,292km | 2010年 | 58 / 108 | 47.0 | |
商船数 | 38隻 | 2010年 | 76 / 156 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 258,879機 | 2013年 | 22 / 158 | 50.7 | |
航空旅客数 | 26,974,255人 | 2013年 | 26 / 158 | 51.1 | |
航空貨物輸送量 | 1,444百万トンキロ | 2013年 | 25 / 158 | 50.9 | |
空港数 | 63 | 2013年 | 78 / 235 | 48.8 | |
ヘリポート数 | 2 | 2013年 | 53 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
内陸旅客輸送量 | 107十億人キロ | 2008年 | 20 / 34 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 3.80 | 2012年 | 16 / 153 | 66.8 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 3.88 | 2012年 | 5 / 153 | 71.3 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 3.98 | 2012年 | 13 / 153 | 68.3 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 3.46 | 2012年 | 22 / 153 | 62.5 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 3.71 | 2012年 | 18 / 153 | 65.2 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 4.01 | 2012年 | 23 / 153 | 63.7 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 3.83 | 2012年 | 15 / 153 | 65.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 327人 | 2010年 | 128 / 181 | 47.6 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 4.3人 | 2010年 | 171 / 181 | 36.8 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 7.1人 | 2012年 | 165 / 171 | 35.9 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 2.0人 | 2012年 | 165 / 171 | 37.4 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 22.9% | 2010年 | 71 / 116 | 47.0 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 39.5% | 2010年 | 72 / 114 | 48.0 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 22.0% | 2010年 | 27 / 107 | 52.4 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 10.4% | 2010年 | 12 / 107 | 62.0 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 5.2% | 2010年 | 58 / 111 | 46.9 | |
人口100万人あたりの交通事故死者数 | 40.00人 | 2011年 | 27 / 35 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故に占める飲酒率 | 17% | 2011年 | 48 / 95 | 47.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2011年 | 56 / 143 | 48.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.050% | 2011年 | 49 / 144 | 52.1 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2011年 | 51 / 143 | 51.3 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2012年 | 52 / 135 | 46.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.050% | 2012年 | 47 / 118 | 47.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2012年 | 48 / 122 | 47.9 | |
基準飲酒量 | 12.0g | 2010年 | 4 / 16 | 52.3 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 12.5% | 2012年 | 79 / 169 | 47.6 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 5.3% | 2012年 | 55 / 169 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運転手のシートベルト装着率 | 89.0% | 2011年 | 25 / 79 | 57.3 | |
運転席と助手席のシートベルト装着率 | 89.0% | 2011年 | 24 / 72 | 56.9 | |
後部座席のシートベルト装着率 | 79.0% | 2011年 | 12 / 60 | 61.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 4,676,900回線 | 2013年 | 33 / 205 | 49.6 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 57.898回線 | 2013年 | 10 / 205 | 69.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 86.70人 | 2013年 | 15 / 201 | 65.1 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 3,474,200人 | 2013年 | 27 / 202 | 50.1 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 43.01人 | 2013年 | 3 / 202 | 75.7 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 10,808,000件 | 2013年 | 77 / 201 | 48.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 133.80件 | 2013年 | 46 / 201 | 57.0 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 17,883 | 2013年 | 10 / 204 | 53.9 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 2,212.84 | 2013年 | 6 / 204 | 72.0 | |
電話回線数(CIA版) | 4,382,000回線 | 2012年 | 38 / 220 | 49.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 10,460,000件 | 2012年 | 77 / 217 | 48.2 | |
インターネットユーザー数 | 6,152,000人 | 2009年 | 42 / 217 | 49.3 | |
インターネットサーバー数 | 5,301,000 | 2012年 | 20 / 232 | 50.4 | |
家計に占めるインターネット接続費用の割合 | 80.70% | 2010年 | 9 / 34 | 56.2 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(OECD版) | 43.82人 | 2012年 | 1 / 34 | 69.3 | |
経済付加価値に占める情報通信技術の割合 | 7.45% | 2011年 | 4 / 28 | 58.1 | |
経済付加価値に占める情報通信技術の割合の変化 | 1Pt | 2011年 | 7 / 27 | 52.8 | |
雇用に占める情報通信技術分野の割合 | 5.36% | 2011年 | 2 / 25 | 64.7 | |
雇用に占める情報通信技術分野の割合の変化 | 0.16Pt | 2011年 | 9 / 25 | 49.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 130件 | 2012年 | 37 / 190 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スイスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スイスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。