世界ランキング > 中央銀行基準割引率
世界・中央銀行基準割引率ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界143の国と地域を対象とした中央銀行基準割引率(公定歩合)についてのランキングです。
日本の中央銀行基準割引率は、0.30%で、世界ランキングの順位は139位です。
ランキングの1位はジンバブエの975.00%、2位はアンゴラの30.00%、3位はベネズエラ・ボリバル共和国の29.50%です。
ランキングの最下位はチェコの0.05%です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で中央銀行基準割引率(公定歩合)の状況が分かるようになっています。
| 中央銀行基準割引率(公定歩合)ランキング<143カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 中央銀行基準割引率 (公定歩合) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】中央銀行基準割引率(公定歩合):2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | ジンバブエ(2007年) | 975.00% | 168.9 | S | |
| 2 | アンゴラ(2009年) | 30.00% | 52.1 | B | |
| 3 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2009年) | 29.50% | 52.0 | B | |
| 4 | サントメ・プリンシペ(2008年) | 28.00% | 51.8 | B | |
| 5 | コスタリカ(2009年) | 23.00% | 51.2 | B | |
| 6 | ギニア(2005年) | 22.25% | 51.1 | B | |
| 7 | コンゴ民主共和国(2011年) | 20.00% | 50.9 | B | |
| 8 | ガーナ(2008年) | 17.00% | 50.5 | B | |
| 9 | ベトナム(2011年) | 15.00% | 50.2 | B | |
| 9 | マラウイ(2008年) | 15.00% | 50.2 | B | |
| 9 | トルコ(2009年) | 15.00% | 50.2 | B | |
| 12 | ザンビア(2008年) | 14.49% | 50.2 | B | |
| 13 | パキスタン(2010年) | 14.00% | 50.1 | B | |
| 14 | ベラルーシ(2009年) | 13.50% | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 13.04% | - | 50.0 | - | |
| 15 | モンゴル(2011年) | 12.25% | 49.9 | C | |
| 16 | ミャンマー(2009年) | 12.00% | 49.9 | C | |
| 16 | モーリタニア(2007年) | 12.00% | 49.9 | C | |
| 16 | ベリーズ(2009年) | 12.00% | 49.9 | C | |
| 16 | ナミビア(2010年) | 12.00% | 49.9 | C | |
| 20 | ウクライナ(2010年) | 11.97% | 49.9 | C | |
| 21 | セルビア(2013年) | 11.75% | 49.8 | C | |
| 22 | ルワンダ(2008年) | 11.25% | 49.8 | C | |
| 23 | ガンビア(2008年) | 11.00% | 49.7 | C | |
| 23 | ブラジル(2011年) | 11.00% | 49.7 | C | |
| 25 | ボツワナ(2009年) | 10.00% | 49.6 | C | |
| 25 | レバノン(2009年) | 10.00% | 49.6 | C | |
| 25 | ブルンジ(2009年) | 10.00% | 49.6 | C | |
| 25 | レソト(2010年) | 10.00% | 49.6 | C | |
| 29 | ウガンダ(2009年) | 9.65% | 49.6 | C | |
| 30 | ウルグアイ(2011年) | 8.75% | 49.5 | C | |
| 31 | エジプト(2010年) | 8.68% | 49.5 | C | |
| 31 | エクアドル(2010年) | 8.68% | 49.5 | C | |
| 33 | ロシア(2011年) | 8.00% | 49.4 | C | |
| 33 | インド(2010年) | 8.00% | 49.4 | C | |
| 35 | カザフスタン(2011年) | 7.50% | 49.3 | C | |
| 35 | スリランカ(2012年) | 7.50% | 49.3 | C | |
| 35 | カーボベルデ(2009年) | 7.50% | 49.3 | C | |
| 38 | トリニダード・トバゴ(2009年) | 7.25% | 49.3 | C | |
| 38 | アルメニア(2008年) | 7.25% | 49.3 | C | |
| 40 | バルバドス(2009年) | 7.00% | 49.3 | C | |
| 40 | 南アフリカ(2009年) | 7.00% | 49.3 | C | |
| 40 | クロアチア(2012年) | 7.00% | 49.3 | C | |
| 40 | ハンガリー(2011年) | 7.00% | 49.3 | C | |
| 44 | モルディブ(2011年) | 6.96% | 49.2 | C | |
| 45 | パプアニューギニア(2009年) | 6.92% | 49.2 | C | |
| 46 | グレナダ(2008年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | モントセラト(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | スワジランド(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | セントクリストファー・ネイビス(2008年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | アンギラ(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | ネパール(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | アンティグア・バーブーダ(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | セントルシア(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | ドミニカ国(2009年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 46 | タジキスタン(2012年) | 6.50% | 49.2 | C | |
| 57 | インドネシア(2009年) | 6.46% | 49.2 | C | |
| 58 | ナイジェリア(2009年) | 6.00% | 49.1 | C | |
| 58 | バヌアツ(2009年) | 6.00% | 49.1 | C | |
| 58 | パラグアイ(2011年) | 6.00% | 49.1 | C | |
| 58 | イラク(2011年) | 6.00% | 49.1 | C | |
| 62 | アイスランド(2010年) | 5.75% | 49.1 | C | |
| 63 | フィリピン(2011年) | 5.60% | 49.1 | C | |
| 64 | アゼルバイジャン(2011年) | 5.25% | 49.0 | C | |
| 64 | カンボジア(2007年) | 5.25% | 49.0 | C | |
| 64 | グルジア(2012年) | 5.25% | 49.0 | C | |
| 64 | ルーマニア(2012年) | 5.25% | 49.0 | C | |
| 68 | ペルー(2011年) | 5.05% | 49.0 | C | |
| 69 | バングラデシュ(2009年) | 5.00% | 49.0 | C | |
| 69 | シリア(2012年) | 5.00% | 49.0 | C | |
| 69 | ニュージーランド(2008年) | 5.00% | 49.0 | C | |
| 69 | コロンビア(2010年) | 5.00% | 49.0 | C | |
| 73 | カタール(2011年) | 4.93% | 49.0 | C | |
| 74 | 中央アフリカ共和国(2008年) | 4.75% | 49.0 | C | |
| 74 | ニジェール(2008年) | 4.75% | 49.0 | C | |
| 74 | コンゴ共和国(2008年) | 4.75% | 49.0 | C | |
| 74 | ギニアビサウ(2008年) | 4.75% | 49.0 | C | |
| 74 | チャド(2008年) | 4.75% | 49.0 | C | |
| 79 | バハマ(2012年) | 4.50% | 48.9 | C | |
| 79 | メキシコ(2011年) | 4.50% | 48.9 | C | |
| 79 | モルドバ(2012年) | 4.50% | 48.9 | C | |
| 82 | オーストラリア(2010年) | 4.35% | 48.9 | C | |
| 83 | ブルキナファソ(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | ガボン(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | コートジボワール(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | ガイアナ(2010年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | ベナン(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | マリ(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | 赤道ギニア(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | トーゴ(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 83 | セネガル(2009年) | 4.25% | 48.9 | C | |
| 92 | ラオス(2009年) | 4.00% | 48.9 | C | |
| 92 | ボリビア(2012年) | 4.00% | 48.9 | C | |
| 92 | アルジェリア(2009年) | 4.00% | 48.9 | C | |
| 92 | アルバニア(2012年) | 4.00% | 48.9 | C | |
| 92 | ポーランド(2010年) | 4.00% | 48.9 | C | |
| 97 | マケドニア(2012年) | 3.75% | 48.9 | C | |
| 98 | タンザニア(2009年) | 3.70% | 48.8 | C | |
| 99 | ラトビア(2010年) | 3.50% | 48.8 | C | |
| 100 | モロッコ(2009年) | 3.31% | 48.8 | C | |
| 101 | タイ(2011年) | 3.25% | 48.8 | C | |
| 101 | モザンビーク(2010年) | 3.25% | 48.8 | C | |
| 103 | アルバ(2009年) | 3.00% | 48.8 | C | |
| 103 | フィジー(2009年) | 3.00% | 48.8 | C | |
| 103 | クウェート(2009年) | 3.00% | 48.8 | C | |
| 103 | リビア(2009年) | 3.00% | 48.8 | C | |
| 107 | マレーシア(2010年) | 2.83% | 48.7 | C | |
| 108 | 韓国(2012年) | 2.75% | 48.7 | C | |
| 109 | キルギス(2010年) | 2.50% | 48.7 | C | |
| 110 | 中国(2012年) | 2.25% | 48.7 | C | |
| 111 | コモロ(2009年) | 2.21% | 48.7 | C | |
| 112 | リトアニア(2009年) | 2.06% | 48.6 | C | |
| 113 | 台湾(2011年) | 1.88% | 48.6 | C | |
| 114 | スロバキア(2010年) | 1.75% | 48.6 | C | |
| 114 | イスラエル(2012年) | 1.75% | 48.6 | C | |
| 114 | フランス(2010年) | 1.75% | 48.6 | C | |
| 114 | ノルウェー(2009年) | 1.75% | 48.6 | C | |
| 118 | ドイツ(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | スペイン(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | キプロス(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | フィンランド(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | ベルギー(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | EU(2012年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | ポルトガル(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | ルクセンブルク(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | オランダ(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | アイルランド(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | スロベニア(2012年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | ギリシャ(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 118 | マルタ(2010年) | 1.50% | 48.6 | C | |
| 131 | イタリア(2012年) | 0.75% | 48.5 | C | |
| 131 | デンマーク(2010年) | 0.75% | 48.5 | C | |
| 131 | スイス(2009年) | 0.75% | 48.5 | C | |
| 134 | チリ(2009年) | 0.50% | 48.4 | C | |
| 134 | アメリカ(2009年) | 0.50% | 48.4 | C | |
| 134 | イギリス(2012年) | 0.50% | 48.4 | C | |
| 134 | スウェーデン(2009年) | 0.50% | 48.4 | C | |
| 134 | 香港(2012年) | 0.50% | 48.4 | C | |
| 139 | 日本(2009年) | 0.30% | 48.4 | C | |
| 140 | カナダ(2009年) | 0.25% | 48.4 | C | |
| 141 | ブルガリア(2011年) | 0.22% | 48.4 | C | |
| 142 | オマーン(2009年) | 0.05% | 48.4 | C | |
| 142 | チェコ(2012年) | 0.05% | 48.4 | C | |



