世界ランキング > 通貨残高
世界・通貨残高ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界162の国と地域を対象とした通貨残高についてのランキングです。
日本の通貨残高は、5,417,000,000,000ドルで、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位はEUの5,542,000,000,000ドル、2位は日本の5,417,000,000,000ドル、3位は中国の2,434,000,000,000ドルです。
ランキングの最下位はモントセラトの16,710,000ドルです。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で通貨残高の状況が分かるようになっています。
| 通貨残高ランキング<162カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 通貨残高 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】通貨残高:2012年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | EU(2008年) | 5,542,000,000,000ドル | 134.5 | S | |
| 2 | 日本(2008年) | 5,417,000,000,000ドル | 132.5 | S | |
| 3 | 中国(2008年) | 2,434,000,000,000ドル | 86.1 | S | |
| 4 | アメリカ(2008年) | 1,436,000,000,000ドル | 70.5 | S | |
| 5 | ミャンマー(2008年) | 622,600,000,000ドル | 57.8 | B | |
| 6 | カナダ(2008年) | 356,200,000,000ドル | 53.7 | B | |
| 7 | インド(2009年) | 278,800,000,000ドル | 52.5 | B | |
| 8 | スイス(2008年) | 275,500,000,000ドル | 52.4 | B | |
| 9 | ロシア(2008年) | 252,500,000,000ドル | 52.1 | B | |
| 10 | オーストラリア(2008年) | 248,500,000,000ドル | 52.0 | B | |
| 11 | スウェーデン(2008年) | 185,400,000,000ドル | 51.0 | B | |
| 12 | デンマーク(2009年) | 155,600,000,000ドル | 50.6 | B | |
| 13 | 香港(2009年) | 127,300,000,000ドル | 50.1 | B | |
| 14 | ブラジル(2009年) | 125,000,000,000ドル | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 119,159,204,506ドル | - | 50.0 | - | |
| 15 | ポーランド(2008年) | 118,200,000,000ドル | 50.0 | C | |
| 16 | メキシコ(2009年) | 115,900,000,000ドル | 49.9 | C | |
| 17 | サウジアラビア(2008年) | 113,600,000,000ドル | 49.9 | C | |
| 18 | チェコ(2008年) | 86,560,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 19 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2008年) | 78,090,000,000ドル | 49.4 | C | |
| 20 | シリア(2008年) | 73,540,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 21 | 韓国(2008年) | 73,160,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 22 | モロッコ(2008年) | 69,250,000,000ドル | 49.2 | C | |
| 23 | アルジェリア(2008年) | 60,910,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 24 | アラブ首長国連邦(2008年) | 56,710,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 25 | シンガポール(2008年) | 52,570,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 26 | マレーシア(2008年) | 51,510,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 27 | イラン(2008年) | 44,790,000,000ドル | 48.8 | C | |
| 28 | 南アフリカ(2008年) | 44,660,000,000ドル | 48.8 | C | |
| 29 | インドネシア(2008年) | 41,710,000,000ドル | 48.8 | C | |
| 30 | トルコ(2009年) | 37,100,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 31 | タイ(2009年) | 35,350,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 32 | ナイジェリア(2008年) | 35,290,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 33 | アルゼンチン(2008年) | 32,570,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 34 | エジプト(2008年) | 31,720,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 35 | ハンガリー(2009年) | 30,270,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 36 | リビア(2008年) | 26,660,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 37 | イラク(2008年) | 26,100,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 38 | ベトナム(2008年) | 25,520,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 39 | ルーマニア(2008年) | 25,300,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 40 | コロンビア(2009年) | 25,010,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 41 | ウクライナ(2009年) | 24,700,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 42 | フィリピン(2009年) | 24,320,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 43 | ニュージーランド(2008年) | 20,170,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 44 | イスラエル(2008年) | 18,900,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 45 | カザフスタン(2008年) | 16,120,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 46 | クウェート(2009年) | 16,050,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 47 | ペルー(2008年) | 15,480,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 48 | チリ(2008年) | 14,720,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 49 | カタール(2009年) | 14,590,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 50 | ブルガリア(2009年) | 12,630,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 51 | スロベニア(2009年) | 10,500,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 52 | バングラデシュ(2009年) | 10,350,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 53 | チュニジア(2009年) | 10,070,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 54 | クロアチア(2009年) | 9,270,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 55 | エクアドル(2009年) | 9,215,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 56 | リトアニア(2010年) | 8,550,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 57 | アンゴラ(2008年) | 8,446,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 58 | ヨルダン(2008年) | 7,781,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 59 | ラトビア(2008年) | 6,688,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 60 | アゼルバイジャン(2008年) | 6,381,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 61 | スーダン(2008年) | 6,256,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 62 | エストニア(2008年) | 6,106,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 62 | グアテマラ(2008年) | 6,106,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 64 | ケニア(2008年) | 6,068,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 65 | オマーン(2008年) | 5,250,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 66 | バーレーン(2008年) | 4,997,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 67 | エチオピア(2008年) | 4,930,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 68 | ベラルーシ(2008年) | 4,872,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 69 | アイスランド(2009年) | 4,830,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 70 | マルタ(2008年) | 4,639,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 71 | マカオ(2009年) | 4,550,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 72 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2008年) | 4,490,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 73 | コートジボワール(2008年) | 4,242,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 74 | コスタリカ(2008年) | 4,209,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 75 | ボリビア(2008年) | 3,998,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 76 | パナマ(2008年) | 3,764,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 77 | セルビア(2009年) | 3,690,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 78 | ドミニカ共和国(2008年) | 3,619,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 79 | イエメン(2009年) | 3,489,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 80 | ブルネイ・ダルサラーム(2009年) | 3,374,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 81 | レバノン(2009年) | 3,212,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 82 | トリニダード・トバゴ(2008年) | 3,047,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 83 | アルバニア(2008年) | 3,028,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 84 | カメルーン(2008年) | 2,881,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 85 | セネガル(2008年) | 2,658,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 86 | ネパール(2009年) | 2,530,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 87 | タンザニア(2008年) | 2,464,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 88 | スリランカ(2008年) | 2,462,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 89 | ウルグアイ(2008年) | 2,247,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 90 | パラグアイ(2008年) | 2,062,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 91 | パプアニューギニア(2008年) | 2,005,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 92 | ナミビア(2008年) | 1,983,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 93 | コンゴ共和国(2008年) | 1,811,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 94 | アフガニスタン(2008年) | 1,688,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 95 | モーリシャス(2008年) | 1,680,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 96 | ガボン(2008年) | 1,643,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 97 | バルバドス(2008年) | 1,637,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 98 | ホンジュラス(2008年) | 1,633,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 99 | ベナン(2008年) | 1,592,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 100 | マリ(2008年) | 1,559,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 101 | ウガンダ(2008年) | 1,483,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 102 | モザンビーク(2008年) | 1,406,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 103 | アルメニア(2008年) | 1,359,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 104 | バハマ(2008年) | 1,255,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 105 | ジャマイカ(2008年) | 1,253,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 106 | マケドニア(2009年) | 1,224,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 107 | マダガスカル(2008年) | 1,216,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 108 | モルドバ(2008年) | 1,116,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 109 | 赤道ギニア(2008年) | 1,110,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 110 | グルジア(2009年) | 1,077,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 111 | ブルキナファソ(2008年) | 1,068,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 112 | ザンビア(2008年) | 1,034,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 113 | ボツワナ(2008年) | 1,008,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 114 | チャド(2008年) | 934,900,000ドル | 48.2 | C | |
| 115 | エリトリア(2008年) | 896,200,000ドル | 48.2 | C | |
| 116 | スロバキア(2008年) | 847,300,000ドル | 48.2 | C | |
| 117 | モンテネグロ(2008年) | 816,800,000ドル | 48.2 | C | |
| 118 | アルバ(2008年) | 781,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 119 | フィジー(2008年) | 738,600,000ドル | 48.2 | C | |
| 120 | トーゴ(2008年) | 712,600,000ドル | 48.2 | C | |
| 121 | ラオス(2009年) | 691,100,000ドル | 48.2 | C | |
| 122 | タジキスタン(2008年) | 656,100,000ドル | 48.2 | C | |
| 123 | ニジェール(2008年) | 617,900,000ドル | 48.2 | C | |
| 124 | コンゴ民主共和国(2008年) | 613,900,000ドル | 48.2 | C | |
| 125 | カンボジア(2008年) | 591,700,000ドル | 48.2 | C | |
| 126 | カーボベルデ(2008年) | 563,400,000ドル | 48.2 | C | |
| 127 | ニカラグア(2008年) | 507,500,000ドル | 48.2 | C | |
| 128 | マラウイ(2008年) | 502,100,000ドル | 48.2 | C | |
| 129 | スリナム(2008年) | 484,700,000ドル | 48.2 | C | |
| 130 | ジブチ(2008年) | 462,700,000ドル | 48.2 | C | |
| 131 | モルディブ(2009年) | 460,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 132 | モンゴル(2009年) | 451,400,000ドル | 48.2 | C | |
| 133 | レソト(2008年) | 416,500,000ドル | 48.1 | C | |
| 134 | ベリーズ(2008年) | 345,700,000ドル | 48.1 | C | |
| 135 | ガイアナ(2008年) | 344,200,000ドル | 48.1 | C | |
| 136 | ケイマン諸島(2008年) | 334,300,000ドル | 48.1 | C | |
| 137 | アンティグア・バーブーダ(2008年) | 296,400,000ドル | 48.1 | C | |
| 138 | ブルンジ(2008年) | 261,600,000ドル | 48.1 | C | |
| 139 | セントルシア(2008年) | 261,300,000ドル | 48.1 | C | |
| 140 | 中央アフリカ共和国(2008年) | 241,300,000ドル | 48.1 | C | |
| 141 | ルワンダ(2005年) | 233,600,000ドル | 48.1 | C | |
| 142 | シエラレオネ(2008年) | 219,100,000ドル | 48.1 | C | |
| 143 | エルサルバドル(2008年) | 213,700,000ドル | 48.1 | C | |
| 144 | スワジランド(2008年) | 211,800,000ドル | 48.1 | C | |
| 145 | リベリア(2008年) | 206,900,000ドル | 48.1 | C | |
| 146 | ガンビア(2008年) | 192,900,000ドル | 48.1 | C | |
| 147 | セーシェル(2008年) | 173,100,000ドル | 48.1 | C | |
| 148 | ギニアビサウ(2008年) | 171,200,000ドル | 48.1 | C | |
| 149 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2008年) | 150,800,000ドル | 48.1 | C | |
| 150 | グレナダ(2008年) | 141,400,000ドル | 48.1 | C | |
| 151 | セントクリストファー・ネイビス(2008年) | 107,200,000ドル | 48.1 | C | |
| 152 | 東ティモール(2008年) | 102,800,000ドル | 48.1 | C | |
| 153 | バヌアツ(2008年) | 101,600,000ドル | 48.1 | C | |
| 154 | コモロ(2008年) | 100,600,000ドル | 48.1 | C | |
| 155 | ソロモン諸島(2008年) | 86,960,000ドル | 48.1 | C | |
| 156 | ドミニカ国(2008年) | 72,100,000ドル | 48.1 | C | |
| 157 | サモア独立国(2008年) | 60,130,000ドル | 48.1 | C | |
| 158 | トンガ(2008年) | 36,160,000ドル | 48.1 | C | |
| 159 | サントメ・プリンシペ(2008年) | 27,840,000ドル | 48.1 | C | |
| 160 | ミクロネシア連邦(2008年) | 21,210,000ドル | 48.1 | C | |
| 161 | アンギラ(2008年) | 21,120,000ドル | 48.1 | C | |
| 162 | モントセラト(2008年) | 16,710,000ドル | 48.1 | C | |



