世界ランキング > GDPに占める農業付加価値の割合
世界・GDPに占める農業付加価値の割合ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 産業付加価値 |
|---|
世界142の国と地域を対象としたGDPに占める農業付加価値の割合についてのランキングです。
日本のGDPに占める農業付加価値の割合は、1.217%で、世界ランキングの順位は128位です。
ランキングの1位はチャドの55.841%、2位は中央アフリカ共和国の54.317%、3位はエチオピアの48.597%です。
ランキングの最下位はマカオの0.000%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに占める農業付加価値の割合の状況が分かるようになっています。
| GDPに占める農業付加価値の割合ランキング<142カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに占める農業付加価値の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに占める農業付加価値の割合:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | チャド | 55.841% | 86.5 | S | |
| 2 | 中央アフリカ共和国 | 54.317% | 85.2 | S | |
| 3 | エチオピア | 48.597% | 80.4 | S | |
| 4 | マリ | 42.263% | 75.1 | S | |
| 5 | ブルンジ | 40.582% | 73.7 | S | |
| 6 | リベリア | 38.839% | 72.2 | S | |
| 7 | ニジェール | 38.175% | 71.6 | S | |
| 8 | ネパール | 36.489% | 70.2 | S | |
| 9 | カンボジア | 35.559% | 69.4 | A | |
| 10 | ブルキナファソ | 35.335% | 69.2 | A | |
| 11 | ルワンダ | 33.090% | 67.3 | A | |
| 12 | モザンビーク | 30.326% | 65.0 | A | |
| 13 | ケニア | 29.876% | 64.6 | A | |
| 14 | マラウイ | 28.742% | 63.7 | A | |
| 15 | ラオス | 27.981% | 63.0 | A | |
| 16 | スーダン | 27.652% | 62.8 | A | |
| 17 | タンザニア | 27.578% | 62.7 | A | |
| 18 | コートジボワール | 26.892% | 62.1 | A | |
| 19 | タジキスタン | 26.605% | 61.9 | A | |
| 20 | ウガンダ | 25.946% | 61.3 | A | |
| 21 | ツバル | 25.396% | 60.9 | A | |
| 22 | バヌアツ | 25.243% | 60.7 | A | |
| 23 | アフガニスタン | 24.603% | 60.2 | A | |
| 24 | パキスタン | 24.428% | 60.1 | A | |
| 25 | ガーナ | 22.963% | 58.8 | B | |
| 26 | ナイジェリア | 22.054% | 58.1 | B | |
| 27 | アルバニア | 21.826% | 57.9 | B | |
| 28 | アルメニア | 21.565% | 57.6 | B | |
| 29 | ガイアナ | 21.456% | 57.5 | B | |
| 30 | ギニア | 20.545% | 56.8 | B | |
| 31 | ガンビア | 20.255% | 56.5 | B | |
| 32 | ニカラグア | 19.901% | 56.2 | B | |
| 33 | キルギス | 19.728% | 56.1 | B | |
| 34 | ベトナム | 19.670% | 56.0 | B | |
| 35 | ザンビア | 19.589% | 56.0 | B | |
| 36 | トンガ | 19.170% | 55.6 | B | |
| 37 | ウズベキスタン | 18.897% | 55.4 | B | |
| 38 | ブータン | 18.108% | 54.7 | B | |
| 39 | パラグアイ | 18.107% | 54.7 | B | |
| 40 | バングラデシュ | 17.677% | 54.4 | B | |
| 41 | インド | 17.520% | 54.2 | B | |
| 42 | モーリタニア | 16.971% | 53.8 | B | |
| 43 | セネガル | 16.726% | 53.6 | B | |
| 44 | モンゴル | 16.284% | 53.2 | B | |
| 45 | ドミニカ国 | 14.861% | 52.0 | B | |
| 46 | ホンジュラス | 14.770% | 51.9 | B | |
| 47 | モロッコ | 14.581% | 51.8 | B | |
| 48 | トルクメニスタン | 14.549% | 51.7 | B | |
| 49 | インドネシア | 14.502% | 51.7 | B | |
| 50 | エジプト | 14.466% | 51.7 | B | |
| 51 | モルドバ | 13.430% | 50.8 | B | |
| 52 | ジンバブエ | 13.154% | 50.6 | B | |
| 53 | ボリビア | 12.952% | 50.4 | B | |
| 54 | フィジー | 12.740% | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 12.496% | - | 50.0 | - | |
| 55 | タイ | 12.270% | 49.8 | C | |
| 56 | エルサルバドル | 11.924% | 49.5 | C | |
| 57 | フィリピン | 11.837% | 49.4 | C | |
| 58 | グアテマラ | 11.241% | 48.9 | C | |
| 59 | スリランカ | 10.998% | 48.7 | C | |
| 60 | マケドニア | 10.372% | 48.2 | C | |
| 61 | ウルグアイ | 10.230% | 48.1 | C | |
| 62 | 中国 | 10.082% | 48.0 | C | |
| 63 | マレーシア | 10.054% | 47.9 | C | |
| 64 | アンゴラ | 9.920% | 47.8 | C | |
| 65 | サモア独立国 | 9.872% | 47.8 | C | |
| 66 | ベラルーシ | 9.805% | 47.7 | C | |
| 67 | エクアドル | 9.783% | 47.7 | C | |
| 68 | セルビア | 9.661% | 47.6 | C | |
| 69 | ナミビア | 9.443% | 47.4 | C | |
| 70 | アルジェリア | 9.300% | 47.3 | C | |
| 71 | ウクライナ | 9.289% | 47.3 | C | |
| 72 | スリナム | 9.256% | 47.3 | C | |
| 73 | チュニジア | 9.224% | 47.2 | C | |
| 74 | トルコ | 8.999% | 47.1 | C | |
| 75 | モンテネグロ | 8.803% | 46.9 | C | |
| 76 | グルジア | 8.614% | 46.7 | C | |
| 77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.447% | 46.6 | C | |
| 78 | カーボベルデ | 8.104% | 46.3 | C | |
| 79 | レソト | 7.831% | 46.1 | C | |
| 80 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7.485% | 45.8 | C | |
| 81 | ペルー | 7.447% | 45.7 | C | |
| 82 | アルゼンチン | 6.909% | 45.3 | C | |
| 83 | ジャマイカ | 6.718% | 45.1 | C | |
| 84 | ブルガリア | 6.398% | 44.9 | C | |
| 85 | コロンビア | 6.309% | 44.8 | C | |
| 86 | レバノン | 6.119% | 44.6 | C | |
| 87 | コスタリカ | 6.065% | 44.6 | C | |
| 88 | ドミニカ共和国 | 6.051% | 44.6 | C | |
| 89 | ルーマニア | 6.014% | 44.5 | C | |
| 90 | アゼルバイジャン | 5.492% | 44.1 | C | |
| 91 | グレナダ | 5.415% | 44.0 | C | |
| 92 | ブラジル | 5.319% | 44.0 | C | |
| 93 | パラオ | 5.174% | 43.8 | C | |
| 94 | クロアチア | 4.830% | 43.5 | C | |
| 95 | カザフスタン | 4.666% | 43.4 | C | |
| 96 | モルディブ | 4.201% | 43.0 | C | |
| 97 | エストニア | 4.139% | 43.0 | C | |
| 98 | ガボン | 4.019% | 42.9 | C | |
| 99 | ロシア | 3.928% | 42.8 | C | |
| 100 | セントルシア | 3.600% | 42.5 | C | |
| 101 | メキシコ | 3.519% | 42.4 | C | |
| 102 | パナマ | 3.473% | 42.4 | C | |
| 103 | モーリシャス | 3.467% | 42.4 | C | |
| 104 | チリ | 3.385% | 42.3 | C | |
| 105 | ギリシャ | 3.380% | 42.3 | C | |
| 106 | ヨルダン | 3.132% | 42.1 | C | |
| 107 | ボツワナ | 2.930% | 41.9 | C | |
| 108 | フィンランド | 2.716% | 41.8 | C | |
| 109 | 南アフリカ | 2.518% | 41.6 | C | |
| 110 | 韓国 | 2.459% | 41.5 | C | |
| 111 | スペイン | 2.459% | 41.5 | C | |
| 112 | オーストラリア | 2.422% | 41.5 | C | |
| 113 | チェコ | 2.359% | 41.5 | C | |
| 114 | ポルトガル | 2.318% | 41.4 | C | |
| 115 | サウジアラビア | 2.173% | 41.3 | C | |
| 116 | アンティグア・バーブーダ | 2.117% | 41.3 | C | |
| 117 | バハマ | 2.097% | 41.2 | C | |
| 118 | セーシェル | 2.092% | 41.2 | C | |
| 119 | イタリア | 2.028% | 41.2 | C | |
| 120 | フランス | 1.969% | 41.1 | C | |
| 121 | オランダ | 1.686% | 40.9 | C | |
| 122 | オーストリア | 1.596% | 40.8 | C | |
| 123 | アイルランド | 1.577% | 40.8 | C | |
| 124 | スウェーデン | 1.566% | 40.8 | C | |
| 125 | セントクリストファー・ネイビス | 1.550% | 40.8 | C | |
| 126 | バルバドス | 1.470% | 40.7 | C | |
| 127 | デンマーク | 1.443% | 40.7 | C | |
| 128 | 日本 | 1.217% | 40.5 | C | |
| 129 | ノルウェー | 1.171% | 40.5 | C | |
| 130 | ドイツ | 0.837% | 40.2 | C | |
| 131 | プエルトリコ | 0.809% | 40.2 | C | |
| 132 | バミューダ | 0.778% | 40.1 | C | |
| 133 | ベルギー | 0.742% | 40.1 | C | |
| 134 | アラブ首長国連邦 | 0.735% | 40.1 | C | |
| 135 | スイス | 0.731% | 40.1 | C | |
| 136 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.715% | 40.1 | C | |
| 137 | イギリス | 0.657% | 40.0 | C | |
| 138 | トリニダード・トバゴ | 0.617% | 40.0 | D | |
| 139 | ルクセンブルク | 0.342% | 39.8 | D | |
| 140 | 香港 | 0.056% | 39.5 | D | |
| 141 | シンガポール | 0.036% | 39.5 | D | |
| 142 | マカオ | 0.000% | 39.5 | D | |



