世界ランキング > 人口1人あたりの国民総所得
世界・人口1人あたりの国民総所得ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総所得(GNI) | 
|---|
世界171の国と地域を対象とした人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]についてのランキングです。
![人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]ランキングマップ](map/s-IBRD-NY-GNP-PCAP-PP-CD.png) 
日本の人口1人あたりの国民総所得は、37,630ドルで、世界ランキングの順位は18位です。
ランキングの1位はカタールの123,860ドル、2位はシンガポールの76,850ドル、3位はノルウェーの66,520ドルです。
ランキングの最下位は中央アフリカ共和国の600ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]ランキング<171カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 国民総所得 (名目GNI)[購買力平価 (PPP)ベース] | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | カタール | 123,860ドル |   | 115.0 | S | 
| 2 | シンガポール | 76,850ドル |   | 86.9 | S | 
| 3 | ノルウェー | 66,520ドル |   | 80.7 | S | 
| 4 | スイス | 56,580ドル |   | 74.8 | S | 
| 5 | 香港 | 54,260ドル |   | 73.4 | S | 
| 6 | アメリカ | 53,960ドル |   | 73.2 | S | 
| 7 | サウジアラビア | 53,780ドル |   | 73.1 | S | 
| 8 | スウェーデン | 44,760ドル |   | 67.7 | A | 
| 9 | ドイツ | 44,540ドル |   | 67.6 | A | 
| 10 | デンマーク | 44,460ドル |   | 67.6 | A | 
| 11 | オーストリア | 43,840ドル |   | 67.2 | A | 
| 12 | オランダ | 43,210ドル |   | 66.8 | A | 
| 13 | カナダ | 42,610ドル |   | 66.4 | A | 
| 14 | オーストラリア | 42,540ドル |   | 66.4 | A | 
| 15 | ベルギー | 40,280ドル |   | 65.1 | A | 
| 16 | アイスランド | 38,870ドル |   | 64.2 | A | 
| 17 | フィンランド | 38,480ドル |   | 64.0 | A | 
| 18 | 日本 | 37,630ドル |   | 63.5 | A | 
| 19 | フランス | 37,580ドル |   | 63.4 | A | 
| 20 | イギリス | 35,760ドル |   | 62.4 | A | 
| 21 | イタリア | 34,100ドル |   | 61.4 | A | 
| 22 | 韓国 | 33,440ドル |   | 61.0 | A | 
| 23 | イスラエル | 32,140ドル |   | 60.2 | A | 
| 24 | スペイン | 31,850ドル |   | 60.0 | A | 
| 25 | キプロス | 28,830ドル |   | 58.2 | B | 
| 26 | スロベニア | 28,130ドル |   | 57.8 | B | 
| 27 | マルタ | 28,030ドル |   | 57.7 | B | 
| 28 | トリニダード・トバゴ | 26,210ドル |   | 56.7 | B | 
| 29 | ギリシャ | 25,630ドル |   | 56.3 | B | 
| 30 | チェコ | 25,530ドル |   | 56.2 | B | 
| 31 | スロバキア | 25,500ドル |   | 56.2 | B | 
| 32 | ポルトガル | 25,360ドル |   | 56.1 | B | 
| 33 | リトアニア | 24,500ドル |   | 55.6 | B | 
| 34 | エストニア | 24,230ドル |   | 55.5 | B | 
| 35 | プエルトリコ | 23,830ドル |   | 55.2 | B | 
| 36 | セーシェル | 23,270ドル |   | 54.9 | B | 
| 37 | 赤道ギニア | 23,240ドル |   | 54.9 | B | 
| 38 | ロシア | 23,200ドル |   | 54.9 | B | 
| 39 | ラトビア | 22,970ドル |   | 54.7 | B | 
| 40 | マレーシア | 22,460ドル |   | 54.4 | B | 
| 41 | ポーランド | 22,300ドル |   | 54.3 | B | 
| 42 | チリ | 21,030ドル |   | 53.6 | B | 
| 43 | カザフスタン | 20,570ドル |   | 53.3 | B | 
| 44 | セントクリストファー・ネイビス | 20,400ドル |   | 53.2 | B | 
| 45 | クロアチア | 20,370ドル |   | 53.2 | B | 
| 46 | アンティグア・バーブーダ | 20,070ドル |   | 53.0 | B | 
| 47 | パナマ | 19,290ドル |   | 52.5 | B | 
| 48 | ウルグアイ | 18,930ドル |   | 52.3 | B | 
| 49 | トルコ | 18,760ドル |   | 52.2 | B | 
| 50 | ルーマニア | 18,060ドル |   | 51.8 | B | 
| 51 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 17,890ドル |   | 51.7 | B | 
| 52 | レバノン | 17,390ドル |   | 51.4 | B | 
| 53 | ガボン | 17,220ドル |   | 51.3 | B | 
| 53 | モーリシャス | 17,220ドル |   | 51.3 | B | 
| 55 | ベラルーシ | 16,940ドル |   | 51.1 | B | 
| 56 | アゼルバイジャン | 16,180ドル |   | 50.7 | B | 
| 57 | メキシコ | 16,110ドル |   | 50.6 | B | 
| 58 | スリナム | 15,860ドル |   | 50.5 | B | 
| 59 | イラン | 15,600ドル |   | 50.3 | B | 
| 60 | ボツワナ | 15,500ドル |   | 50.3 | B | 
| 61 | イラク | 15,220ドル |   | 50.1 | B | 
| 62 | ブルガリア | 15,200ドル |   | 50.1 | B | 
| 世界平均 | 15,076ドル | - | 50.0 | - | |
| 63 | ブラジル | 14,750ドル |   | 49.8 | C | 
| 64 | モンテネグロ | 14,600ドル |   | 49.7 | C | 
| 65 | パラオ | 14,540ドル |   | 49.7 | C | 
| 66 | コスタリカ | 13,570ドル |   | 49.1 | C | 
| 67 | タイ | 13,510ドル |   | 49.1 | C | 
| 68 | アルジェリア | 12,990ドル |   | 48.8 | C | 
| 69 | トルクメニスタン | 12,920ドル |   | 48.7 | C | 
| 70 | 南アフリカ | 12,240ドル |   | 48.3 | C | 
| 71 | セルビア | 12,020ドル |   | 48.2 | C | 
| 72 | コロンビア | 11,890ドル |   | 48.1 | C | 
| 73 | 中国 | 11,850ドル |   | 48.1 | C | 
| 74 | ヨルダン | 11,660ドル |   | 48.0 | C | 
| 75 | マケドニア | 11,520ドル |   | 47.9 | C | 
| 76 | ペルー | 11,360ドル |   | 47.8 | C | 
| 77 | ドミニカ共和国 | 11,150ドル |   | 47.7 | C | 
| 78 | グレナダ | 11,120ドル |   | 47.6 | C | 
| 79 | チュニジア | 10,960ドル |   | 47.5 | C | 
| 80 | エジプト | 10,850ドル |   | 47.5 | C | 
| 81 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10,610ドル |   | 47.3 | C | 
| 82 | アルバニア | 10,520ドル |   | 47.3 | C | 
| 83 | セントルシア | 10,350ドル |   | 47.2 | C | 
| 84 | エクアドル | 10,310ドル |   | 47.2 | C | 
| 85 | モルディブ | 9,890ドル |   | 46.9 | C | 
| 86 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,820ドル |   | 46.9 | C | 
| 87 | ドミニカ国 | 9,800ドル |   | 46.8 | C | 
| 88 | ナミビア | 9,590ドル |   | 46.7 | C | 
| 89 | スリランカ | 9,470ドル |   | 46.7 | C | 
| 90 | インドネシア | 9,260ドル |   | 46.5 | C | 
| 91 | ウクライナ | 8,960ドル |   | 46.3 | C | 
| 92 | モンゴル | 8,810ドル |   | 46.3 | C | 
| 93 | ジャマイカ | 8,480ドル |   | 46.1 | C | 
| 94 | ベリーズ | 8,160ドル |   | 45.9 | C | 
| 95 | アルメニア | 8,140ドル |   | 45.9 | C | 
| 96 | フィリピン | 7,820ドル |   | 45.7 | C | 
| 97 | パラグアイ | 7,640ドル |   | 45.6 | C | 
| 98 | フィジー | 7,610ドル |   | 45.5 | C | 
| 99 | エルサルバドル | 7,490ドル |   | 45.5 | C | 
| 100 | ブータン | 7,210ドル |   | 45.3 | C | 
| 101 | グアテマラ | 7,130ドル |   | 45.3 | C | 
| 102 | グルジア | 7,040ドル |   | 45.2 | C | 
| 103 | モロッコ | 7,000ドル |   | 45.2 | C | 
| 104 | アンゴラ | 6,770ドル |   | 45.0 | C | 
| 105 | ガイアナ | 6,550ドル |   | 44.9 | C | 
| 106 | 東ティモール | 6,410ドル |   | 44.8 | C | 
| 107 | スワジランド | 6,220ドル |   | 44.7 | C | 
| 107 | カーボベルデ | 6,220ドル |   | 44.7 | C | 
| 109 | ツバル | 5,990ドル |   | 44.6 | C | 
| 110 | ボリビア | 5,750ドル |   | 44.4 | C | 
| 111 | トンガ | 5,450ドル |  | 44.3 | C | 
| 112 | ナイジェリア | 5,360ドル |  | 44.2 | C | 
| 113 | インド | 5,350ドル |  | 44.2 | C | 
| 114 | ウズベキスタン | 5,340ドル |  | 44.2 | C | 
| 115 | モルドバ | 5,190ドル |  | 44.1 | C | 
| 116 | ベトナム | 5,030ドル |  | 44.0 | C | 
| 117 | パキスタン | 4,920ドル |  | 43.9 | C | 
| 118 | サモア独立国 | 4,840ドル |  | 43.9 | C | 
| 119 | コンゴ共和国 | 4,720ドル |  | 43.8 | C | 
| 120 | マーシャル諸島 | 4,620ドル |  | 43.8 | C | 
| 121 | ラオス | 4,570ドル |  | 43.7 | C | 
| 122 | ニカラグア | 4,440ドル |  | 43.6 | C | 
| 123 | ホンジュラス | 4,270ドル |  | 43.5 | C | 
| 124 | ガーナ | 3,880ドル |  | 43.3 | C | 
| 125 | ミクロネシア連邦 | 3,840ドル |  | 43.3 | C | 
| 126 | イエメン | 3,820ドル |  | 43.3 | C | 
| 127 | レソト | 3,320ドル |  | 43.0 | C | 
| 128 | キルギス | 3,070ドル |  | 42.8 | C | 
| 128 | ザンビア | 3,070ドル |  | 42.8 | C | 
| 130 | サントメ・プリンシペ | 2,950ドル |  | 42.8 | C | 
| 131 | コートジボワール | 2,900ドル |  | 42.7 | C | 
| 132 | カンボジア | 2,890ドル |  | 42.7 | C | 
| 133 | モーリタニア | 2,850ドル |  | 42.7 | C | 
| 134 | バヌアツ | 2,840ドル |  | 42.7 | C | 
| 135 | バングラデシュ | 2,810ドル |  | 42.7 | C | 
| 136 | キリバス | 2,780ドル |  | 42.7 | C | 
| 137 | カメルーン | 2,660ドル |  | 42.6 | C | 
| 138 | タジキスタン | 2,500ドル |  | 42.5 | C | 
| 139 | パプアニューギニア | 2,430ドル |  | 42.4 | C | 
| 140 | スーダン | 2,370ドル |  | 42.4 | C | 
| 141 | ネパール | 2,260ドル |  | 42.3 | C | 
| 142 | ケニア | 2,250ドル |  | 42.3 | C | 
| 143 | セネガル | 2,240ドル |  | 42.3 | C | 
| 144 | 南スーダン | 2,190ドル |  | 42.3 | C | 
| 145 | チャド | 2,000ドル |  | 42.2 | C | 
| 145 | アフガニスタン | 2,000ドル |  | 42.2 | C | 
| 147 | ソロモン諸島 | 1,810ドル |  | 42.1 | C | 
| 148 | ベナン | 1,780ドル |  | 42.1 | C | 
| 149 | シエラレオネ | 1,750ドル |  | 42.0 | C | 
| 149 | タンザニア | 1,750ドル |  | 42.0 | C | 
| 151 | ハイチ | 1,710ドル |  | 42.0 | C | 
| 152 | ガンビア | 1,620ドル |  | 42.0 | C | 
| 153 | ジンバブエ | 1,560ドル |  | 41.9 | C | 
| 153 | ブルキナファソ | 1,560ドル |  | 41.9 | C | 
| 153 | コモロ | 1,560ドル |  | 41.9 | C | 
| 156 | マリ | 1,540ドル |  | 41.9 | C | 
| 157 | ルワンダ | 1,430ドル |  | 41.8 | C | 
| 158 | ウガンダ | 1,370ドル |  | 41.8 | C | 
| 159 | エチオピア | 1,350ドル |  | 41.8 | C | 
| 159 | マダガスカル | 1,350ドル |  | 41.8 | C | 
| 161 | ギニアビサウ | 1,240ドル |  | 41.7 | C | 
| 162 | トーゴ | 1,180ドル |  | 41.7 | C | 
| 162 | エリトリア | 1,180ドル |  | 41.7 | C | 
| 164 | ギニア | 1,160ドル |  | 41.7 | C | 
| 165 | モザンビーク | 1,040ドル |  | 41.6 | C | 
| 166 | ニジェール | 910ドル |  | 41.5 | C | 
| 167 | ブルンジ | 820ドル |  | 41.5 | C | 
| 168 | リベリア | 790ドル |  | 41.5 | C | 
| 169 | マラウイ | 750ドル |  | 41.4 | C | 
| 170 | コンゴ民主共和国 | 680ドル |  | 41.4 | C | 
| 171 | 中央アフリカ共和国 | 600ドル | 41.4 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)


![人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]ランキングマップ](map/IBRD-NY-GNP-PCAP-PP-CD.png)