世界ランキング > 海外への直接投資投資額
世界・海外への直接投資投資額ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界40の国と地域を対象とした海外への直接投資(FDI)投資額についてのランキングです。
日本の海外への直接投資投資額は、122,515百万ドルで、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位はアメリカの388,293百万ドル、2位は日本の122,515百万ドル、3位はイギリスの77,723百万ドルです。
ランキングの最下位はベルギーの-33,820百万ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で海外への直接投資(FDI)投資額の状況が分かるようになっています。
| 海外への直接投資(FDI)投資額ランキング<40カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 海外への直接投資 (FDI)投資額 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】海外への直接投資(FDI)投資額:2012年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | アメリカ | 388,293百万ドル | 106.6 | S | |
| 2 | 日本 | 122,515百万ドル | 64.9 | A | |
| 3 | イギリス | 77,723百万ドル | 57.9 | B | |
| 4 | ドイツ | 66,951百万ドル | 56.2 | B | |
| 5 | 中国 | 62,400百万ドル | 55.5 | B | |
| 6 | カナダ | 55,457百万ドル | 54.4 | B | |
| 7 | フランス | 37,210百万ドル | 51.6 | B | |
| 8 | スウェーデン | 30,511百万ドル | 50.5 | B | |
| 9 | スイス | 30,081百万ドル | 50.5 | B | |
| 10 | イタリア | 29,767百万ドル | 50.4 | B | |
| 11 | ロシア | 28,423百万ドル | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 27,204百万ドル | - | 50.0 | - | |
| 12 | 韓国 | 23,627百万ドル | 49.4 | C | |
| 13 | メキシコ | 23,404百万ドル | 49.4 | C | |
| 14 | ノルウェー | 20,766百万ドル | 49.0 | C | |
| 15 | チリ | 20,063百万ドル | 48.9 | C | |
| 16 | アイルランド | 18,526百万ドル | 48.6 | C | |
| 17 | オーストリア | 15,310百万ドル | 48.1 | C | |
| 18 | オーストラリア | 13,430百万ドル | 47.8 | C | |
| 19 | ハンガリー | 11,152百万ドル | 47.5 | C | |
| 20 | ルクセンブルク | 9,688百万ドル | 47.3 | C | |
| 21 | インド | 8,553百万ドル | 47.1 | C | |
| 22 | フィンランド | 7,546百万ドル | 46.9 | C | |
| 23 | インドネシア | 5,422百万ドル | 46.6 | C | |
| 24 | デンマーク | 5,386百万ドル | 46.6 | C | |
| 25 | 南アフリカ | 4,369百万ドル | 46.4 | C | |
| 26 | オランダ | 4,352百万ドル | 46.4 | C | |
| 27 | トルコ | 4,074百万ドル | 46.4 | C | |
| 28 | イスラエル | 2,352百万ドル | 46.1 | C | |
| 29 | ポルトガル | 1,916百万ドル | 46.0 | C | |
| 30 | チェコ | 1,343百万ドル | 45.9 | C | |
| 31 | エストニア | 952百万ドル | 45.9 | C | |
| 32 | ポーランド | 728百万ドル | 45.9 | C | |
| 33 | ギリシャ | 678百万ドル | 45.8 | C | |
| 34 | スロバキア | -74百万ドル | 45.7 | C | |
| 35 | スロベニア | -273百万ドル | 45.7 | C | |
| 36 | ニュージーランド | -509百万ドル | 45.7 | C | |
| 37 | ブラジル | -2,832百万ドル | - | 45.3 | C |
| 38 | アイスランド | -3,197百万ドル | - | 45.2 | C |
| 39 | スペイン | -4,081百万ドル | - | 45.1 | C |
| 40 | ベルギー | -33,820百万ドル | - | 40.4 | C |



