世界ランキング > 準貨幣残高
世界・準貨幣残高ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界164の国と地域を対象とした準貨幣残高についてのランキングです。
日本の準貨幣残高は、6,160,000,000,000ドルで、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位はアメリカの10,990,000,000,000ドル、2位は日本の6,160,000,000,000ドル、3位はEUの5,631,000,000,000ドルです。
ランキングの最下位はギニアビサウの17,990,000ドルです。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で準貨幣残高の状況が分かるようになっています。
| 準貨幣残高ランキング<164カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 準貨幣残高 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】準貨幣残高:2012年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ(2008年) | 10,990,000,000,000ドル | 145.6 | S | |
| 2 | 日本(2008年) | 6,160,000,000,000ドル | 102.7 | S | |
| 3 | EU(2008年) | 5,631,000,000,000ドル | 98.0 | S | |
| 4 | 中国(2008年) | 4,523,000,000,000ドル | 88.2 | S | |
| 5 | カナダ(2008年) | 1,299,000,000,000ドル | 59.5 | B | |
| 6 | インド(2009年) | 853,400,000,000ドル | 55.6 | B | |
| 7 | 香港(2009年) | 757,600,000,000ドル | 54.7 | B | |
| 8 | ブラジル(2009年) | 645,000,000,000ドル | 53.7 | B | |
| 9 | 台湾(2008年) | 618,000,000,000ドル | 53.5 | B | |
| 10 | オーストラリア(2008年) | 617,000,000,000ドル | 53.5 | B | |
| 11 | 韓国(2008年) | 473,400,000,000ドル | 52.2 | B | |
| 12 | スイス(2008年) | 454,200,000,000ドル | 52.0 | B | |
| 13 | ロシア(2008年) | 318,400,000,000ドル | 50.8 | B | |
| 14 | トルコ(2009年) | 313,500,000,000ドル | 50.8 | B | |
| 15 | ミャンマー(2008年) | 289,300,000,000ドル | 50.5 | B | |
| 16 | タイ(2009年) | 283,600,000,000ドル | 50.5 | B | |
| 世界平均 | 227,784,488,415ドル | - | 50.0 | - | |
| 17 | マレーシア(2008年) | 200,900,000,000ドル | 49.8 | C | |
| 18 | シンガポール(2008年) | 179,000,000,000ドル | 49.6 | C | |
| 19 | イスラエル(2008年) | 170,600,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 20 | メキシコ(2009年) | 146,800,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 21 | サウジアラビア(2008年) | 136,400,000,000ドル | 49.2 | C | |
| 22 | インドネシア(2008年) | 131,100,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 23 | アラブ首長国連邦(2008年) | 127,000,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 24 | 南アフリカ(2008年) | 124,100,000,000ドル | 49.1 | C | |
| 25 | エジプト(2008年) | 112,200,000,000ドル | 49.0 | C | |
| 26 | ポーランド(2008年) | 109,000,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 27 | デンマーク(2008年) | 95,820,000,000ドル | 48.8 | C | |
| 28 | ニュージーランド(2008年) | 81,010,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 29 | レバノン(2009年) | 77,800,000,000ドル | 48.7 | C | |
| 30 | シリア(2008年) | 73,930,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 31 | チリ(2008年) | 73,660,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 32 | イラン(2008年) | 72,330,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 33 | クウェート(2009年) | 71,790,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 34 | ベトナム(2008年) | 63,630,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 35 | チェコ(2008年) | 58,690,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 36 | フィリピン(2009年) | 55,710,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 37 | スウェーデン(2008年) | 54,550,000,000ドル | 48.5 | C | |
| 38 | アルゼンチン(2008年) | 46,180,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 39 | バングラデシュ(2009年) | 45,230,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 40 | カタール(2009年) | 44,500,000,000ドル | 48.4 | C | |
| 41 | ウクライナ(2009年) | 41,500,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 42 | ハンガリー(2009年) | 40,700,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 43 | ルーマニア(2008年) | 36,090,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 44 | カザフスタン(2008年) | 35,760,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 45 | クロアチア(2009年) | 34,570,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 46 | ナイジェリア(2008年) | 32,040,000,000ドル | 48.3 | C | |
| 47 | アルジェリア(2008年) | 30,360,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 48 | コロンビア(2008年) | 26,570,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 49 | ペルー(2008年) | 25,270,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 50 | スロバキア(2008年) | 23,150,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 51 | マカオ(2009年) | 22,680,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 52 | ブルガリア(2009年) | 20,610,000,000ドル | 48.2 | C | |
| 53 | ヨルダン(2008年) | 19,040,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 54 | モロッコ(2008年) | 18,980,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 55 | チュニジア(2009年) | 16,550,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 56 | スロベニア(2009年) | 15,900,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 57 | パナマ(2008年) | 15,840,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 58 | オマーン(2008年) | 14,570,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 59 | セルビア(2009年) | 14,110,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 60 | バーレーン(2008年) | 12,710,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 61 | スリランカ(2008年) | 11,010,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 62 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2008年) | 10,690,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 63 | アンゴラ(2008年) | 10,410,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 64 | エクアドル(2009年) | 9,790,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 65 | グアテマラ(2008年) | 9,700,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 66 | ウルグアイ(2008年) | 9,409,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 67 | ベラルーシ(2008年) | 8,784,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 68 | マルタ(2008年) | 8,771,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 69 | リトアニア(2009年) | 8,731,000,000ドル | 48.1 | C | |
| 70 | ブルネイ・ダルサラーム(2009年) | 8,151,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 71 | ネパール(2009年) | 7,490,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 72 | モーリシャス(2008年) | 6,914,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 73 | トリニダード・トバゴ(2008年) | 6,795,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 74 | ボリビア(2008年) | 6,339,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 75 | アルバニア(2008年) | 6,251,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 76 | イエメン(2009年) | 6,077,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 77 | ドミニカ共和国(2008年) | 5,902,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2008年) | 5,614,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 79 | ホンジュラス(2008年) | 5,574,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 80 | ラトビア(2008年) | 5,572,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 81 | エストニア(2008年) | 5,478,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 82 | ケニア(2008年) | 5,468,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 83 | イラク(2008年) | 5,415,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 84 | ヨルダン川西岸地区(2008年) | 5,251,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 85 | ケイマン諸島(2008年) | 5,230,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 86 | バハマ(2008年) | 4,637,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 87 | リビア(2008年) | 4,264,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 87 | スーダン(2008年) | 4,264,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 89 | ジャマイカ(2008年) | 4,244,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 90 | ボツワナ(2008年) | 4,183,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 91 | アゼルバイジャン(2008年) | 4,125,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 92 | バルバドス(2008年) | 3,701,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 93 | エチオピア(2008年) | 3,603,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 94 | アイスランド(2008年) | 3,440,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 95 | タンザニア(2008年) | 3,362,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 96 | カンボジア(2009年) | 3,197,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 97 | コスタリカ(2008年) | 3,143,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 98 | マケドニア(2009年) | 3,132,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 99 | コートジボワール(2008年) | 2,117,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 100 | モルドバ(2008年) | 1,928,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 101 | ニカラグア(2008年) | 1,810,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 102 | カメルーン(2008年) | 1,756,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 103 | モザンビーク(2008年) | 1,752,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 104 | パプアニューギニア(2008年) | 1,726,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 105 | ザンビア(2008年) | 1,618,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 106 | グルジア(2008年) | 1,606,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 107 | パラグアイ(2008年) | 1,599,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 107 | セネガル(2008年) | 1,599,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 109 | モンゴル(2009年) | 1,545,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 110 | ウガンダ(2008年) | 1,485,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 111 | モンテネグロ(2008年) | 1,406,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 112 | アフガニスタン(2008年) | 1,219,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 113 | ナミビア(2008年) | 1,158,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 114 | ラオス(2009年) | 1,080,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 115 | エリトリア(2008年) | 1,053,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 116 | スリナム(2008年) | 1,018,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 117 | フィジー(2008年) | 1,012,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 118 | アルメニア(2008年) | 950,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 119 | コンゴ民主共和国(2008年) | 947,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 120 | アンティグア・バーブーダ(2008年) | 939,900,000ドル | 48.0 | C | |
| 121 | アルバ(2008年) | 890,300,000ドル | 48.0 | C | |
| 122 | ガイアナ(2008年) | 817,600,000ドル | 48.0 | C | |
| 123 | セントルシア(2008年) | 800,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 124 | エルサルバドル(2008年) | 788,700,000ドル | 48.0 | C | |
| 125 | ガボン(2008年) | 777,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 126 | ブルキナファソ(2008年) | 751,300,000ドル | 48.0 | C | |
| 127 | ベナン(2008年) | 742,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 128 | カーボベルデ(2008年) | 721,300,000ドル | 48.0 | C | |
| 129 | セントクリストファー・ネイビス(2008年) | 680,600,000ドル | 48.0 | C | |
| 130 | マダガスカル(2008年) | 667,200,000ドル | 48.0 | C | |
| 131 | ベリーズ(2008年) | 653,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 132 | グレナダ(2008年) | 578,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 133 | マリ(2008年) | 561,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 134 | マラウイ(2008年) | 491,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 135 | モルディブ(2009年) | 488,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 136 | アンギラ(2008年) | 449,500,000ドル | 48.0 | C | |
| 137 | スワジランド(2008年) | 441,500,000ドル | 48.0 | C | |
| 138 | バヌアツ(2008年) | 430,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 139 | トーゴ(2008年) | 414,900,000ドル | 48.0 | C | |
| 140 | ジブチ(2008年) | 338,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 141 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2008年) | 302,700,000ドル | 48.0 | C | |
| 142 | ドミニカ国(2008年) | 289,900,000ドル | 48.0 | C | |
| 143 | コンゴ共和国(2008年) | 268,400,000ドル | 48.0 | C | |
| 144 | タジキスタン(2008年) | 235,300,000ドル | 48.0 | C | |
| 145 | ルワンダ(2005年) | 227,400,000ドル | 48.0 | C | |
| 146 | ニジェール(2008年) | 226,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 147 | シエラレオネ(2008年) | 215,200,000ドル | 48.0 | C | |
| 148 | ブルンジ(2008年) | 189,900,000ドル | 48.0 | C | |
| 149 | セーシェル(2008年) | 185,200,000ドル | 48.0 | C | |
| 150 | ガンビア(2008年) | 176,200,000ドル | 48.0 | C | |
| 151 | サモア独立国(2008年) | 162,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 152 | 赤道ギニア(2008年) | 132,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 153 | レソト(2008年) | 108,100,000ドル | 48.0 | C | |
| 154 | トンガ(2008年) | 100,700,000ドル | 48.0 | C | |
| 155 | ソロモン諸島(2008年) | 96,790,000ドル | 48.0 | C | |
| 156 | 東ティモール(2008年) | 89,880,000ドル | 48.0 | C | |
| 157 | ミクロネシア連邦(2008年) | 76,800,000ドル | 48.0 | C | |
| 158 | リベリア(2008年) | 65,360,000ドル | 48.0 | C | |
| 159 | チャド(2008年) | 63,420,000ドル | 48.0 | C | |
| 160 | 中央アフリカ共和国(2008年) | 51,650,000ドル | 48.0 | C | |
| 161 | モントセラト(2008年) | 45,420,000ドル | 48.0 | C | |
| 162 | コモロ(2008年) | 41,740,000ドル | 48.0 | C | |
| 163 | サントメ・プリンシペ(2008年) | 36,950,000ドル | 48.0 | C | |
| 164 | ギニアビサウ(2008年) | 17,990,000ドル | 48.0 | C | |



