世界ランキング > 海外への直接投資高
世界・海外への直接投資高ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
世界93の国と地域を対象とした海外への直接投資高についてのランキングです。
日本の海外への直接投資高は、1,179,000,000,000ドルで、世界ランキングの順位は8位です。
ランキングの1位はアメリカの4,854,000,000,000ドル、2位はイギリスの1,884,000,000,000ドル、3位はドイツの1,871,000,000,000ドルです。
ランキングの最下位はボリビアの0ドルです。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で海外への直接投資高の状況が分かるようになっています。
| 海外への直接投資高ランキング<93カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 海外への直接投資高 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】海外への直接投資高:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ(2013年) | 4,854,000,000,000ドル | 121.4 | S | |
| 2 | イギリス(2013年) | 1,884,000,000,000ドル | 75.1 | S | |
| 3 | ドイツ(2013年) | 1,871,000,000,000ドル | 74.9 | S | |
| 4 | フランス(2013年) | 1,489,000,000,000ドル | 69.0 | A | |
| 5 | スイス(2013年) | 1,432,000,000,000ドル | 68.1 | A | |
| 6 | 香港(2013年) | 1,392,000,000,000ドル | 67.5 | A | |
| 7 | ベルギー(2013年) | 1,215,000,000,000ドル | 64.7 | A | |
| 8 | 日本(2013年) | 1,179,000,000,000ドル | 64.2 | A | |
| 9 | カナダ(2013年) | 1,047,000,000,000ドル | 62.1 | A | |
| 10 | オランダ(2013年) | 1,034,000,000,000ドル | 61.9 | A | |
| 11 | アイルランド(2013年) | 792,600,000,000ドル | 58.1 | B | |
| 12 | スペイン(2013年) | 714,400,000,000ドル | 56.9 | B | |
| 13 | イタリア(2013年) | 683,600,000,000ドル | 56.4 | B | |
| 14 | スウェーデン(2013年) | 558,800,000,000ドル | 54.5 | B | |
| 15 | 中国(2013年) | 541,000,000,000ドル | 54.2 | B | |
| 16 | オーストラリア(2013年) | 440,100,000,000ドル | 52.6 | B | |
| 17 | ロシア(2013年) | 439,200,000,000ドル | 52.6 | B | |
| 18 | シンガポール(2012年) | 367,800,000,000ドル | 51.5 | B | |
| 19 | オーストリア(2013年) | 345,200,000,000ドル | 51.2 | B | |
| 世界平均 | 270,926,266,989ドル | - | 50.0 | - | |
| 20 | ノルウェー(2013年) | 264,300,000,000ドル | 49.9 | C | |
| 21 | デンマーク(2013年) | 248,300,000,000ドル | 49.6 | C | |
| 22 | 台湾(2013年) | 240,300,000,000ドル | 49.5 | C | |
| 23 | 韓国(2013年) | 223,200,000,000ドル | 49.3 | C | |
| 24 | フィンランド(2013年) | 197,200,000,000ドル | 48.9 | C | |
| 25 | ブラジル(2013年) | 179,600,000,000ドル | 48.6 | C | |
| 26 | メキシコ(2013年) | 141,200,000,000ドル | 48.0 | C | |
| 27 | マレーシア(2013年) | 133,500,000,000ドル | 47.9 | C | |
| 28 | インド(2013年) | 120,100,000,000ドル | 47.6 | C | |
| 29 | チリ(2013年) | 109,200,000,000ドル | 47.5 | C | |
| 30 | 南アフリカ(2013年) | 87,670,000,000ドル | 47.1 | C | |
| 31 | イスラエル(2013年) | 80,850,000,000ドル | 47.0 | C | |
| 32 | ポルトガル(2013年) | 71,260,000,000ドル | 46.9 | C | |
| 33 | ポーランド(2013年) | 69,780,000,000ドル | 46.9 | C | |
| 34 | タイ(2013年) | 65,140,000,000ドル | 46.8 | C | |
| 35 | アラブ首長国連邦(2013年) | 61,960,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 36 | クウェート(2013年) | 60,760,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 37 | ニュージーランド(2009年) | 59,080,000,000ドル | 46.7 | C | |
| 38 | ハンガリー(2013年) | 45,950,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 39 | ギリシャ(2013年) | 43,310,000,000ドル | 46.5 | C | |
| 40 | アルゼンチン(2013年) | 34,210,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 41 | コロンビア(2013年) | 33,700,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 42 | トルコ(2013年) | 33,440,000,000ドル | 46.3 | C | |
| 43 | カタール(2013年) | 28,860,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 44 | カザフスタン(2013年) | 26,530,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 45 | サウジアラビア(2013年) | 26,080,000,000ドル | 46.2 | C | |
| 46 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2013年) | 21,940,000,000ドル | 46.1 | C | |
| 47 | リビア(2013年) | 17,820,000,000ドル | 46.1 | C | |
| 48 | インドネシア(2013年) | 17,410,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 49 | チェコ(2013年) | 16,630,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 50 | アンゴラ(2013年) | 12,870,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 51 | キプロス(2013年) | 12,110,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 52 | スロバキア(2013年) | 11,150,000,000ドル | 46.0 | C | |
| 53 | バーレーン(2013年) | 10,860,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 54 | フィリピン(2013年) | 9,435,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 55 | ナイジェリア(2013年) | 9,212,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 56 | アゼルバイジャン(2013年) | 8,616,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 57 | ウクライナ(2013年) | 8,604,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 58 | スロベニア(2013年) | 7,453,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 59 | エストニア(2013年) | 7,340,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 60 | エジプト(2013年) | 6,475,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 61 | エクアドル(2012年) | 6,330,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 62 | クロアチア(2013年) | 6,081,000,000ドル | 45.9 | C | |
| 63 | キューバ(2006年) | 4,138,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 64 | トリニダード・トバゴ(2007年) | 3,829,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 65 | イラン(2013年) | 3,645,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 66 | パナマ(2013年) | 3,233,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 67 | ペルー(2013年) | 3,165,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 68 | リトアニア(2013年) | 3,029,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 69 | アルジェリア(2013年) | 2,433,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 70 | ラトビア(2013年) | 2,212,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 71 | モロッコ(2013年) | 1,972,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 72 | ブルガリア(2013年) | 1,939,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 73 | コスタリカ(2013年) | 1,681,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 74 | パキスタン(2013年) | 1,569,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 75 | ルーマニア(2013年) | 1,455,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 76 | マルタ(2013年) | 1,442,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 77 | グルジア(2013年) | 1,359,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 78 | マカオ(2012年) | 1,166,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 79 | ヨルダン(2013年) | 549,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 80 | ウルグアイ(2013年) | 422,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 81 | ケニア(2013年) | 335,400,000ドル | 45.8 | C | |
| 82 | チュニジア(2013年) | 295,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 83 | パラグアイ(2013年) | 213,600,000ドル | 45.8 | C | |
| 84 | ギニア(2013年) | 145,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 85 | バングラデシュ(2013年) | 110,100,000ドル | 45.8 | C | |
| 86 | モルドバ(2012年) | 108,200,000ドル | 45.8 | C | |
| 87 | ドミニカ共和国(2013年) | 59,000,000ドル | 45.8 | C | |
| 88 | フィジー(2013年) | 43,030,000ドル | 45.8 | C | |
| 89 | キルギス(2013年) | 39,600,000ドル | 45.8 | C | |
| 90 | バヌアツ(2013年) | 21,300,000ドル | 45.8 | C | |
| 91 | ルワンダ(2013年) | 12,900,000ドル | 45.8 | C | |
| 92 | エルサルバドル(2013年) | 5,700,000ドル | 45.8 | C | |
| 93 | ボリビア(2013年) | 0ドル | 45.8 | C | |



