世界ランキング > 人口1人あたりの国民総生産
世界・人口1人あたりの国民総生産ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 国民総生産(GDP) |
|---|
世界181の国と地域を対象とした人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]についてのランキングです。
日本の人口1人あたりの国民総生産は、36,315ドルで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位はマカオの142,564ドル、2位はカタールの131,758ドル、3位はルクセンブルクの90,790ドルです。
ランキングの最下位は中央アフリカ共和国の604ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]ランキング<181カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 国民総生産 (名目GDP)[購買力平価 (PPP)ベース] |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]:2013年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | マカオ | 142,564ドル | 110.4 | S | |
| 2 | カタール | 131,758ドル | 105.2 | S | |
| 3 | ルクセンブルク | 90,790ドル | 85.4 | S | |
| 4 | シンガポール | 78,744ドル | 79.6 | S | |
| 5 | ブルネイ・ダルサラーム | 71,759ドル | 76.2 | S | |
| 6 | ノルウェー | 65,461ドル | 73.2 | S | |
| 7 | サウジアラビア | 53,780ドル | 67.5 | A | |
| 8 | スイス | 53,672ドル | 67.5 | A | |
| 9 | 香港 | 53,203ドル | 67.3 | A | |
| 10 | アメリカ | 53,143ドル | 67.2 | A | |
| 11 | オーストリア | 44,149ドル | 62.9 | A | |
| 12 | オマーン | 44,052ドル | 62.8 | A | |
| 13 | バーレーン | 43,824ドル | 62.7 | A | |
| 14 | オーストラリア | 43,550ドル | 62.6 | A | |
| 15 | スウェーデン | 43,533ドル | 62.6 | A | |
| 16 | オランダ | 43,404ドル | 62.5 | A | |
| 17 | ドイツ | 43,332ドル | 62.5 | A | |
| 18 | アイルランド | 43,304ドル | 62.5 | A | |
| 19 | カナダ | 43,247ドル | 62.5 | A | |
| 20 | デンマーク | 42,764ドル | 62.2 | A | |
| 21 | ベルギー | 40,338ドル | 61.1 | A | |
| 22 | アイスランド | 39,996ドル | 60.9 | A | |
| 23 | フィンランド | 38,251ドル | 60.0 | A | |
| 24 | フランス | 36,907ドル | 59.4 | B | |
| 25 | 日本 | 36,315ドル | 59.1 | B | |
| 26 | イギリス | 36,197ドル | 59.1 | B | |
| 27 | ニュージーランド | 34,826ドル | 58.4 | B | |
| 28 | プエルトリコ | 34,744ドル | 58.4 | B | |
| 29 | イタリア | 34,303ドル | 58.1 | B | |
| 30 | 赤道ギニア | 33,720ドル | 57.9 | B | |
| 31 | 韓国 | 33,140ドル | 57.6 | B | |
| 32 | イスラエル | 32,760ドル | 57.4 | B | |
| 33 | スペイン | 32,103ドル | 57.1 | B | |
| 34 | トリニダード・トバゴ | 30,439ドル | 56.3 | B | |
| 35 | マルタ | 30,213ドル | 56.2 | B | |
| 36 | キプロス | 29,450ドル | 55.8 | B | |
| 37 | スロベニア | 28,298ドル | 55.2 | B | |
| 38 | チェコ | 27,344ドル | 54.8 | B | |
| 39 | スロバキア | 26,114ドル | 54.2 | B | |
| 40 | ポルトガル | 25,900ドル | 54.1 | B | |
| 41 | ギリシャ | 25,651ドル | 54.0 | B | |
| 42 | リトアニア | 25,417ドル | 53.9 | B | |
| 43 | エストニア | 25,049ドル | 53.7 | B | |
| 44 | セーシェル | 24,189ドル | 53.3 | B | |
| 45 | ロシア | 24,120ドル | 53.2 | B | |
| 46 | マレーシア | 23,298ドル | 52.8 | B | |
| 47 | ポーランド | 23,275ドル | 52.8 | B | |
| 48 | カザフスタン | 23,206ドル | 52.8 | B | |
| 49 | ラトビア | 23,028ドル | 52.7 | B | |
| 50 | ハンガリー | 22,878ドル | 52.6 | B | |
| 51 | チリ | 21,911ドル | 52.2 | B | |
| 52 | リビア | 21,397ドル | 51.9 | B | |
| 53 | アンティグア・バーブーダ | 20,977ドル | 51.7 | B | |
| 54 | セントクリストファー・ネイビス | 20,929ドル | 51.7 | B | |
| 55 | クロアチア | 20,904ドル | 51.7 | B | |
| 56 | ウルグアイ | 19,590ドル | 51.0 | B | |
| 57 | パナマ | 19,411ドル | 51.0 | B | |
| 58 | ガボン | 19,260ドル | 50.9 | B | |
| 59 | トルコ | 18,975ドル | 50.7 | B | |
| 60 | ルーマニア | 18,635ドル | 50.6 | B | |
| 61 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 18,194ドル | 50.4 | B | |
| 62 | ベラルーシ | 17,615ドル | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 17,438ドル | - | 50.0 | - | |
| 63 | モーリシャス | 17,200ドル | 49.9 | C | |
| 64 | レバノン | 17,170ドル | 49.9 | C | |
| 65 | アゼルバイジャン | 17,139ドル | 49.9 | C | |
| 66 | メキシコ | 16,463ドル | 49.5 | C | |
| 67 | スリナム | 16,226ドル | 49.4 | C | |
| 68 | ブルガリア | 15,941ドル | 49.3 | C | |
| 69 | ボツワナ | 15,675ドル | 49.1 | C | |
| 70 | イラン | 15,586ドル | 49.1 | C | |
| 71 | イラク | 15,188ドル | 48.9 | C | |
| 72 | パラオ | 15,092ドル | 48.9 | C | |
| 73 | ブラジル | 15,034ドル | 48.8 | C | |
| 74 | タイ | 14,390ドル | 48.5 | C | |
| 75 | モンテネグロ | 14,318ドル | 48.5 | C | |
| 76 | トルクメニスタン | 14,001ドル | 48.3 | C | |
| 77 | コスタリカ | 13,872ドル | 48.3 | C | |
| 78 | アルジェリア | 13,304ドル | 48.0 | C | |
| 79 | 南アフリカ | 12,504ドル | 47.6 | C | |
| 80 | セルビア | 12,374ドル | 47.6 | C | |
| 81 | コロンビア | 12,371ドル | 47.6 | C | |
| 82 | 中国 | 11,904ドル | 47.3 | C | |
| 83 | マケドニア | 11,802ドル | 47.3 | C | |
| 84 | ヨルダン | 11,782ドル | 47.3 | C | |
| 85 | ペルー | 11,775ドル | 47.3 | C | |
| 86 | ドミニカ共和国 | 11,696ドル | 47.2 | C | |
| 87 | モルディブ | 11,654ドル | 47.2 | C | |
| 88 | グレナダ | 11,498ドル | 47.1 | C | |
| 89 | チュニジア | 11,092ドル | 46.9 | C | |
| 90 | エジプト | 11,085ドル | 46.9 | C | |
| 91 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10,663ドル | 46.7 | C | |
| 92 | セントルシア | 10,560ドル | 46.7 | C | |
| 93 | アルバニア | 10,489ドル | 46.6 | C | |
| 94 | エクアドル | 10,469ドル | 46.6 | C | |
| 95 | ドミニカ国 | 10,030ドル | 46.4 | C | |
| 96 | スリランカ | 9,736ドル | 46.3 | C | |
| 97 | ナミビア | 9,685ドル | 46.3 | C | |
| 98 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,632ドル | 46.2 | C | |
| 99 | インドネシア | 9,559ドル | 46.2 | C | |
| 100 | モンゴル | 9,433ドル | 46.1 | C | |
| 101 | ジャマイカ | 8,890ドル | 45.9 | C | |
| 102 | ウクライナ | 8,788ドル | 45.8 | C | |
| 103 | ベリーズ | 8,442ドル | 45.7 | C | |
| 104 | パラグアイ | 8,043ドル | 45.5 | C | |
| 105 | フィジー | 7,948ドル | 45.4 | C | |
| 106 | アルメニア | 7,774ドル | 45.3 | C | |
| 107 | エルサルバドル | 7,762ドル | 45.3 | C | |
| 108 | ブータン | 7,669ドル | 45.3 | C | |
| 109 | アンゴラ | 7,538ドル | 45.2 | C | |
| 110 | グアテマラ | 7,295ドル | 45.1 | C | |
| 111 | モロッコ | 7,200ドル | 45.1 | C | |
| 112 | グルジア | 7,165ドル | 45.0 | C | |
| 113 | スワジランド | 6,683ドル | 44.8 | C | |
| 114 | ガイアナ | 6,551ドル | 44.7 | C | |
| 115 | フィリピン | 6,533ドル | 44.7 | C | |
| 116 | カーボベルデ | 6,412ドル | 44.7 | C | |
| 117 | ボリビア | 6,130ドル | 44.5 | C | |
| 118 | コンゴ共和国 | 5,867ドル | 44.4 | C | |
| 119 | ナイジェリア | 5,601ドル | 44.3 | C | |
| 120 | インド | 5,410ドル | 44.2 | C | |
| 121 | トンガ | 5,303ドル | 44.1 | C | |
| 122 | ベトナム | 5,293ドル | 44.1 | C | |
| 123 | ウズベキスタン | 5,167ドル | 44.1 | C | |
| 124 | サモア独立国 | 5,054ドル | 44.0 | C | |
| 125 | ラオス | 4,812ドル | 43.9 | C | |
| 126 | パキスタン | 4,699ドル | 43.9 | C | |
| 127 | モルドバ | 4,669ドル | 43.8 | C | |
| 128 | ホンジュラス | 4,591ドル | 43.8 | C | |
| 129 | ニカラグア | 4,571ドル | 43.8 | C | |
| 130 | ガーナ | 3,974ドル | 43.5 | C | |
| 131 | イエメン | 3,958ドル | 43.5 | C | |
| 132 | マーシャル諸島 | 3,710ドル | 43.4 | C | |
| 133 | ツバル | 3,637ドル | 43.3 | C | |
| 134 | ミクロネシア連邦 | 3,558ドル | 43.3 | C | |
| 135 | スーダン | 3,372ドル | 43.2 | C | |
| 136 | キルギス | 3,212ドル | 43.1 | C | |
| 137 | ザンビア | 3,181ドル | 43.1 | C | |
| 138 | モーリタニア | 3,042ドル | 43.1 | C | |
| 139 | カンボジア | 3,042ドル | 43.1 | C | |
| 140 | コートジボワール | 3,012ドル | 43.0 | C | |
| 141 | ジブチ | 2,998ドル | 43.0 | C | |
| 142 | バヌアツ | 2,991ドル | 43.0 | C | |
| 143 | サントメ・プリンシペ | 2,970ドル | 43.0 | C | |
| 144 | カメルーン | 2,711ドル | 42.9 | C | |
| 145 | レソト | 2,586ドル | 42.8 | C | |
| 146 | バングラデシュ | 2,557ドル | 42.8 | C | |
| 147 | パプアニューギニア | 2,538ドル | 42.8 | C | |
| 148 | タジキスタン | 2,512ドル | 42.8 | C | |
| 149 | 南スーダン | 2,330ドル | 42.7 | C | |
| 150 | セネガル | 2,269ドル | 42.7 | C | |
| 151 | ケニア | 2,265ドル | 42.7 | C | |
| 152 | ネパール | 2,244ドル | 42.7 | C | |
| 153 | 東ティモール | 2,242ドル | 42.7 | C | |
| 154 | チャド | 2,081ドル | 42.6 | C | |
| 155 | ソロモン諸島 | 2,068ドル | 42.6 | C | |
| 156 | アフガニスタン | 1,990ドル | 42.5 | C | |
| 157 | シエラレオネ | 1,927ドル | 42.5 | C | |
| 158 | キリバス | 1,855ドル | 42.5 | C | |
| 159 | ベナン | 1,791ドル | 42.4 | C | |
| 160 | タンザニア | 1,775ドル | 42.4 | C | |
| 161 | ハイチ | 1,703ドル | 42.4 | C | |
| 162 | ジンバブエ | 1,700ドル | 42.4 | C | |
| 163 | ガンビア | 1,666ドル | 42.4 | C | |
| 164 | マリ | 1,641ドル | 42.4 | C | |
| 165 | ブルキナファソ | 1,634ドル | 42.4 | C | |
| 166 | コモロ | 1,559ドル | 42.3 | C | |
| 167 | ルワンダ | 1,452ドル | 42.3 | C | |
| 168 | ウガンダ | 1,410ドル | 42.3 | C | |
| 169 | マダガスカル | 1,395ドル | 42.3 | C | |
| 170 | トーゴ | 1,390ドル | 42.3 | C | |
| 171 | エチオピア | 1,354ドル | 42.2 | C | |
| 172 | ギニア | 1,255ドル | 42.2 | C | |
| 173 | ギニアビサウ | 1,242ドル | 42.2 | C | |
| 174 | エリトリア | 1,195ドル | 42.2 | C | |
| 175 | モザンビーク | 1,045ドル | 42.1 | C | |
| 176 | ニジェール | 913ドル | 42.0 | C | |
| 177 | リベリア | 878ドル | 42.0 | C | |
| 178 | マラウイ | 780ドル | 42.0 | C | |
| 179 | ブルンジ | 771ドル | 42.0 | C | |
| 180 | コンゴ民主共和国 | 747ドル | 41.9 | C | |
| 181 | 中央アフリカ共和国 | 604ドル | 41.9 | C | |

![国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]](map/s-IBRD-NY-GDP-MKTP-PP-CD.png)

