ソロモン諸島の出生と死亡の順位一覧
ソロモン諸島(Solomon Islands)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ソロモン諸島の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.1人 | 2012年 | 43 / 183 | 58.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.099人 | 2012年 | 43 / 198 | 58.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 31.45人 | 2012年 | 45 / 200 | 59.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 26.33人 | 2014年 | 48 / 224 | 56.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 16.17人 | 2014年 | 102 / 224 | 46.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.36人 | 2014年 | 47 / 224 | 56.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 11.5% | 2007年 | 64 / 136 | 48.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 32人 | 2012年 | 43 / 193 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 64.858人 | 2012年 | 59 / 193 | 53.9 | |
妊産婦死亡数 | 23人 | 2013年 | 115 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.55% | 2013年 | 54 / 183 | 48.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 25件 | 2013年 | 74 / 194 | 49.8 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 30件 | 2013年 | 73 / 194 | 48.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 70.1% | 2007年 | 132 / 177 | 44.8 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 130件 | 2013年 | 62 / 181 | 48.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 13件 | 2013年 | 79 / 194 | 48.9 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 15件 | 2009年 | 63 / 192 | 52.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
初産時の母親の年齢 | 21.6才 | 2006年 | 87 / 138 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.93人 | 2012年 | 152 / 200 | 43.1 | |
非感染症による死亡割合 | 60.0% | 2012年 | 111 / 172 | 47.8 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 29.8% | 2012年 | 58 / 172 | 51.9 | |
外傷による死亡割合 | 10.1% | 2012年 | 58 / 172 | 51.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 3.86人 | 2014年 | 210 / 225 | 36.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 93人 | 2010年 | 77 / 184 | 46.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 186.0人 | 2012年 | 71 / 194 | 51.0 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 205.0人 | 2012年 | 83 / 194 | 49.8 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 165.0人 | 2012年 | 59 / 194 | 52.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.4人 | 2012年 | 158 / 194 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 30人 | 2013年 | 73 / 191 | 48.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 33人 | 2013年 | 74 / 191 | 48.8 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 27人 | 2013年 | 71 / 191 | 48.5 | |
新生児の死亡数 | 224人 | 2013年 | 141 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 427人 | 2013年 | 135 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 511人 | 2013年 | 135 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 41% | 2012年 | 60 / 172 | 53.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 46% | 2012年 | 108 / 172 | 46.6 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 27.018人 | 2012年 | 46 / 172 | 51.9 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 6.544人 | 2012年 | 44 / 172 | 47.6 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.298人 | 2012年 | 63 / 172 | 47.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 100.602人 | 2012年 | 7 / 172 | 73.2 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 82.646人 | 2012年 | 107 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 36.602人 | 2012年 | 2 / 172 | 87.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.501人 | 2012年 | 157 / 172 | 40.6 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.781人 | 2012年 | 25 / 172 | 55.7 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 14.246人 | 2012年 | 6 / 172 | 67.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.719人 | 2012年 | 11 / 172 | 64.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 21.532人 | 2012年 | 59 / 172 | 53.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 15.573人 | 2012年 | 94 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.560人 | 2012年 | 65 / 172 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ソロモン諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ソロモン諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。