ソロモン諸島の教育と学力の順位一覧
ソロモン諸島(Solomon Islands)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ソロモン諸島の教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 84.1% | - | 155 / 217 | 49.0 | |
義務教育期間 | 6年 | 2012年 | 133 / 155 | 34.0 | |
義務教育終了年齢 | 11才 | 2012年 | 135 / 152 | 30.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 140.98% | 2012年 | 3 / 133 | 76.6 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 142.26% | 2012年 | 2 / 133 | 76.3 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 139.62% | 2012年 | 4 / 133 | 75.4 | |
小学校中退率 | 36.63% | 2011年 | 14 / 91 | 61.7 | |
男性の小学校中退率 | 38.96% | 2011年 | 13 / 84 | 61.9 | |
女性の小学校中退率 | 34.01% | 2011年 | 16 / 82 | 59.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 48.44% | 2012年 | 97 / 116 | 37.4 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 49.77% | 2012年 | 97 / 114 | 37.1 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 47.01% | 2012年 | 94 / 114 | 37.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ソロモン諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ソロモン諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。