パプアニューギニアの出生と死亡の順位一覧
パプアニューギニア(Papua New Guinea)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パプアニューギニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.8人 | 2012年 | 46 / 183 | 56.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.838人 | 2012年 | 48 / 198 | 57.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 29.31人 | 2012年 | 50 / 200 | 57.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 24.89人 | 2014年 | 57 / 224 | 55.4 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 39.67人 | 2014年 | 54 / 224 | 56.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.24人 | 2014年 | 50 / 224 | 55.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 18.1% | 2005年 | 37 / 136 | 54.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 29人 | 2012年 | 49 / 193 | 56.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 62.107人 | 2012年 | 61 / 193 | 53.3 | |
妊産婦死亡数 | 460人 | 2013年 | 61 / 183 | 47.8 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.84% | 2013年 | 47 / 183 | 50.7 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 47件 | 2013年 | 37 / 194 | 59.0 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 61件 | 2013年 | 40 / 194 | 57.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 42.7% | 2011年 | 162 / 177 | 33.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 220件 | 2013年 | 48 / 181 | 52.4 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 24件 | 2013年 | 41 / 194 | 58.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 15件 | 2009年 | 63 / 192 | 52.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.71人 | 2012年 | 98 / 200 | 48.6 | |
非感染症による死亡割合 | 42.1% | 2012年 | 127 / 172 | 40.4 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 48.2% | 2012年 | 46 / 172 | 59.9 | |
外傷による死亡割合 | 9.7% | 2012年 | 65 / 172 | 50.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.53人 | 2014年 | 149 / 225 | 45.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 230人 | 2010年 | 50 / 184 | 52.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 283.0人 | 2012年 | 30 / 194 | 60.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 321.0人 | 2012年 | 30 / 194 | 60.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 245.0人 | 2012年 | 36 / 194 | 59.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.8人 | 2012年 | 95 / 194 | 49.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 61人 | 2013年 | 40 / 191 | 57.3 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 66人 | 2013年 | 40 / 191 | 57.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 57人 | 2013年 | 40 / 191 | 57.1 | |
新生児の死亡数 | 5,005人 | 2013年 | 62 / 191 | 48.4 | |
乳児の死亡数 | 9,842人 | 2013年 | 60 / 191 | 48.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 12,775人 | 2013年 | 60 / 191 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 58% | 2012年 | 49 / 172 | 59.9 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 31% | 2012年 | 120 / 172 | 40.8 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 100.349人 | 2012年 | 8 / 172 | 73.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 15.236人 | 2012年 | 62 / 172 | 46.9 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 38.546人 | 2012年 | 32 / 172 | 61.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.734人 | 2012年 | 42 / 172 | 51.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 104.062人 | 2012年 | 6 / 172 | 74.4 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 56.435人 | 2012年 | 142 / 172 | 42.3 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 49.840人 | 2012年 | 1 / 172 | 103.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.697人 | 2012年 | 60 / 172 | 50.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 11.959人 | 2012年 | 29 / 172 | 54.7 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.665人 | 2012年 | 49 / 172 | 56.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.106人 | 2012年 | 73 / 172 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 17.072人 | 2012年 | 86 / 172 | 49.3 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 18.490人 | 2012年 | 76 / 172 | 48.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.431人 | 2012年 | 45 / 172 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パプアニューギニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パプアニューギニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。