パプアニューギニアの医療体制と医療費の順位一覧
パプアニューギニア(Papua New Guinea)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パプアニューギニアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 25/100 | 2013年 | 126 / 156 | 37.0 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 73/100 | 2013年 | 89 / 156 | 49.6 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 80/100 | 2013年 | 88 / 156 | 49.7 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 76/100 | 2013年 | 103 / 156 | 48.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 41/100 | 2013年 | 115 / 156 | 42.8 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 61/100 | 2013年 | 113 / 156 | 43.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 45/100 | 2013年 | 88 / 156 | 47.2 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 47/100 | 2013年 | 122 / 156 | 41.8 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 8/100 | 2013年 | 127 / 156 | 37.3 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.053人 | 2010年 | 133 / 146 | 39.0 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.049人 | 2012年 | 114 / 146 | 42.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.053人 | 2008年 | 147 / 159 | 39.6 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.363人 | 2008年 | 79 / 136 | 45.8 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 0.457人 | 2008年 | 133 / 151 | 40.8 | |
看護師数 | 2,844人 | 2008年 | 113 / 151 | 46.6 | |
医師数 | 333人 | 2008年 | 128 / 159 | 47.1 | |
薬剤師数 | 354人 | 2012年 | 93 / 146 | 47.5 | |
その他の医療従事者数 | 2,261人 | 2008年 | 75 / 136 | 48.1 | |
看護師・助産師数 | 2,844人 | 2008年 | 115 / 151 | 46.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.05人 | 2008年 | 179 / 194 | 39.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 131 | 46.3 | |
CTの100万人あたりの台数 | 0.41台 | 2013年 | 106 / 134 | 44.8 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 159 | 44.7 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.14台 | 2013年 | 74 / 156 | 46.1 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.14台 | 2013年 | 111 / 165 | 44.2 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 9.40台 | 2010年 | 92 / 121 | 42.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 5.5% | 2012年 | 87 / 168 | 45.8 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 94ドル | 2012年 | 127 / 191 | 45.1 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 151ドル | 2012年 | 146 / 191 | 43.4 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 125ドル | 2012年 | 132 / 191 | 44.1 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 14.0% | 2012年 | 53 / 190 | 55.0 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 20.4% | 2010年 | 38 / 163 | 55.3 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 152 | 41.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 55.9% | 2012年 | 161 / 191 | 40.4 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 5.2% | 2012年 | 134 / 191 | 44.2 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 17.0% | 2012年 | 169 / 191 | 38.0 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 83.1% | 2012年 | 22 / 191 | 62.1 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 9.5% | 2012年 | 169 / 191 | 38.3 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 114ドル | 2012年 | 138 / 191 | 44.7 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 4.3% | 2011年 | 155 / 190 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 68% | 2013年 | 180 / 194 | 35.7 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 88% | 2013年 | 117 / 159 | 47.7 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 69% | 2013年 | 179 / 194 | 35.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 70% | 2013年 | 172 / 194 | 36.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.4人 | 2012年 | 44 / 172 | 53.5 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 15.9人 | 2012年 | 67 / 172 | 50.9 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.1人 | 2012年 | 23 / 172 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.29施設 | 2011年 | 101 / 164 | 45.4 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.29施設 | 2011年 | 41 / 153 | 48.8 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.29床 | 2011年 | 118 / 151 | 45.6 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 1.16床 | 2011年 | 129 / 171 | 43.8 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.01施設 | 2011年 | 113 / 173 | 45.3 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.1% | 2011年 | 77 / 78 | 38.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.09人 | 2011年 | 142 / 180 | 44.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 2.90人 | 2011年 | 97 / 163 | 47.4 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.07人 | 2011年 | 85 / 138 | 47.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.01人 | 2011年 | 126 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パプアニューギニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パプアニューギニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。