ナイジェリアの出生と死亡の順位一覧
ナイジェリア(Nigeria)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ナイジェリアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 6.0人 | 2012年 | 7 / 183 | 71.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 6.002人 | 2012年 | 7 / 198 | 72.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 41.53人 | 2012年 | 11 / 200 | 68.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 38.03人 | 2014年 | 12 / 224 | 69.0 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 74.09人 | 2014年 | 10 / 224 | 70.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 5.25人 | 2014年 | 13 / 224 | 71.0 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 24.4% | 2011年 | 26 / 136 | 60.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 42人 | 2012年 | 11 / 193 | 68.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 119.594人 | 2012年 | 15 / 193 | 67.4 | |
妊産婦死亡数 | 40,000人 | 2013年 | 2 / 183 | 123.9 | |
妊娠出産による死亡率 | 3.25% | 2013年 | 12 / 183 | 70.4 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 74件 | 2013年 | 9 / 194 | 70.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 117件 | 2013年 | 9 / 194 | 72.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 38.1% | 2013年 | 165 / 177 | 31.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 560件 | 2013年 | 13 / 181 | 68.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 37件 | 2013年 | 14 / 194 | 69.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 42件 | 2009年 | 2 / 192 | 81.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
帝王切開による出生割合 | 4.7% | 2011年 | 48 / 54 | 36.1 | |
初産時の母親の年齢 | 20.3才 | 2013年 | 103 / 138 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 13.48人 | 2012年 | 18 / 200 | 66.6 | |
非感染症による死亡割合 | 24.2% | 2012年 | 165 / 172 | 32.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 65.6% | 2012年 | 10 / 172 | 67.5 | |
外傷による死亡割合 | 10.2% | 2012年 | 56 / 172 | 51.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 13.16人 | 2014年 | 19 / 225 | 67.7 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 630人 | 2010年 | 11 / 184 | 67.3 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 358.0人 | 2012年 | 14 / 194 | 68.0 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 371.0人 | 2012年 | 20 / 194 | 65.7 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 346.0人 | 2012年 | 13 / 194 | 69.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 12.3人 | 2012年 | 18 / 194 | 64.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 117人 | 2013年 | 9 / 191 | 72.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 124人 | 2013年 | 9 / 191 | 72.5 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 111人 | 2013年 | 8 / 191 | 73.0 | |
新生児の死亡数 | 261,549人 | 2013年 | 2 / 191 | 90.9 | |
乳児の死亡数 | 517,760人 | 2013年 | 2 / 191 | 104.2 | |
出生5年以内の死亡数 | 804,429人 | 2013年 | 2 / 191 | 113.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 73% | 2012年 | 12 / 172 | 65.7 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 16% | 2012年 | 164 / 172 | 35.0 | |
負傷による死亡の割合 | 10% | 2012年 | 108 / 172 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 30.013人 | 2012年 | 39 / 172 | 52.7 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 169.659人 | 2012年 | 18 / 172 | 61.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 60.780人 | 2012年 | 14 / 172 | 71.5 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.764人 | 2012年 | 16 / 172 | 62.4 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 46.955人 | 2012年 | 36 / 172 | 54.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 92.640人 | 2012年 | 88 / 172 | 46.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 9.885人 | 2012年 | 52 / 172 | 53.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.629人 | 2012年 | 151 / 172 | 40.8 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 13.659人 | 2012年 | 23 / 172 | 56.7 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 15.308人 | 2012年 | 3 / 172 | 71.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.747人 | 2012年 | 146 / 172 | 37.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 35.472人 | 2012年 | 9 / 172 | 68.0 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 29.082人 | 2012年 | 39 / 172 | 52.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 6.507人 | 2012年 | 103 / 172 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ナイジェリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ナイジェリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。