世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 国・地域一覧 > ナイジェリア

ナイジェリアの経済と産業の順位一覧

ナイジェリア(Nigeria)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

ナイジェリアの国旗

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。

項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。

ナイジェリアの経済と産業
国民総生産(GDP)
項目名出典順位偏差値
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 972,426,324,845ドル 2013年 20 / 181 52.3
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 941,462,775,527ドル 2013年 20 / 181 52.3
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 5,601ドル 2013年 119 / 181 44.3
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 5,423ドル 2013年 119 / 181 44.3
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] 1,056ドル 2013年 132 / 179 43.9
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) 3,006ドル 2013年 123 / 182 44.6
GDP成長率(IBRD版) 5.39% 2013年 46 / 182 54.4
GDPデフレーター 127 2013年 128 / 182 49.2
GDPデフレーターのインフレ率 5.873% 2013年 45 / 182 52.5
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 478,500,000,000ドル 2013年 31 / 229 50.2
GDP成長率(CIA版) 6.20% 2013年 33 / 221 58.2
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 2,800ドル 2013年 180 / 228 42.2
国民総生産(GDP)[公定為替レート] 502,000,000,000ドル 2013年 26 / 222 50.5
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国民総所得(GNI)
項目名出典順位偏差値
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 930,007,573,325ドル 2013年 20 / 171 51.9
国民総所得(名目GNI) 499,041,440,997ドル 2013年 24 / 172 50.5
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 166,414,041,693ドル 2012年 40 / 114 48.1
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 5,360ドル 2013年 112 / 171 44.2
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 986ドル 2012年 89 / 114 43.0
GNI成長率 4.75% 2012年 40 / 117 52.6
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) 1,170ドル 2010年 136 / 177 43.6
人口1人あたりのGNI(購買力平価) 5,360ドル 2013年 110 / 169 44.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
企業と株式市場
項目名出典順位偏差値
国内上場企業数 192 2012年 42 / 110 47.4
上場企業株式時価総額 56,389,263,863ドル 2012年 47 / 109 47.7
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 12.18% 2012年 87 / 109 43.1
株式売買高 4,204,123,757ドル 2012年 51 / 107 47.9
GDPに対する株式売買高の割合 0.91% 2012年 69 / 107 45.9
株式売買回転率 8.79% 2012年 60 / 106 44.3
工業生産成長率 0.9% 2013年 152 / 194 44.9
テレビ放送局数 3 2001年 140 / 229 48.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
金融市場
項目名出典順位偏差値
中央銀行基準割引率(公定歩合) 6.00% 2009年 58 / 143 49.1
市中銀行プライムレート 16.79% 2012年 31 / 176 57.4
通貨残高 35,290,000,000ドル 2008年 32 / 162 48.7
準貨幣残高 32,040,000,000ドル 2008年 46 / 164 48.3
国内クレジット残高 93,460,000,000ドル 2013年 52 / 189 48.0
ナローマネー残高 46,480,000,000ドル 2013年 48 / 189 48.3
ブロードマネー残高 98,750,000,000ドル 2013年 53 / 193 48.1
公開株式の市場価格高 39,270,000,000ドル 2011年 51 / 110 47.4
海外からの直接投資高 84,560,000,000ドル 2013年 45 / 109 46.7
海外への直接投資高 9,212,000,000ドル 2013年 55 / 93 45.9
ランキングマップ / トップ3+1一覧
研究開発
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
特許と商標
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
日系企業
項目名出典順位偏差値
日系企業拠点数 18 2014年 77 / 204 48.7
日本企業支店数 0 2014年 最下位 / 203 47.7
日本企業駐在出張所数 0 2014年 最下位 / 203 46.0
日系現地法人本店数 12 2014年 53 / 203 47.8
日系現地法人支店数 0 2014年 最下位 / 203 48.4
日系合弁企業数 5 2014年 56 / 203 47.9
日本人が興した現地企業数 1 2014年 85 / 203 47.6
ランキングマップ / トップ3+1一覧
農業
項目名出典順位偏差値
穀物生産量 26,970,000トン 2013年 21 / 180 52.0
穀物作付面積 17,345,000ha 2013年 8 / 180 61.3
面積1haあたりの穀物収穫量 1,555kg/ha 2013年 140 / 178 46.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
漁業
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
産業付加価値
項目名出典順位偏差値
農業付加価値 100,861,100,749ドル 2012年 5 / 144 61.0
GDPに占める農業付加価値の割合 22.054% 2012年 26 / 142 58.1
製造業付加価値 35,640,793,984ドル 2012年 32 / 134 49.2
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) 7.793% 2012年 94 / 132 43.7
工業付加価値 108,254,438,063ドル 2012年 27 / 143 50.0
GDPに占める工業付加価値の割合 23.671% 2012年 95 / 141 46.2
サービスその他付加価値 248,215,491,571ドル 2012年 24 / 142 50.7
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 54.275% 2012年 87 / 141 47.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
資源
項目名出典順位偏差値
GDPに占める天然資源の利益割合 17.302% 2012年 43 / 188 55.4
GDPに占める石油資源の利益割合 15.311% 2012年 21 / 133 56.3
GDPに占める石炭資源の利益割合 0.000% 2012年 57 / 131 47.8
GDPに占める鉱物資源の利益割合 0.008% 2012年 104 / 188 46.2
GDPに占める森林資源の利益割合 0.914% 2012年 73 / 179 46.9
ランキングマップ / トップ3+1一覧

ナイジェリアの全ランキング順位

評価対象ではないランキングを含め、ナイジェリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。

更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...

ナイジェリアの位置

ナイジェリアの位置を、世界地図上で赤く表示しています。

ナイジェリアの位置