マラウイの出生と死亡の順位一覧
マラウイ(Malawi)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マラウイの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 5.5人 | 2012年 | 14 / 183 | 67.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.471人 | 2012年 | 13 / 198 | 68.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 40.13人 | 2012年 | 13 / 200 | 67.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 41.80人 | 2014年 | 7 / 224 | 72.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 48.01人 | 2014年 | 42 / 224 | 59.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 5.66人 | 2014年 | 8 / 224 | 74.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 13.8% | 2010年 | 55 / 136 | 50.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 40人 | 2012年 | 13 / 193 | 67.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 144.815人 | 2012年 | 5 / 193 | 73.6 | |
妊産婦死亡数 | 3,400人 | 2013年 | 23 / 183 | 53.5 | |
妊娠出産による死亡率 | 2.92% | 2013年 | 14 / 183 | 67.7 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 44件 | 2013年 | 41 / 194 | 57.8 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 68件 | 2013年 | 37 / 194 | 59.2 | |
熟練医療関係者による出生 | 71.4% | 2010年 | 128 / 177 | 45.3 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 510件 | 2013年 | 16 / 181 | 65.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 23件 | 2013年 | 45 / 194 | 57.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 24件 | 2009年 | 29 / 192 | 62.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 18件 | 2010年 | 1 / 183 | 75.9 | |
初産時の母親の年齢 | 18.9才 | 2010年 | 130 / 138 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 11.66人 | 2012年 | 31 / 200 | 61.0 | |
非感染症による死亡割合 | 27.8% | 2012年 | 157 / 172 | 34.4 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 65.1% | 2012年 | 11 / 172 | 67.3 | |
外傷による死亡割合 | 7.1% | 2012年 | 117 / 172 | 45.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.74人 | 2014年 | 71 / 225 | 52.8 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 460人 | 2010年 | 22 / 184 | 60.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 352.0人 | 2012年 | 16 / 194 | 67.4 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 376.0人 | 2012年 | 17 / 194 | 66.2 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 330.0人 | 2012年 | 16 / 194 | 68.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.5人 | 2012年 | 51 / 194 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 68人 | 2013年 | 37 / 191 | 59.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 72人 | 2013年 | 37 / 191 | 59.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 63人 | 2013年 | 36 / 191 | 59.1 | |
新生児の死亡数 | 14,027人 | 2013年 | 41 / 191 | 49.9 | |
乳児の死亡数 | 26,657人 | 2013年 | 35 / 191 | 50.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 41,039人 | 2013年 | 32 / 191 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 76% | 2012年 | 4 / 172 | 66.9 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 17% | 2012年 | 159 / 172 | 35.4 | |
負傷による死亡の割合 | 7% | 2012年 | 157 / 172 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 11.394人 | 2012年 | 66 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 346.594人 | 2012年 | 8 / 172 | 77.2 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 50.734人 | 2012年 | 25 / 172 | 67.1 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.267人 | 2012年 | 66 / 172 | 47.2 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 30.132人 | 2012年 | 81 / 172 | 48.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 93.460人 | 2012年 | 87 / 172 | 47.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 8.485人 | 2012年 | 64 / 172 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.650人 | 2012年 | 150 / 172 | 40.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 1.714人 | 2012年 | 168 / 172 | 42.9 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.564人 | 2012年 | 154 / 172 | 37.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 0.424人 | 2012年 | 171 / 172 | 28.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 23.183人 | 2012年 | 46 / 172 | 55.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 18.995人 | 2012年 | 71 / 172 | 48.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 16.002人 | 2012年 | 30 / 172 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マラウイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マラウイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。