マラウイの環境と汚染の順位一覧
マラウイ(Malawi)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マラウイの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 17.28km3 | 2011年 | 125 / 173 | 46.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 85% | 2012年 | 128 / 181 | 47.7 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 95% | 2012年 | 127 / 186 | 49.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 83% | 2012年 | 114 / 179 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 10% | 2012年 | 173 / 175 | 29.4 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 22% | 2012年 | 172 / 177 | 27.5 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 8% | 2012年 | 159 / 173 | 33.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 15種 | 2013年 | 65 / 209 | 48.6 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 101種 | 2013年 | 9 / 209 | 70.9 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 7種 | 2013年 | 116 / 209 | 46.2 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 20種 | 2013年 | 76 / 209 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 1,239千トン | 2010年 | 153 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.083トン | 2010年 | 188 / 197 | 42.4 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 78.99% | 2010年 | 83 / 196 | 54.9 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 979千トン | 2010年 | 149 / 196 | 47.3 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 11.24% | 2010年 | 70 / 197 | 48.6 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 139千トン | 2010年 | 99 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 956,900トン | 2011年 | 168 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 49μg/m3 | 2011年 | 50 / 184 | 51.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 971人 | 2008年 | 90 / 191 | 48.4 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 76人 | 2008年 | 40 / 191 | 48.8 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 7人 | 2008年 | 121 / 190 | 44.9 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 3人 | 2008年 | 44 / 190 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マラウイの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マラウイのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。