ヨルダンの生活と治安の順位一覧
ヨルダン(Jordan)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ヨルダンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.192 | 2015年 | 82 / 158 | 48.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.341pt | 2015年 | 80 / 158 | 51.4 | |
[幸福度]健康寿命 | 63.882才 | 2015年 | 80 / 158 | 52.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.829 | 2015年 | 74 / 158 | 52.3 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.702 | 2015年 | 94 / 158 | 48.5 | |
[幸福度]気前よさ | -0.156 | 2015年 | 138 / 158 | 40.0 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.739 | 2015年 | 102 / 158 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.414 | - | 74 / 156 | 50.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 5,255ドル | - | 92 / 156 | 44.4 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.415才 | - | 82 / 156 | 52.5 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.867 | - | 56 / 156 | 55.1 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.747 | - | 76 / 156 | 51.9 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.103 | - | 117 / 156 | 43.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.739 | - | 104 / 156 | 49.5 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.175 | - | 105 / 156 | 43.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.599 | - | 118 / 155 | 40.6 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.311 | - | 30 / 156 | 57.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.610 | - | 112 / 156 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 5.430% | 2011年 | 63 / 146 | 47.1 | |
女性の小切手使用率 | 0.771% | 2011年 | 120 / 146 | 45.2 | |
男性の電子決済使用率 | 4.058% | 2011年 | 84 / 146 | 44.1 | |
女性の電子決済使用率 | 2.681% | 2011年 | 88 / 146 | 44.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 4.876% | 2011年 | 93 / 146 | 43.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 2.089% | 2011年 | 108 / 146 | 43.2 | |
男性のデビットカード所有率 | 18.953% | 2011年 | 83 / 146 | 44.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 10.532% | 2011年 | 94 / 146 | 43.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 33.67% | 2011年 | 83 / 146 | 45.3 | |
女性の金融機関口座所有率 | 17.36% | 2011年 | 105 / 146 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 14,327,508,803ドル | 2012年 | 71 / 111 | 47.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 24,367,224,371ドル | 2012年 | 76 / 139 | 47.5 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 2,268ドル | 2012年 | 65 / 110 | 44.3 | |
卸売物価指数 | 117 | 2013年 | 19 / 72 | 50.0 | |
消費者物価指数 | 115 | 2013年 | 18 / 72 | 49.9 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 5.469% | 2013年 | 53 / 173 | 52.3 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 5.9% | 2013年 | 53 / 223 | 51.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 30.37台 | 2012年 | 92 / 165 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 14.2% | 2002年 | 130 / 162 | 41.6 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.1% | 2008年 | 40 / 54 | 44.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 39.7% | 2007年 | 60 / 141 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 34.5% | 2011年 | 80 / 146 | 46.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 28.0% | 2011年 | 98 / 146 | 44.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 5.4% | 2011年 | 115 / 146 | 42.1 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 3.6% | 2011年 | 115 / 146 | 41.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.1% | 2011年 | 117 / 146 | 43.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 2.9% | 2011年 | 112 / 146 | 43.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 27.8% | 2011年 | 57 / 146 | 52.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 24.4% | 2011年 | 58 / 146 | 51.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 3.5% | 2011年 | 67 / 146 | 48.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.4% | 2011年 | 126 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.0% | 2011年 | 97 / 146 | 44.2 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.9% | 2011年 | 116 / 146 | 42.5 | |
法的権利の強さ | 2 | 2012年 | 172 / 187 | 34.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.0件 | 2011年 | 63 / 108 | 45.2 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 1,500人 | 2014年 | 3 / 50 | 67.7 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.9件 | 2012年 | 134 / 194 | 45.1 | |
殺人件数 | 205件 | 2012年 | 113 / 194 | 46.9 | |
報道の不自由度 | 40.42 | 2014年 | 40 / 180 | 54.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 24.7才 | 2012年 | 51 / 138 | 52.9 | |
避妊の普及率 | 59.3% | 2009年 | 69 / 158 | 54.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ヨルダンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ヨルダンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。