ヨルダンの経済と産業の順位一覧
ヨルダン(Jordan)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ヨルダンの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 76,097,504,993ドル | 2013年 | 82 / 181 | 47.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 73,674,443,431ドル | 2013年 | 82 / 181 | 47.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,782ドル | 2013年 | 84 / 181 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 11,406ドル | 2013年 | 84 / 181 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 2,855ドル | 2013年 | 99 / 179 | 45.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 5,214ドル | 2013年 | 94 / 182 | 45.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.83% | 2013年 | 103 / 182 | 49.1 | |
GDPデフレーター | 221 | 2013年 | 64 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 5.600% | 2013年 | 50 / 182 | 52.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 40,020,000,000ドル | 2013年 | 105 / 229 | 47.8 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.30% | 2013年 | 103 / 221 | 50.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 6,100ドル | 2013年 | 150 / 228 | 43.9 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 34,080,000,000ドル | 2013年 | 96 / 222 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 75,330,519,122ドル | 2013年 | 76 / 171 | 47.5 | |
国民総所得(名目GNI) | 33,339,014,400ドル | 2013年 | 82 / 172 | 47.5 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 18,196,001,082ドル | 2012年 | 76 / 114 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,660ドル | 2013年 | 74 / 171 | 48.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 2,880ドル | 2012年 | 69 / 114 | 44.2 | |
GNI成長率 | 2.97% | 2012年 | 69 / 117 | 48.2 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 4,140ドル | 2010年 | 93 / 177 | 45.3 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 11,660ドル | 2013年 | 72 / 169 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 243社 | 2012年 | 34 / 110 | 48.0 | |
上場企業株式時価総額 | 26,998,000,000ドル | 2012年 | 54 / 109 | 47.6 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 87.05% | 2012年 | 18 / 109 | 57.2 | |
株式売買高 | 2,788,043,510ドル | 2012年 | 54 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 8.99% | 2012年 | 41 / 107 | 47.4 | |
株式売買回転率 | 10.29% | 2012年 | 57 / 106 | 44.7 | |
工業生産成長率 | 2.8% | 2013年 | 109 / 194 | 48.6 | |
テレビ放送局数 | 4局 | 2009年 | 127 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 8.95% | 2012年 | 98 / 176 | 46.8 | |
通貨残高 | 7,781,000,000ドル | 2008年 | 58 / 162 | 48.3 | |
準貨幣残高 | 19,040,000,000ドル | 2008年 | 53 / 164 | 48.1 | |
国内クレジット残高 | 38,300,000,000ドル | 2013年 | 64 / 189 | 47.7 | |
ナローマネー残高 | 10,680,000,000ドル | 2013年 | 75 / 189 | 47.8 | |
ブロードマネー残高 | 37,190,000,000ドル | 2013年 | 73 / 193 | 47.8 | |
公開株式の市場価格高 | 27,180,000,000ドル | 2011年 | 54 / 110 | 47.3 | |
海外からの直接投資高 | 26,690,000,000ドル | 2013年 | 65 / 109 | 45.3 | |
海外への直接投資高 | 549,000,000ドル | 2013年 | 79 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 48件 | 2012年 | 66 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 346件 | 2012年 | 37 / 91 | 47.6 | |
国内からの商標出願数 | 2,298件 | 2011年 | 51 / 84 | 47.8 | |
外国からの商標出願数 | 4,514件 | 2011年 | 27 / 85 | 48.9 | |
商標出願数 | 6,812件 | 2011年 | 52 / 118 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 18 | 2014年 | 77 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 14 | 2014年 | 34 / 203 | 51.1 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 3 | 2014年 | 68 / 203 | 47.8 | |
日本人が興した現地企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 103,147トン | 2013年 | 142 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 61,470ha | 2013年 | 141 / 180 | 46.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,678kg/ha | 2013年 | 130 / 178 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 853,540,442ドル | 2012年 | 105 / 144 | 47.7 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 3.132% | 2012年 | 106 / 142 | 42.1 | |
製造業付加価値 | 5,130,313,816ドル | 2012年 | 60 / 134 | 46.7 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 18.828% | 2012年 | 18 / 132 | 59.3 | |
工業付加価値 | 8,191,700,923ドル | 2012年 | 72 / 143 | 47.2 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 30.062% | 2012年 | 51 / 141 | 51.0 | |
サービスその他付加価値 | 18,203,759,389ドル | 2012年 | 72 / 142 | 46.7 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 66.805% | 2012年 | 50 / 141 | 55.2 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 18.553% | 2010年 | 3 / 38 | 65.9 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 28.619% | 2010年 | 16 / 41 | 54.1 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 3.890% | 2010年 | 26 / 40 | 43.8 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 11.525% | 2010年 | 12 / 42 | 53.5 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 37.412% | 2010年 | 34 / 42 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 2.804% | 2012年 | 102 / 188 | 44.8 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.002% | 2012年 | 86 / 133 | 45.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 2.656% | 2012年 | 30 / 188 | 51.0 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.074% | 2012年 | 137 / 179 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ヨルダンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ヨルダンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。