イタリアの生活と治安の順位一覧
イタリア(Italy)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イタリアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.948 | 2015年 | 50 / 158 | 55.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.412pt | 2015年 | 28 / 158 | 60.1 | |
[幸福度]健康寿命 | 73.208才 | 2015年 | 6 / 158 | 63.2 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.890 | 2015年 | 46 / 158 | 57.6 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.565 | 2015年 | 132 / 158 | 38.9 | |
[幸福度]気前よさ | -0.006 | 2015年 | 71 / 158 | 49.3 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.920 | 2015年 | 17 / 158 | 59.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.021 | - | 45 / 156 | 55.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 27,000ドル | - | 25 / 156 | 59.9 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 73.643才 | - | 4 / 156 | 63.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.881 | - | 49 / 156 | 56.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.611 | - | 117 / 156 | 42.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.032 | - | 54 / 156 | 52.0 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.923 | - | 18 / 156 | 59.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.401 | - | 38 / 156 | 55.8 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.648 | - | 104 / 155 | 45.0 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.320 | - | 29 / 156 | 58.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.581 | - | 120 / 156 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 24.986% | 2011年 | 16 / 146 | 61.8 | |
女性の小切手使用率 | 13.476% | 2011年 | 18 / 146 | 54.9 | |
男性の電子決済使用率 | 37.623% | 2011年 | 30 / 146 | 57.8 | |
女性の電子決済使用率 | 19.832% | 2011年 | 37 / 146 | 51.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 39.804% | 2011年 | 25 / 146 | 60.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 22.877% | 2011年 | 35 / 146 | 54.2 | |
男性のデビットカード所有率 | 43.118% | 2011年 | 50 / 146 | 53.2 | |
女性のデビットカード所有率 | 28.669% | 2011年 | 58 / 146 | 49.8 | |
男性の金融機関口座所有率 | 79.13% | 2011年 | 38 / 146 | 59.7 | |
女性の金融機関口座所有率 | 64.35% | 2011年 | 43 / 146 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 1,025,267,042,680ドル | 2012年 | 7 / 111 | 57.6 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 1,226,657,229,502ドル | 2012年 | 8 / 139 | 58.9 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 17,220ドル | 2012年 | 21 / 110 | 61.7 | |
卸売物価指数 | 107 | 2013年 | 52 / 72 | 46.8 | |
消費者物価指数 | 107 | 2013年 | 53 / 72 | 46.6 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.220% | 2013年 | 136 / 173 | 44.3 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.2% | 2013年 | 190 / 223 | 44.8 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 97.11台 | 2012年 | 17 / 165 | 63.5 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 3.04% | 2012年 | 14 / 40 | 50.0 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.55% | 2012年 | 20 / 35 | 47.9 | |
食料消費者物価のインフレ率 | 2.53% | 2012年 | 26 / 39 | 46.3 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | 14.17% | 2012年 | 2 / 35 | 66.8 | |
世帯あたりの住宅資産額 | 53,553ドル | 2012年 | 6 / 22 | 55.7 | |
家計の可処分所得に占める貯蓄の割合 | 4.31% | 2011年 | 21 / 30 | 47.2 | |
家計資産に占める現金預金の割合 | 32% | 2012年 | 18 / 29 | 46.9 | |
家計資産に占める株式証券の割合 | 21% | 2012年 | 11 / 28 | 52.5 | |
家計資産に占める株式以外の証券の割合 | 19% | 2012年 | 1 / 28 | 83.0 | |
家計資産に占める投資信託の割合 | 7% | 2012年 | 12 / 28 | 53.4 | |
家計資産に占める生命保険積立金の割合 | 11% | 2012年 | 9 / 26 | 49.4 | |
家計資産に占める年金基金の割合 | 6% | 2012年 | 16 / 26 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 29.9% | 2012年 | 69 / 162 | 50.3 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 1.0% | 2008年 | 29 / 54 | 45.1 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 31.9% | 2012年 | 109 / 141 | 42.0 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 13% | 2010年 | 11 / 34 | 54.1 | |
貧困ギャップ率 | 38% | 2010年 | 4 / 34 | 63.6 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 18% | 2010年 | 7 / 34 | 57.4 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 12% | 2010年 | 10 / 34 | 54.9 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 11% | 2010年 | 14 / 33 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 15.4% | 2011年 | 143 / 146 | 32.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 7.7% | 2011年 | 最下位 / 146 | 29.2 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 6.3% | 2011年 | 105 / 146 | 43.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 3.2% | 2011年 | 119 / 146 | 40.6 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.3% | 2011年 | 114 / 146 | 43.3 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 0.8% | 2011年 | 139 / 146 | 40.2 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 3.4% | 2011年 | 145 / 146 | 34.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 3.2% | 2011年 | 最下位 / 146 | 34.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.0% | 2011年 | 127 / 146 | 41.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.0% | 2011年 | 最下位 / 146 | 39.8 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 3.2% | 2011年 | 66 / 146 | 47.1 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.6% | 2011年 | 96 / 146 | 44.4 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
家計の可処分所得に占める借金の割合 | 92.65% | 2011年 | 21 / 27 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.9件 | 2011年 | 85 / 108 | 44.5 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 80人 | 2014年 | 36 / 50 | 44.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 0.9件 | 2012年 | 177 / 194 | 43.4 | |
殺人件数 | 530件 | 2012年 | 85 / 194 | 47.3 | |
報道の不自由度 | 23.75 | 2014年 | 132 / 180 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.5 | 2011年 | 28 / 83 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 34.0才 | 2010年 | 1 / 35 | 67.3 | |
女性の初婚年齢 | 30.6才 | 2010年 | 4 / 37 | 63.6 | |
初産時の母親の年齢 | 30.3才 | 2011年 | 3 / 138 | 68.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 15.44% | 2009年 | 1 / 34 | 71.4 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 0.24% | 2009年 | 25 / 33 | 42.1 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 27.75% | 2010年 | 7 / 34 | 59.8 | |
GDPに対する私的社会保障費の割合 | 2.30% | 2009年 | 14 / 30 | 48.0 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 25.46% | 2009年 | 8 / 30 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イタリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イタリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。