イタリアのエネルギーと電気の順位一覧
イタリア(Italy)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関して、エネルギー生産量(石油換算)、消費エネルギーに占める化石燃料の割合、エネルギー使用量(石油換算)のランキングなどがあります。電気に関して、発電量、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イタリアのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
エネルギー生産量(石油換算) | 32,681千トン | 2012年 | 13 / 34 | 47.4 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 83.72% | 2012年 | 13 / 34 | 55.3 | |
エネルギー使用量(石油換算) | 158,616千トン | 2012年 | 9 / 34 | 50.1 | |
1人あたりのエネルギー使用量(石油換算) | 2,664.04kg | 2012年 | 27 / 34 | 44.3 | |
エネルギーの輸入割合 | 79.40% | 2012年 | 6 / 34 | 55.0 | |
固体燃料を使う人口割合 | 0.0% | 2013年 | 最下位 / 194 | 41.0 | |
再生可能エネルギーの割合 | 13.20% | 2012年 | 14 / 34 | 48.2 | |
一次エネルギー総供給原単位(石油換算) | 0トン | 2012年 | 28 / 34 | 44.3 | |
一次エネルギー総供給(石油換算) | 159百万トン | 2012年 | 9 / 34 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(IEA版) | 294,366,000,000kWh | 2012年 | 9 / 34 | 49.7 | |
消費電力量(IEA版) | 327,465,000,000kWh | 2011年 | 12 / 133 | 53.3 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 5,514.79kWh | 2011年 | 37 / 133 | 52.0 | |
石炭火力発電による発電量 | 47,118,000,000kWh | 2012年 | 11 / 34 | 48.1 | |
発電量に占める石炭火力発電の割合 | 16.01% | 2012年 | 21 / 34 | 45.0 | |
水力発電による発電量 | 41,887,000,000kWh | 2012年 | 8 / 34 | 50.1 | |
発電量に占める水力発電の割合 | 14.23% | 2012年 | 13 / 34 | 47.9 | |
天然ガス発電による発電量 | 135,836,000,000kWh | 2012年 | 4 / 34 | 52.4 | |
発電量に占める天然ガス発電の割合 | 46.15% | 2012年 | 5 / 34 | 62.5 | |
原子力発電による発電量(IEA版) | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 34 | 46.2 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
石油火力発電による発電量 | 18,686,000,000kWh | 2012年 | 5 / 34 | 54.4 | |
発電量に占める石油火力発電の割合 | 6.35% | 2012年 | 6 / 34 | 58.7 | |
発電量に占める火力発電(石油・ガス・石炭)の割合 | 68.50% | 2012年 | 15 / 34 | 55.3 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 89,730,000,000kWh | 2012年 | 7 / 34 | 52.4 | |
発電量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 16.25% | 2012年 | 7 / 34 | 55.3 | |
再生可能エネルギー(水力を除く)による発電量 | 47,843,000,000kWh | 2012年 | 4 / 34 | 55.7 | |
発電量(CIA版) | 299,300,000,000kWh | 2012年 | 13 / 219 | 53.5 | |
消費電力量(CIA版) | 307,200,000,000kWh | 2012年 | 13 / 219 | 54.0 | |
電力輸出量 | 2,304,000,000kWh | 2012年 | 42 / 216 | 49.2 | |
電力輸入量 | 45,410,000,000kWh | 2012年 | 3 / 217 | 102.0 | |
発電設備容量 | 124,200,000kW | 2012年 | 10 / 212 | 57.3 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 65.0% | 2011年 | 120 / 210 | 49.0 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 18.0% | 2011年 | 95 / 210 | 47.5 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 15.8% | 2011年 | 13 / 209 | 65.2 | |
原子力発電による発電量(OECD版) | 0テラWh | 2010年 | 最下位 / 39 | 45.8 | |
発電量に占める原子力発電による発電量 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 39 | 42.3 | |
電力系統接続中の原子力発電所数 | 0基 | 2012年 | 最下位 / 39 | 44.8 | |
建設中の原子力発電所数 | 0基 | 2012年 | 最下位 / 39 | 46.6 | |
発電量(OECD版) | 294テラWh | 2012年 | 9 / 34 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 112,000バレル/日 | 2012年 | 48 / 211 | 47.8 | |
原油輸出量 | 6,300バレル/日 | 2010年 | 63 / 210 | 47.2 | |
原油輸入量 | 1,591,000バレル/日 | 2010年 | 7 / 210 | 66.0 | |
原油埋蔵量 | 521,300,000バレル | 2013年 | 50 / 211 | 47.9 | |
原油輸入価格 | 112ドル | 2012年 | 12 / 26 | 51.7 | |
原油生産量(OECD版) | 6百万トン | 2012年 | 13 / 40 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 6,600バレル/日 | 2011年 | 107 / 212 | 47.5 | |
石油製品消費量 | 1,454,000バレル/日 | 2011年 | 15 / 211 | 55.5 | |
石油製品輸出量 | 628,000バレル/日 | 2010年 | 12 / 211 | 63.3 | |
石油製品輸入量 | 393,300バレル/日 | 2010年 | 15 / 212 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 7,800,000,000m3 | 2012年 | 47 / 213 | 48.7 | |
天然ガス消費量 | 68,700,000,000m3 | 2012年 | 10 / 213 | 57.7 | |
天然ガス輸出量 | 324,000,000m3 | 2012年 | 48 / 212 | 47.3 | |
天然ガス輸入量 | 67,800,000,000m3 | 2012年 | 5 / 212 | 68.4 | |
天然ガス埋蔵量 | 62,350,000,000m3 | 2013年 | 62 / 211 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イタリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イタリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。