ギニアの出生と死亡の順位一覧
ギニア(Guinea)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ギニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 5.0人 | 2012年 | 20 / 183 | 64.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.001人 | 2012年 | 20 / 198 | 65.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 37.34人 | 2012年 | 21 / 200 | 64.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 36.02人 | 2014年 | 21 / 224 | 67.0 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 55.24人 | 2014年 | 30 / 224 | 62.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.93人 | 2014年 | 18 / 224 | 68.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.3% | 2012年 | 43 / 136 | 52.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 37人 | 2012年 | 21 / 193 | 64.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 130.994人 | 2012年 | 8 / 193 | 70.2 | |
妊産婦死亡数 | 2,800人 | 2013年 | 28 / 183 | 52.3 | |
妊娠出産による死亡率 | 3.31% | 2013年 | 11 / 183 | 70.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 65件 | 2013年 | 16 / 194 | 66.6 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 101件 | 2013年 | 11 / 194 | 68.4 | |
熟練医療関係者による出生 | 45.3% | 2012年 | 157 / 177 | 34.2 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 650件 | 2013年 | 9 / 181 | 72.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 33件 | 2013年 | 17 / 194 | 65.8 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 24件 | 2009年 | 29 / 192 | 62.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 14件 | 2010年 | 15 / 183 | 62.5 | |
初産時の母親の年齢 | 18.9才 | 2012年 | 130 / 138 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 11.65人 | 2012年 | 32 / 200 | 60.9 | |
非感染症による死亡割合 | 30.9% | 2012年 | 148 / 172 | 35.7 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 61.0% | 2012年 | 20 / 172 | 65.5 | |
外傷による死亡割合 | 8.1% | 2012年 | 95 / 172 | 47.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.69人 | 2014年 | 52 / 225 | 56.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 610人 | 2010年 | 13 / 184 | 66.5 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 291.0人 | 2012年 | 28 / 194 | 61.4 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 306.0人 | 2012年 | 35 / 194 | 59.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 277.0人 | 2012年 | 25 / 194 | 62.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 10.3人 | 2012年 | 37 / 194 | 58.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 101人 | 2013年 | 11 / 191 | 68.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 106人 | 2013年 | 12 / 191 | 67.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 95人 | 2013年 | 11 / 191 | 68.4 | |
新生児の死亡数 | 13,759人 | 2013年 | 42 / 191 | 49.9 | |
乳児の死亡数 | 27,138人 | 2013年 | 34 / 191 | 50.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 41,706人 | 2013年 | 29 / 191 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 71% | 2012年 | 20 / 172 | 64.9 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 20% | 2012年 | 148 / 172 | 36.6 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 35.901人 | 2012年 | 33 / 172 | 54.5 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 55.488人 | 2012年 | 33 / 172 | 50.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 62.213人 | 2012年 | 12 / 172 | 72.1 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 2.174人 | 2012年 | 9 / 172 | 66.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 43.470人 | 2012年 | 45 / 172 | 53.3 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 108.177人 | 2012年 | 70 / 172 | 48.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 11.642人 | 2012年 | 33 / 172 | 55.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.045人 | 2012年 | 144 / 172 | 41.6 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 18.436人 | 2012年 | 10 / 172 | 62.2 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.378人 | 2012年 | 159 / 172 | 36.8 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.329人 | 2012年 | 152 / 172 | 34.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 20.531人 | 2012年 | 68 / 172 | 52.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 14.047人 | 2012年 | 99 / 172 | 46.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.650人 | 2012年 | 133 / 172 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ギニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ギニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。